Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Guangzhou L.L. | Ortalama Performans | Guangdong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169 | 169 | Maç Başına Ortalama | 191 | 191 |
| 90 | 90 | Ortalama Atılan Gol | 95 | 95 |
| 79 | 79 | Ortalama Yenen Gol | 96 | 96 |
| 27 | 27 | 1. Çeyrek | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 2. Çeyrek | 28 | 28 |
| 22 | 22 | 3. Çeyrek | 18 | 18 |
| 17 | 17 | 4. Çeyrek | 26 | 26 |
| Guangzhou L.L. | Ortalama Performans | Guangdong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174.95 | 175.91 | Maç Başına Ortalama | 179.55 | 181.5 |
| 87.7 | 87.73 | Ortalama Atılan Gol | 92.75 | 92.3 |
| 87.25 | 88.18 | Ortalama Yenen Gol | 86.8 | 89.2 |
| 21.3 | 20.91 | 1. Çeyrek | 24.7 | 24.6 |
| 22.35 | 22.09 | 2. Çeyrek | 23.55 | 23.8 |
| 22.15 | 22.73 | 3. Çeyrek | 21.6 | 20.1 |
| 21.9 | 22 | 4. Çeyrek | 21.75 | 22.6 |
| Guangzhou L.L. | Ortalama Performans | Guangdong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.7 | 170.67 | Maç Başına Ortalama | 180.1 | 180.5 |
| 87.1 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 88.5 | 89 |
| 83.6 | 85.67 | Ortalama Yenen Gol | 91.6 | 91.5 |
| 20.2 | 19.67 | 1. Çeyrek | 24.9 | 24.33 |
| 20.9 | 20.17 | 2. Çeyrek | 22.2 | 23.33 |
| 23.9 | 24.83 | 3. Çeyrek | 19.1 | 18 |
| 22.1 | 20.33 | 4. Çeyrek | 21.2 | 23.33 |
| Guangzhou L.L. | Ortalama Performans | Guangdong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.4 | 167.67 | Maç Başına Ortalama | 183.8 | 182.67 |
| 82.6 | 80 | Ortalama Atılan Gol | 90.8 | 87.33 |
| 85.8 | 87.67 | Ortalama Yenen Gol | 93 | 95.33 |
| 19.8 | 19.67 | 1. Çeyrek | 25 | 24.33 |
| 20.4 | 17.67 | 2. Çeyrek | 21 | 20.67 |
| 21.6 | 23 | 3. Çeyrek | 20.4 | 18.33 |
| 20.8 | 19.67 | 4. Çeyrek | 22.2 | 24 |
| Guangzhou L.L. |
Üst
Alt |
Guangdong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Guangzhou L.L. |
Üst
Alt |
Guangdong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Guangzhou L.L. |
Üst
Alt |
Guangdong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Guangzhou L.L. |
Üst
Alt |
Guangdong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Guangzhou L.L. - Guangdong - Teke Tek | ||||
| 01.05.26 | Guangzhou L.L. | Guangdong | M 64:85 (17:27, 7:25, 18:16, 22:17) | 21 |
| 23.12.25 | Guangzhou L.L. | Guangdong | M 85:93 (23:33, 27:19, 18:22, 17:19) | 8 |
| 16.01.25 | Guangzhou L.L. | Guangdong | M 77:85 (28:18, 20:11, 11:33, 18:23) | 8 |
| 03.01.24 | Guangzhou L.L. | Guangdong | M 93:105 (23:23, 30:21, 21:32, 19:29) | 12 |
| 17.03.23 | Guangzhou L.L. | Guangdong | M 79:101 (25:19, 19:34, 12:19, 23:29) | 22 |
| 13.03.22 | Guangzhou L.L. | Guangdong | G 120:101 (32:24, 15:17, 42:33, 31:27) | 19 |
| 01.03.21 | Guangzhou L.L. | Guangdong | M 98:105 (27:26, 18:23, 31:29, 22:27) | 7 |
| 22.12.19 | Guangzhou L.L. | Guangdong | M 90:116 (21:32, 25:24, 16:23, 28:37) | 26 |
| Guangdong - Guangzhou L.L. - Teke Tek | ||||
| 03.05.26 | Guangdong | Guangzhou L.L. | G 90:80 (23:20, 29:27, 18:16, 20:17) | 10 |
| 28.04.26 | Guangdong | Guangzhou L.L. | M 76:93 (25:20, 12:22, 20:23, 19:28) | 17 |
| 19.12.25 | Guangdong | Guangzhou L.L. | G 97:94 (26:25, 29:22, 22:23, 20:24) | 3 |
| 24.01.25 | Guangdong | Guangzhou L.L. | G 111:82 (29:22, 24:21, 32:25, 26:14) | 29 |
| 31.03.24 | Guangdong | Guangzhou L.L. | G 124:97 (29:29, 30:22, 33:29, 32:17) | 27 |
| 10.12.22 | Guangdong | Guangzhou L.L. | G 101:94 (20:22, 17:24, 31:21, 22:23) | |
| 05.03.22 | Guangdong | Guangzhou L.L. | G 98:89 (31:24, 21:27, 24:23, 22:15) | 9 |
| 14.03.21 | Guangdong | Guangzhou L.L. | G 110:104 (30:26, 29:24, 26:25, 25:29) | 6 |
| Guangzhou L.L. - Son Maç | ||||
| 18.10.26 | Guangzhou L.L. | Zhejiang Chouzhou | G 90:79 (27:11, 24:21, 22:19, 17:28) | 11 |
| 03.05.26 | Guangdong | Guangzhou L.L. | M 90:80 (23:20, 29:27, 18:16, 20:17) | 10 |
| 01.05.26 | Guangzhou L.L. | Guangdong | M 64:85 (17:27, 7:25, 18:16, 22:17) | 21 |
| 28.04.26 | Guangdong | Guangzhou L.L. | G 76:93 (25:20, 12:22, 20:23, 19:28) | 17 |
| 24.04.26 | Guangzhou L.L. | Shenzhen | M 86:99 (15:35, 22:22, 29:16, 20:26) | 13 |
| 20.04.26 | Guangzhou L.L. | Fujian | G 101:94 (18:23, 25:20, 30:29, 28:22) | 7 |
| 18.04.26 | Jilin | Guangzhou L.L. | G 75:93 (9:20, 23:22, 13:26, 30:25) | 18 |
| 15.04.26 | Guangzhou L.L. | Shanghai Sharks | M 89:90 (22:21, 23:25, 26:23, 18:21) | 1 |
| 14.10.25 | Minnesota | Guangzhou L.L. | M 134:74 (30:20, 38:16, 31:14, 35:24) | 60 |
| 10.10.25 | LA Clippers | Guangzhou L.L. | M 142:95 (33:30, 36:34, 42:8, 31:23) | 47 |
| 07.10.25 | San Antonio Spurs | Guangzhou L.L. | M 119:88 (34:22, 40:23, 18:27, 27:16) | 31 |
| Guangdong - Son Maç | ||||
| 18.10.26 | Nanjing Tongxi | Guangdong | M 96:95 (28:23, 14:28, 30:18, 24:26) | 1 |
| 12.05.26 | Beijing Ducks | Guangdong | M 88:73 (15:21, 25:14, 21:18, 27:20) | 15 |
| 09.05.26 | Guangdong | Beijing Ducks | G 102:99 (29:29, 14:23, 29:23, 19:16) | |
| 06.05.26 | Beijing Ducks | Guangdong | M 102:94 (25:29, 24:20, 31:19, 22:26) | 8 |
| 03.05.26 | Guangdong | Guangzhou L.L. | G 90:80 (23:20, 29:27, 18:16, 20:17) | 10 |
| 01.05.26 | Guangzhou L.L. | Guangdong | G 64:85 (17:27, 7:25, 18:16, 22:17) | 21 |
| 28.04.26 | Guangdong | Guangzhou L.L. | M 76:93 (25:20, 12:22, 20:23, 19:28) | 17 |
| 24.04.26 | Fujian | Guangdong | M 93:91 (17:25, 25:26, 20:16, 31:24) | 2 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda