Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Sichuan Whales | Ortalama Performans | Beijing R. Fighters | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 180.5 | 182 | Maç Başına Ortalama | 181.5 | 166 |
| 94 | 97 | Ortalama Atılan Gol | 93.5 | 95 |
| 86.5 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 88 | 71 |
| 26 | 28 | 1. Çeyrek | 27 | 27 |
| 24.5 | 25 | 2. Çeyrek | 27.5 | 32 |
| 23.5 | 25 | 3. Çeyrek | 18.5 | 15 |
| 20 | 19 | 4. Çeyrek | 20.5 | 21 |
| Sichuan Whales | Ortalama Performans | Beijing R. Fighters | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 180.95 | 185 | Maç Başına Ortalama | 186.2 | 188.67 |
| 79.1 | 81.55 | Ortalama Atılan Gol | 92.2 | 90.44 |
| 101.85 | 103.45 | Ortalama Yenen Gol | 94 | 98.22 |
| 18.95 | 18.64 | 1. Çeyrek | 24.4 | 25.11 |
| 20.5 | 20.64 | 2. Çeyrek | 23.25 | 24.11 |
| 19.7 | 21.45 | 3. Çeyrek | 21.05 | 19 |
| 19.95 | 20.82 | 4. Çeyrek | 22.45 | 21.44 |
| Sichuan Whales | Ortalama Performans | Beijing R. Fighters | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 187.3 | 200.75 | Maç Başına Ortalama | 179.8 | 185.8 |
| 85.6 | 94.25 | Ortalama Atılan Gol | 89.6 | 91.4 |
| 101.7 | 106.5 | Ortalama Yenen Gol | 90.2 | 94.4 |
| 19.5 | 19.75 | 1. Çeyrek | 22.8 | 24 |
| 24 | 26.25 | 2. Çeyrek | 23.6 | 26.2 |
| 20.4 | 24.25 | 3. Çeyrek | 22.1 | 21.2 |
| 21.7 | 24 | 4. Çeyrek | 20.4 | 18.6 |
| Sichuan Whales | Ortalama Performans | Beijing R. Fighters | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179.2 | 183.5 | Maç Başına Ortalama | 184 | 186.33 |
| 85 | 89 | Ortalama Atılan Gol | 92.4 | 92.33 |
| 94.2 | 94.5 | Ortalama Yenen Gol | 91.6 | 94 |
| 19.8 | 18.5 | 1. Çeyrek | 24.2 | 25 |
| 23.6 | 24 | 2. Çeyrek | 22.8 | 23.33 |
| 22.4 | 25 | 3. Çeyrek | 21.4 | 19.67 |
| 19.2 | 21.5 | 4. Çeyrek | 22.6 | 22 |
| Sichuan Whales |
Üst
Alt |
Beijing R. Fighters | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Sichuan Whales |
Üst
Alt |
Beijing R. Fighters | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Sichuan Whales |
Üst
Alt |
Beijing R. Fighters | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Sichuan Whales |
Üst
Alt |
Beijing R. Fighters | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Sichuan Whales - Beijing R. Fighters - Teke Tek | ||||
| 08.01.26 | Sichuan Whales | Beijing R. Fighters | M 79:81 (23:32, 16:13, 23:22, 17:14) | 2 |
| 19.10.24 | Sichuan Whales | Beijing R. Fighters | M 99:111 (21:33, 32:26, 19:32, 27:20) | 12 |
| 18.01.24 | Sichuan Whales | Beijing R. Fighters | M 102:119 (35:36, 28:35, 16:24, 23:24) | 17 |
| 16.12.22 | Sichuan Whales | Beijing R. Fighters | M 109:112 (21:33, 38:33, 25:30, 25:16) | 3 |
| 06.01.22 | Sichuan Whales | Beijing R. Fighters | M 78:93 (28:24, 12:21, 15:27, 23:21) | 15 |
| 19.01.21 | Sichuan Whales | Beijing R. Fighters | G 97:93 (27:22, 19:20, 25:27, 26:24) | 4 |
| 01.12.19 | Sichuan Whales | Beijing R. Fighters | M 97:103 (23:19, 24:27, 26:28, 24:29) | 6 |
| 16.12.18 | Sichuan Whales | Beijing R. Fighters | G 95:84 (30:27, 18:13, 30:31, 17:13) | 11 |
| Beijing R. Fighters - Sichuan Whales - Teke Tek | ||||
| 17.04.26 | Beijing R. Fighters | Sichuan Whales | G 93:71 (19:18, 21:18, 26:23, 27:12) | 22 |
| 03.12.24 | Beijing R. Fighters | Sichuan Whales | G 95:82 (28:20, 36:18, 16:21, 15:23) | 13 |
| 13.03.24 | Beijing R. Fighters | Sichuan Whales | G 103:85 (36:22, 26:22, 24:24, 17:17) | 18 |
| 15.12.23 | Beijing R. Fighters | Sichuan Whales | G 97:71 (31:22, 24:12, 22:20, 20:17) | 26 |
| 31.12.22 | Beijing R. Fighters | Sichuan Whales | M 89:111 (29:21, 21:38, 22:20, 17:32) | 22 |
| 31.12.21 | Beijing R. Fighters | Sichuan Whales | G 91:83 (19:20, 26:20, 28:23, 18:20) | 8 |
| 25.12.20 | Beijing R. Fighters | Sichuan Whales | G 109:105 (23:21, 36:30, 24:29, 26:25) | 4 |
| 02.07.20 | Beijing R. Fighters | Sichuan Whales | G 78:73 (26:13, 16:19, 13:19, 23:22) | 5 |
| Sichuan Whales - Son Maç | ||||
| 20.10.26 | Jilin | Sichuan Whales | G 88:91 (22:24, 20:24, 26:22, 20:21) | 3 |
| 17.10.26 | Sichuan Whales | Tianjin | G 97:85 (28:23, 25:26, 25:14, 19:22) | 12 |
| 24.04.26 | Sichuan Whales | Zhejiang Chouzhou | M 81:104 (9:30, 23:31, 25:28, 24:15) | 23 |
| 20.04.26 | Jiangsu Dragons | Sichuan Whales | M 101:85 (30:20, 30:28, 17:17, 24:20) | 16 |
| 17.04.26 | Beijing R. Fighters | Sichuan Whales | M 93:71 (19:18, 21:18, 26:23, 27:12) | 22 |
| 15.04.26 | Tianjin | Sichuan Whales | M 100:84 (29:18, 20:20, 28:18, 23:28) | 16 |
| 13.04.26 | Sichuan Whales | Shenzhen | M 113:126 (28:32, 33:22, 26:34, 26:38) | 13 |
| 11.04.26 | Sichuan Whales | Tianjin | M 86:111 (14:26, 24:27, 21:29, 27:29) | 25 |
| Beijing R. Fighters - Son Maç | ||||
| 19.10.26 | Beijing R. Fighters | Shanghai Sharks | M 92:105 (27:27, 23:24, 22:31, 20:23) | 13 |
| 17.10.26 | Ningbo Rockets | Beijing R. Fighters | G 71:95 (17:27, 15:32, 28:15, 11:21) | 24 |
| 24.04.26 | Ningbo Rockets | Beijing R. Fighters | M 94:78 (20:24, 23:13, 25:15, 26:26) | 16 |
| 19.04.26 | Zhejiang Guangsha | Beijing R. Fighters | M 117:104 (21:24, 35:25, 25:29, 16:19) | |
| 17.04.26 | Beijing R. Fighters | Sichuan Whales | G 93:71 (19:18, 21:18, 26:23, 27:12) | 22 |
| 15.04.26 | Beijing R. Fighters | Shandong | G 87:81 (19:22, 23:21, 33:15, 12:23) | 6 |
| 13.04.26 | Beijing R. Fighters | Shanxi Zhongyu | G 102:89 (27:15, 25:32, 16:25, 34:17) | 13 |
| 10.04.26 | Beijing R. Fighters | Beijing Ducks | M 65:84 (16:20, 13:16, 18:23, 18:25) | 19 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda