Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Liaoning | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 187.75 | 191 | Maç Başına Ortalama | 186 | 183.5 |
| 98.5 | 101 | Ortalama Atılan Gol | 92.5 | 90.5 |
| 89.25 | 90 | Ortalama Yenen Gol | 93.5 | 93 |
| 28.5 | 30 | 1. Çeyrek | 21.5 | 21 |
| 26.25 | 27 | 2. Çeyrek | 23 | 19.5 |
| 24.25 | 23.5 | 3. Çeyrek | 20.25 | 19 |
| 19.5 | 20.5 | 4. Çeyrek | 27.75 | 31 |
| Liaoning | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.75 | 182.75 | Maç Başına Ortalama | 178.85 | 179.22 |
| 90.6 | 95.88 | Ortalama Atılan Gol | 87.7 | 86.78 |
| 88.15 | 86.88 | Ortalama Yenen Gol | 91.15 | 92.44 |
| 24.4 | 25.75 | 1. Çeyrek | 21.55 | 21.78 |
| 24.1 | 25.88 | 2. Çeyrek | 24.1 | 23.22 |
| 19.7 | 21 | 3. Çeyrek | 20.9 | 18.78 |
| 21.45 | 23.25 | 4. Çeyrek | 21.15 | 23 |
| Liaoning | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 180.1 | 179.25 | Maç Başına Ortalama | 176.5 | 179.5 |
| 89.8 | 89.75 | Ortalama Atılan Gol | 87.2 | 90.5 |
| 90.3 | 89.5 | Ortalama Yenen Gol | 89.3 | 89 |
| 24.8 | 25.25 | 1. Çeyrek | 21.8 | 24 |
| 24.7 | 25.75 | 2. Çeyrek | 23.2 | 22 |
| 19.6 | 18.75 | 3. Çeyrek | 20 | 18.75 |
| 20.7 | 20 | 4. Çeyrek | 22.2 | 25.75 |
| Liaoning | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 186.2 | 191 | Maç Başına Ortalama | 181.6 | 183.5 |
| 95.2 | 101 | Ortalama Atılan Gol | 87.6 | 90.5 |
| 91 | 90 | Ortalama Yenen Gol | 94 | 93 |
| 27.2 | 30 | 1. Çeyrek | 19.6 | 21 |
| 25.4 | 27 | 2. Çeyrek | 22.4 | 19.5 |
| 20.6 | 23.5 | 3. Çeyrek | 19.6 | 19 |
| 22 | 20.5 | 4. Çeyrek | 26 | 31 |
| Liaoning |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Liaoning |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Liaoning |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Liaoning |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Liaoning - Shandong - Teke Tek | ||||
| 01.05.26 | Liaoning | Shandong | M 86:102 (21:29, 28:29, 13:20, 24:24) | 16 |
| 23.01.26 | Liaoning | Shandong | M 79:84 (16:19, 14:20, 30:27, 19:18) | 5 |
| 31.03.25 | Liaoning | Shandong | G 116:90 (34:23, 30:31, 32:21, 20:15) | 26 |
| 31.01.24 | Liaoning | Shandong | G 103:86 (25:27, 32:18, 22:24, 24:17) | 17 |
| 10.03.23 | Liaoning | Shandong | G 99:77 (29:14, 23:18, 31:17, 16:28) | 22 |
| 08.11.21 | Liaoning | Shandong | G 114:97 (32:23, 33:23, 27:20, 22:31) | 17 |
| 12.01.21 | Liaoning | Shandong | G 117:105 (31:18, 17:30, 35:28, 34:29) | 12 |
| 21.10.20 | Liaoning | Shandong | G 110:100 (30:28, 22:26, 34:33, 24:13) | 10 |
| Shandong - Liaoning - Teke Tek | ||||
| 18.10.26 | Shandong | Liaoning | M 84:95 (13:27, 31:26, 23:21, 17:21) | 11 |
| 03.05.26 | Shandong | Liaoning | G 98:82 (28:22, 27:22, 26:6, 17:32) | 16 |
| 28.04.26 | Shandong | Liaoning | M 67:77 (17:24, 18:25, 19:14, 13:14) | 10 |
| 13.04.26 | Shandong | Liaoning | M 75:80 (17:26, 23:20, 20:18, 15:16) | 5 |
| 26.10.24 | Shandong | Liaoning | M 102:116 (35:33, 25:27, 20:30, 22:26) | 14 |
| 03.12.23 | Shandong | Liaoning | M 108:111 (28:33, 35:29, 23:22, 22:27) | 3 |
| 01.03.23 | Shandong | Liaoning | G 119:114 (25:32, 29:17, 20:25, 20:20) | |
| 19.10.21 | Shandong | Liaoning | M 87:98 (21:28, 18:26, 17:21, 31:23) | 11 |
| Liaoning - Son Maç | ||||
| 25.10.26 | Liaoning | Xinjiang | G 98:87 (30:25, 25:25, 22:22, 21:15) | 11 |
| 23.10.26 | Liaoning | Sichuan Whales | G 104:93 (30:23, 29:29, 25:22, 20:19) | 11 |
| 21.10.26 | Qingdao | Liaoning | G 93:97 (21:27, 27:25, 29:29, 16:16) | 4 |
| 18.10.26 | Shandong | Liaoning | G 84:95 (13:27, 31:26, 23:21, 17:21) | 11 |
| 03.05.26 | Shandong | Liaoning | M 98:82 (28:22, 27:22, 26:6, 17:32) | 16 |
| 01.05.26 | Liaoning | Shandong | M 86:102 (21:29, 28:29, 13:20, 24:24) | 16 |
| 28.04.26 | Shandong | Liaoning | G 67:77 (17:24, 18:25, 19:14, 13:14) | 10 |
| 24.04.26 | Jiangsu Dragons | Liaoning | G 89:108 (27:26, 18:24, 25:31, 19:27) | 19 |
| Shandong - Son Maç | ||||
| 25.10.26 | Shandong | Tianjin | G 105:93 (31:25, 22:19, 20:25, 32:24) | 12 |
| 23.10.26 | Nanjing Tongxi | Shandong | G 97:106 (25:22, 23:26, 17:26, 32:32) | 9 |
| 21.10.26 | Zhejiang Chouzhou | Shandong | M 89:75 (28:20, 16:13, 26:12, 19:30) | 14 |
| 18.10.26 | Shandong | Liaoning | M 84:95 (13:27, 31:26, 23:21, 17:21) | 11 |
| 09.05.26 | Shandong | Shanghai Sharks | M 68:96 (12:29, 20:29, 17:20, 19:18) | 28 |
| 06.05.26 | Shanghai Sharks | Shandong | M 84:79 (30:25, 19:20, 17:17, 18:17) | 5 |
| 03.05.26 | Shandong | Liaoning | G 98:82 (28:22, 27:22, 26:6, 17:32) | 16 |
| 01.05.26 | Liaoning | Shandong | G 86:102 (21:29, 28:29, 13:20, 24:24) | 16 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda