Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Xinjiang | Ortalama Performans | Jilin | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.25 | 171 | Maç Başına Ortalama | 174 | 181 |
| 85.75 | 87 | Ortalama Atılan Gol | 86.88 | 92 |
| 89.5 | 84 | Ortalama Yenen Gol | 87.12 | 89 |
| 24.5 | 27.5 | 1. Çeyrek | 21.62 | 20.67 |
| 23 | 20 | 2. Çeyrek | 23.12 | 23.33 |
| 19.38 | 20.75 | 3. Çeyrek | 21 | 22.33 |
| 18.88 | 18.75 | 4. Çeyrek | 19.75 | 22 |
| Xinjiang | Ortalama Performans | Jilin | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 180.9 | 181.92 | Maç Başına Ortalama | 175.05 | 173.25 |
| 88.65 | 91 | Ortalama Atılan Gol | 82.35 | 78 |
| 92.25 | 90.92 | Ortalama Yenen Gol | 92.7 | 95.25 |
| 24.25 | 24.92 | 1. Çeyrek | 18.95 | 17.12 |
| 21.8 | 21 | 2. Çeyrek | 21.4 | 18.75 |
| 22.1 | 24.5 | 3. Çeyrek | 21.1 | 21.25 |
| 19.8 | 19.42 | 4. Çeyrek | 20.35 | 19.5 |
| Xinjiang | Ortalama Performans | Jilin | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.4 | 173.6 | Maç Başına Ortalama | 170.1 | 170.4 |
| 87.9 | 91.4 | Ortalama Atılan Gol | 81.5 | 79.2 |
| 88.5 | 82.2 | Ortalama Yenen Gol | 88.6 | 91.2 |
| 25.4 | 28.4 | 1. Çeyrek | 19.4 | 16.6 |
| 23 | 21.6 | 2. Çeyrek | 21.2 | 19.4 |
| 19.8 | 22.8 | 3. Çeyrek | 21.1 | 22 |
| 19.7 | 18.6 | 4. Çeyrek | 18.7 | 19 |
| Xinjiang | Ortalama Performans | Jilin | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.8 | 161.5 | Maç Başına Ortalama | 175 | 181 |
| 82.8 | 79.5 | Ortalama Atılan Gol | 87.2 | 92 |
| 91 | 82 | Ortalama Yenen Gol | 87.8 | 89 |
| 24.6 | 27.5 | 1. Çeyrek | 21 | 20.67 |
| 22.8 | 15.5 | 2. Çeyrek | 23.2 | 23.33 |
| 19 | 21.5 | 3. Çeyrek | 20.2 | 22.33 |
| 16.4 | 15 | 4. Çeyrek | 20.6 | 22 |
| Xinjiang |
Üst
Alt |
Jilin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Xinjiang |
Üst
Alt |
Jilin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Xinjiang |
Üst
Alt |
Jilin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Xinjiang |
Üst
Alt |
Jilin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Xinjiang - Jilin - Teke Tek | ||||
| 13.03.26 | Xinjiang | Jilin | M 82:89 (25:21, 17:29, 23:19, 17:20) | 7 |
| 13.12.24 | Xinjiang | Jilin | G 122:89 (40:19, 18:26, 36:18, 28:26) | 33 |
| 31.03.24 | Xinjiang | Jilin | G 147:107 (39:36, 30:22, 36:25, 42:24) | 40 |
| 10.12.22 | Xinjiang | Jilin | M 91:112 (20:36, 21:27, 20:27, 30:22) | 21 |
| 28.01.22 | Xinjiang | Jilin | M 96:117 (34:32, 16:29, 24:29, 22:27) | 21 |
| 15.01.21 | Xinjiang | Jilin | G 109:99 (30:33, 25:25, 28:21, 26:20) | 10 |
| 23.10.20 | Xinjiang | Jilin | M 97:108 (28:27, 14:31, 34:23, 21:27) | 11 |
| 07.07.20 | Xinjiang | Jilin | G 106:105 (26:23, 29:24, 24:34, 27:24) | 1 |
| Jilin - Xinjiang - Teke Tek | ||||
| 22.10.26 | Jilin | Xinjiang | G 89:83 (21:18, 28:21, 29:20, 11:24) | 6 |
| 20.12.25 | Jilin | Xinjiang | G 92:86 (24:24, 23:21, 27:24, 18:17) | 6 |
| 23.01.25 | Jilin | Xinjiang | M 120:137 (31:35, 23:32, 29:36, 37:34) | 17 |
| 03.12.23 | Jilin | Xinjiang | M 99:112 (18:34, 33:20, 27:30, 21:28) | 13 |
| 19.03.23 | Jilin | Xinjiang | G 103:99 (26:24, 34:21, 27:24, 16:30) | 4 |
| 14.11.21 | Jilin | Xinjiang | G 88:86 (18:16, 16:21, 29:26, 25:23) | 2 |
| 23.12.20 | Jilin | Xinjiang | M 112:119 (31:16, 21:32, 34:30, 26:41) | 7 |
| 11.12.20 | Jilin | Xinjiang | M 90:97 (24:19, 20:26, 20:30, 26:22) | 7 |
| Xinjiang - Son Maç | ||||
| 03.11.26 | Shanxi Zhongyu | Xinjiang | M 87:84 (22:21, 23:29, 23:14, 19:20) | 3 |
| 31.10.26 | Beijing R. Fighters | Xinjiang | M 106:84 (30:22, 18:29, 33:16, 25:17) | 22 |
| 29.10.26 | Xinjiang | Nanjing Tongxi | G 84:83 (36:20, 14:27, 19:17, 15:19) | 1 |
| 27.10.26 | Xinjiang | Zhejiang Chouzhou | M 75:81 (19:22, 17:22, 24:18, 15:19) | 6 |
| 25.10.26 | Liaoning | Xinjiang | M 98:87 (30:25, 25:25, 22:22, 21:15) | 11 |
| 22.10.26 | Jilin | Xinjiang | M 89:83 (21:18, 28:21, 29:20, 11:24) | 6 |
| 20.10.26 | Xinjiang | Tianjin | G 107:92 (26:29, 28:25, 21:16, 32:22) | 15 |
| 17.10.26 | Xinjiang | Qingdao | G 82:80 (29:24, 21:23, 19:24, 13:9) | 2 |
| Jilin - Son Maç | ||||
| 03.11.26 | Shanghai Sharks | Jilin | M 110:109 (25:24, 27:25, 24:21, 22:28) | |
| 01.11.26 | Jilin | Guangzhou L.L. | M 79:90 (21:33, 24:15, 18:28, 16:14) | 11 |
| 30.10.26 | Jilin | Shenzhen | M 81:82 (22:19, 22:26, 16:18, 21:19) | 1 |
| 26.10.26 | Ningbo Rockets | Jilin | G 76:85 (29:18, 21:23, 15:27, 11:17) | 9 |
| 24.10.26 | Zhejiang Guangsha | Jilin | G 81:82 (24:20, 23:22, 22:19, 12:21) | 1 |
| 22.10.26 | Jilin | Xinjiang | G 89:83 (21:18, 28:21, 29:20, 11:24) | 6 |
| 20.10.26 | Jilin | Sichuan Whales | M 88:91 (22:24, 20:24, 26:22, 20:21) | 3 |
| 18.10.26 | Jilin | Beijing Ducks | M 82:84 (25:16, 21:21, 12:18, 24:29) | 2 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda