Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Guangdong | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| n/a | n/a | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| n/a | n/a | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| n/a | n/a | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| Guangdong | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.9 | 177.6 | Maç Başına Ortalama | 180.8 | 182.3 |
| 92.05 | 93.2 | Ortalama Atılan Gol | 90.55 | 91.2 |
| 86.85 | 84.4 | Ortalama Yenen Gol | 90.25 | 91.1 |
| 24.6 | 24.8 | 1. Çeyrek | 22.7 | 23.4 |
| 23.15 | 23.3 | 2. Çeyrek | 24.7 | 25 |
| 21.25 | 23.1 | 3. Çeyrek | 22.2 | 21 |
| 21.9 | 20.9 | 4. Çeyrek | 20.95 | 21.8 |
| Guangdong | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.1 | 173.8 | Maç Başına Ortalama | 171 | 179.25 |
| 86.7 | 85.6 | Ortalama Atılan Gol | 83.7 | 91.25 |
| 89.4 | 88.2 | Ortalama Yenen Gol | 87.3 | 88 |
| 24.2 | 23.8 | 1. Çeyrek | 21.3 | 26 |
| 21.7 | 21 | 2. Çeyrek | 23.9 | 25 |
| 18.9 | 19.8 | 3. Çeyrek | 20.1 | 19.5 |
| 20.8 | 18.8 | 4. Çeyrek | 18.4 | 20.75 |
| Guangdong | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.4 | 185.5 | Maç Başına Ortalama | 167.8 | 175.5 |
| 88.8 | 96 | Ortalama Atılan Gol | 82.8 | 90.5 |
| 86.6 | 89.5 | Ortalama Yenen Gol | 85 | 85 |
| 25.8 | 26 | 1. Çeyrek | 22.2 | 27 |
| 20.4 | 21.5 | 2. Çeyrek | 22.8 | 24.5 |
| 20 | 23.5 | 3. Çeyrek | 19.8 | 18.5 |
| 20.4 | 19.5 | 4. Çeyrek | 18 | 20.5 |
| Guangdong |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
| n/a | n/a |
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
n/a | n/a | ||||
| n/a | n/a |
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
n/a | n/a | ||||
| n/a | n/a |
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
n/a | n/a | ||||
| n/a | n/a |
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
n/a | n/a | ||||
| n/a | n/a |
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
n/a | n/a | ||||
| Guangdong |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Guangdong |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Guangdong |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Guangdong - Shandong - Teke Tek | ||||
| 26.12.25 | Guangdong | Shandong | G 94:88 (31:23, 30:23, 14:25, 19:17) | 6 |
| 04.01.25 | Guangdong | Shandong | G 98:93 (27:26, 24:30, 28:23, 19:14) | 5 |
| 20.03.24 | Guangdong | Shandong | G 127:101 (39:23, 32:32, 24:24, 32:22) | 26 |
| 02.04.23 | Guangdong | Shandong | G 102:93 (31:33, 23:25, 23:10, 25:25) | 9 |
| 01.03.22 | Guangdong | Shandong | G 127:101 (35:26, 28:24, 34:30, 30:21) | 26 |
| 20.04.21 | Guangdong | Shandong | G 117:99 (35:16, 35:24, 25:27, 22:32) | 18 |
| 05.02.21 | Guangdong | Shandong | G 131:112 (33:25, 41:34, 28:13, 29:40) | 19 |
| 18.01.20 | Guangdong | Shandong | G 132:103 (32:23, 31:29, 40:32, 29:19) | 29 |
| Shandong - Guangdong - Teke Tek | ||||
| 06.04.26 | Shandong | Guangdong | G 99:86 (28:23, 28:16, 23:27, 20:20) | 13 |
| 15.10.24 | Shandong | Guangdong | G 115:105 (29:22, 28:27, 29:24, 29:32) | 10 |
| 08.11.23 | Shandong | Guangdong | G 112:88 (14:26, 33:19, 31:26, 34:17) | 24 |
| 19.10.22 | Shandong | Guangdong | G 96:95 (26:18, 27:30, 24:25, 13:17) | |
| 22.03.22 | Shandong | Guangdong | G 111:110 (19:28, 26:23, 25:25, 29:23) | |
| 22.04.21 | Shandong | Guangdong | M 112:118 (37:32, 18:29, 33:30, 24:27) | 6 |
| 10.03.21 | Shandong | Guangdong | M 90:104 (22:26, 21:24, 30:24, 17:30) | 14 |
| 07.01.20 | Shandong | Guangdong | M 102:107 (22:29, 26:31, 39:24, 15:23) | 5 |
| Guangdong - Son Maç | ||||
| 12.05.26 | Beijing Ducks | Guangdong | M 88:73 (15:21, 25:14, 21:18, 27:20) | 15 |
| 09.05.26 | Guangdong | Beijing Ducks | G 102:99 (29:29, 14:23, 29:23, 19:16) | |
| 06.05.26 | Beijing Ducks | Guangdong | M 102:94 (25:29, 24:20, 31:19, 22:26) | 8 |
| 03.05.26 | Guangdong | Guangzhou L.L. | G 90:80 (23:20, 29:27, 18:16, 20:17) | 10 |
| 01.05.26 | Guangzhou L.L. | Guangdong | G 64:85 (17:27, 7:25, 18:16, 22:17) | 21 |
| 28.04.26 | Guangdong | Guangzhou L.L. | M 76:93 (25:20, 12:22, 20:23, 19:28) | 17 |
| 24.04.26 | Fujian | Guangdong | M 93:91 (17:25, 25:26, 20:16, 31:24) | 2 |
| 20.04.26 | Shanxi Zhongyu | Guangdong | M 106:96 (26:21, 25:27, 23:21, 32:27) | 10 |
| Shandong - Son Maç | ||||
| 09.05.26 | Shandong | Shanghai Sharks | M 68:96 (12:29, 20:29, 17:20, 19:18) | 28 |
| 06.05.26 | Shanghai Sharks | Shandong | M 84:79 (30:25, 19:20, 17:17, 18:17) | 5 |
| 03.05.26 | Shandong | Liaoning | G 98:82 (28:22, 27:22, 26:6, 17:32) | 16 |
| 01.05.26 | Liaoning | Shandong | G 86:102 (21:29, 28:29, 13:20, 24:24) | 16 |
| 28.04.26 | Shandong | Liaoning | M 67:77 (17:24, 18:25, 19:14, 13:14) | 10 |
| 24.04.26 | Shandong | Shanghai Sharks | M 88:94 (21:23, 26:29, 20:28, 21:14) | 6 |
| 19.04.26 | Shenzhen | Shandong | G 95:103 (24:28, 37:30, 19:26, 15:19) | 8 |
| 17.04.26 | Shandong | Beijing Ducks | M 76:92 (14:21, 25:23, 21:28, 16:20) | 16 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda