Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Paulistano | Ortalama Performans | Minas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 143.33 | 142.5 | Maç Başına Ortalama | 152 | 151.75 |
| 70.33 | 74 | Ortalama Atılan Gol | 86.29 | 82.5 |
| 73 | 68.5 | Ortalama Yenen Gol | 65.71 | 69.25 |
| 19.17 | 23 | 1. Çeyrek | 21.57 | 19.25 |
| 18 | 21 | 2. Çeyrek | 20.71 | 21 |
| 19.17 | 19 | 3. Çeyrek | 23.57 | 23.75 |
| 14 | 11 | 4. Çeyrek | 20.43 | 18.5 |
| Paulistano | Ortalama Performans | Minas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 155.9 | 151 | Maç Başına Ortalama | 170.5 | 172.82 |
| 78.75 | 78 | Ortalama Atılan Gol | 91.25 | 92.18 |
| 77.15 | 73 | Ortalama Yenen Gol | 79.25 | 80.64 |
| 20.6 | 22.12 | 1. Çeyrek | 23.15 | 23.55 |
| 19.15 | 19.25 | 2. Çeyrek | 23.15 | 23 |
| 21.6 | 22 | 3. Çeyrek | 23.5 | 25.36 |
| 17.25 | 14.62 | 4. Çeyrek | 21.45 | 20.27 |
| Paulistano | Ortalama Performans | Minas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 148.8 | 144 | Maç Başına Ortalama | 162.5 | 165.83 |
| 72.7 | 72.2 | Ortalama Atılan Gol | 87.9 | 87.33 |
| 76.1 | 71.8 | Ortalama Yenen Gol | 74.6 | 78.5 |
| 20 | 21.6 | 1. Çeyrek | 23.2 | 22.67 |
| 17.8 | 17.6 | 2. Çeyrek | 20.1 | 19.67 |
| 19.9 | 20 | 3. Çeyrek | 23.6 | 25.67 |
| 14.7 | 13 | 4. Çeyrek | 21 | 19.33 |
| Paulistano | Ortalama Performans | Minas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 141.2 | 142.5 | Maç Başına Ortalama | 152.2 | 152 |
| 68.4 | 74 | Ortalama Atılan Gol | 87.6 | 82 |
| 72.8 | 68.5 | Ortalama Yenen Gol | 64.6 | 70 |
| 20.4 | 23 | 1. Çeyrek | 22.2 | 18.5 |
| 17.6 | 21 | 2. Çeyrek | 21.4 | 23 |
| 17 | 19 | 3. Çeyrek | 22.2 | 20.5 |
| 13.4 | 11 | 4. Çeyrek | 21.8 | 20 |
| Paulistano |
Üst
Alt |
Minas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Paulistano |
Üst
Alt |
Minas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Paulistano |
Üst
Alt |
Minas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Paulistano |
Üst
Alt |
Minas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Paulistano - Minas - Teke Tek | ||||
| 22.02.26 | Paulistano | Minas | G 104:83 (29:17, 30:24, 31:19, 14:23) | 21 |
| 15.04.25 | Paulistano | Minas | M 66:76 (17:13, 21:23, 13:21, 15:19) | 10 |
| 26.11.23 | Paulistano | Minas | M 71:86 (9:24, 21:19, 21:17, 20:26) | 15 |
| 03.05.23 | Paulistano | Minas | M 68:77 (18:24, 8:11, 24:21, 18:21) | 9 |
| 01.05.23 | Paulistano | Minas | G 80:76 (13:25, 23:14, 23:18, 21:19) | 4 |
| 03.12.22 | Paulistano | Minas | G 90:73 (19:26, 22:16, 28:16, 21:15) | 17 |
| 13.11.21 | Paulistano | Minas | M 67:96 (15:26, 11:16, 16:25, 25:29) | 29 |
| 02.03.21 | Paulistano | Minas | G 76:74 (24:16, 18:15, 20:23, 14:20) | 2 |
| Minas - Paulistano - Teke Tek | ||||
| 19.11.25 | Minas | Paulistano | G 94:63 (28:18, 25:24, 23:13, 18:8) | 31 |
| 21.12.24 | Minas | Paulistano | G 86:82 (24:27, 18:20, 21:20, 23:15) | 4 |
| 12.03.24 | Minas | Paulistano | G 72:70 (23:18, 23:14, 9:18, 17:20) | 2 |
| 10.05.23 | Minas | Paulistano | G 71:67 (18:12, 16:22, 15:7, 22:26) | 4 |
| 07.05.23 | Minas | Paulistano | M 68:83 (19:13, 20:21, 12:23, 17:26) | 15 |
| 28.04.23 | Minas | Paulistano | G 85:82 (29:21, 13:20, 17:18, 26:23) | 3 |
| 04.04.23 | Minas | Paulistano | G 105:70 (22:18, 20:19, 30:17, 33:16) | 35 |
| 16.02.22 | Minas | Paulistano | G 104:67 (24:13, 23:14, 28:20, 29:20) | 37 |
| Paulistano - Son Maç | ||||
| 07.11.26 | Cearense | Paulistano | M 65:58 (18:15, 10:14, 25:16, 12:13) | 7 |
| 05.11.26 | Unifacisa | Paulistano | M 71:63 (22:19, 18:16, 20:15, 11:13) | 8 |
| 31.10.26 | Paulistano | Bauru | G 83:75 (26:23, 26:12, 16:21, 15:19) | 8 |
| 29.10.26 | Paulistano | Franca | G 65:62 (20:14, 16:12, 22:21, 7:15) | 3 |
| 24.10.26 | Brasilia | Paulistano | M 91:73 (29:22, 25:16, 18:16, 19:19) | 18 |
| 22.10.26 | Pato Basquete | Paulistano | G 74:80 (10:13, 18:20, 13:30, 33:17) | 6 |
| 10.05.26 | Paulistano | Pinheiros | M 74:84 (23:18, 12:24, 18:18, 21:24) | 10 |
| 08.05.26 | Paulistano | Pinheiros | M 68:76 (24:20, 14:16, 24:28, 6:12) | 8 |
| Minas - Son Maç | ||||
| 12.11.26 | Minas | Unifacisa | G 88:57 (24:17, 20:11, 23:11, 21:18) | 31 |
| 06.11.26 | Bauru | Minas | G 64:77 (16:18, 20:21, 12:17, 16:21) | 13 |
| 04.11.26 | Franca | Minas | G 76:87 (25:19, 15:25, 21:24, 15:19) | 11 |
| 30.10.26 | Minas | Brasilia | G 100:61 (26:12, 17:21, 24:19, 33:9) | 39 |
| 28.10.26 | Minas | Pato Basquete | G 86:65 (24:14, 24:18, 23:16, 15:17) | 21 |
| 23.10.26 | Uniao Corinthians | Minas | G 71:88 (15:15, 21:20, 13:36, 22:17) | 17 |
| 21.10.26 | Caxias do Sul | Minas | G 66:78 (20:25, 13:18, 10:18, 23:17) | 12 |
| 13.05.26 | Minas | Sc Corinthians Paulista | M 81:92 (22:20, 22:25, 12:24, 25:23) | 11 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda