Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Ferro | Ortalama Performans | Penarol | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.5 | 167 | Maç Başına Ortalama | 156.67 | 162.5 |
| 82 | 86 | Ortalama Atılan Gol | 82.17 | 84 |
| 85.5 | 81 | Ortalama Yenen Gol | 74.5 | 78.5 |
| 21.83 | 30 | 1. Çeyrek | 20.83 | 21.25 |
| 20.5 | 20 | 2. Çeyrek | 19.33 | 19.5 |
| 18.83 | 19 | 3. Çeyrek | 22.33 | 24 |
| 17.33 | 17 | 4. Çeyrek | 19.67 | 19.25 |
| Ferro | Ortalama Performans | Penarol | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.4 | 160.86 | Maç Başına Ortalama | 163.9 | 169.42 |
| 79.55 | 82.71 | Ortalama Atılan Gol | 83.15 | 84.67 |
| 81.85 | 78.14 | Ortalama Yenen Gol | 80.75 | 84.75 |
| 20.7 | 22.43 | 1. Çeyrek | 21.35 | 22.58 |
| 20.85 | 22.71 | 2. Çeyrek | 18.8 | 18.92 |
| 18.85 | 18.57 | 3. Çeyrek | 21.95 | 22.58 |
| 18.1 | 19 | 4. Çeyrek | 21.05 | 20.58 |
| Ferro | Ortalama Performans | Penarol | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 159.8 | 155 | Maç Başına Ortalama | 160 | 166 |
| 77.5 | 80.33 | Ortalama Atılan Gol | 81.7 | 84.17 |
| 82.3 | 74.67 | Ortalama Yenen Gol | 78.3 | 81.83 |
| 20 | 20.67 | 1. Çeyrek | 22.1 | 23.33 |
| 20.5 | 23 | 2. Çeyrek | 18.8 | 18.17 |
| 18.3 | 18.67 | 3. Çeyrek | 21 | 22.83 |
| 16.6 | 18 | 4. Çeyrek | 19.8 | 19.83 |
| Ferro | Ortalama Performans | Penarol | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 171.6 | 167 | Maç Başına Ortalama | 164.2 | 162.5 |
| 84.8 | 86 | Ortalama Atılan Gol | 86.2 | 84 |
| 86.8 | 81 | Ortalama Yenen Gol | 78 | 78.5 |
| 22.8 | 30 | 1. Çeyrek | 21.6 | 21.25 |
| 20.6 | 20 | 2. Çeyrek | 20.6 | 19.5 |
| 18.2 | 19 | 3. Çeyrek | 24 | 24 |
| 19 | 17 | 4. Çeyrek | 20 | 19.25 |
| Ferro |
Üst
Alt |
Penarol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ferro |
Üst
Alt |
Penarol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ferro |
Üst
Alt |
Penarol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ferro |
Üst
Alt |
Penarol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ferro - Penarol - Teke Tek | ||||
| 27.04.26 | Ferro | Penarol | G 80:78 (21:25, 29:18, 12:20, 18:15) | 2 |
| 25.04.26 | Ferro | Penarol | G 97:91 (29:30, 24:13, 17:21, 27:27) | 6 |
| 29.09.25 | Ferro | Penarol | G 97:84 (15:24, 24:20, 30:20, 28:20) | 13 |
| 10.10.24 | Ferro | Penarol | G 84:82 (16:23, 23:19, 16:15, 22:20) | |
| 14.11.23 | Ferro | Penarol | G 80:73 (23:13, 23:13, 14:22, 20:25) | 7 |
| 20.01.23 | Ferro | Penarol | M 88:102 (17:25, 23:22, 26:30, 22:25) | 14 |
| 03.04.22 | Ferro | Penarol | G 90:78 (20:18, 19:22, 29:8, 22:30) | 12 |
| Penarol - Ferro - Teke Tek | ||||
| 03.05.26 | Penarol | Ferro | M 68:84 (19:22, 23:26, 10:22, 16:14) | 16 |
| 01.05.26 | Penarol | Ferro | G 87:75 (22:20, 18:23, 25:21, 22:11) | 12 |
| 20.04.26 | Penarol | Ferro | G 87:80 (25:25, 22:22, 23:18, 17:15) | 7 |
| 27.04.25 | Penarol | Ferro | M 73:75 (12:20, 26:20, 16:24, 19:11) | 2 |
| 13.05.24 | Penarol | Ferro | M 70:86 (24:26, 14:21, 9:24, 23:15) | 16 |
| 27.11.22 | Penarol | Ferro | G 69:64 (22:21, 21:16, 15:12, 11:15) | 5 |
| 02.12.21 | Penarol | Ferro | M 80:89 (23:19, 20:23, 15:24, 22:23) | 9 |
| Ferro - Son Maç | ||||
| 29.10.26 | Gimnasia | Ferro | M 73:61 (23:14, 22:19, 11:15, 17:13) | 12 |
| 21.10.26 | Ferro | Platense | G 86:81 (30:20, 20:17, 19:14, 17:30) | 5 |
| 13.10.26 | Atenas | Ferro | M 91:86 (16:20, 24:28, 24:18, 27:20) | 5 |
| 10.10.26 | Instituto de Cordoba | Ferro | M 97:94 (12:17, 20:22, 22:12, 19:22) | |
| 09.10.26 | Independiente de Oliva | Ferro | G 92:97 (28:33, 23:14, 23:27, 18:23) | 5 |
| 01.10.26 | Argentino | Ferro | M 79:68 (21:17, 23:20, 14:22, 21:9) | 11 |
| 03.06.26 | Gimnasia | Ferro | M 88:54 (21:19, 30:14, 20:13, 17:8) | 34 |
| 30.05.26 | Ferro | Gimnasia | G 81:73 (10:19, 26:17, 26:20, 19:17) | 8 |
| Penarol - Son Maç | ||||
| 03.11.26 | Olimpico | Penarol | G 74:87 (17:20, 18:23, 23:24, 16:20) | 13 |
| 31.10.26 | Quimsa | Penarol | M 78:73 (15:19, 23:11, 21:20, 19:23) | 5 |
| 28.10.26 | Penarol | San Martin | G 95:76 (23:11, 25:21, 24:25, 23:19) | 19 |
| 17.10.26 | San Lorenzo | Penarol | G 85:92 (22:28, 22:17, 18:26, 23:21) | 7 |
| 15.10.26 | Lanus | Penarol | G 77:84 (26:18, 17:27, 23:26, 11:13) | 7 |
| 01.10.26 | Penarol | Gimnasia | G 62:57 (17:14, 13:15, 14:6, 18:22) | 5 |
| 03.05.26 | Penarol | Ferro | M 68:84 (19:22, 23:26, 10:22, 16:14) | 16 |
| 01.05.26 | Penarol | Ferro | G 87:75 (22:20, 18:23, 25:21, 22:11) | 12 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda