Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| San Martin | Ortalama Performans | Lanus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 180 | 173 | Maç Başına Ortalama | 158.6 | 169.2 |
| 84.83 | 79.5 | Ortalama Atılan Gol | 77.1 | 80 |
| 95.17 | 93.5 | Ortalama Yenen Gol | 81.5 | 89.2 |
| 19.67 | 21 | 1. Çeyrek | 18.9 | 20.2 |
| 19.33 | 21.5 | 2. Çeyrek | 20.6 | 22.2 |
| 17.67 | 16 | 3. Çeyrek | 16.7 | 16.2 |
| 22.67 | 21 | 4. Çeyrek | 20.9 | 21.4 |
| San Martin | Ortalama Performans | Lanus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.75 | 165.56 | Maç Başına Ortalama | 152.15 | 162.44 |
| 80.7 | 80.33 | Ortalama Atılan Gol | 76.8 | 79.22 |
| 87.05 | 85.22 | Ortalama Yenen Gol | 75.35 | 83.22 |
| 17.4 | 18.67 | 1. Çeyrek | 18.15 | 17.56 |
| 19.15 | 18.56 | 2. Çeyrek | 19.95 | 21.56 |
| 18.65 | 18.56 | 3. Çeyrek | 18.5 | 18.22 |
| 22.65 | 21.89 | 4. Çeyrek | 20.2 | 21.89 |
| San Martin | Ortalama Performans | Lanus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179.2 | 181.33 | Maç Başına Ortalama | 158.6 | 169.2 |
| 85 | 85.33 | Ortalama Atılan Gol | 77.1 | 80 |
| 94.2 | 96 | Ortalama Yenen Gol | 81.5 | 89.2 |
| 20.1 | 23.33 | 1. Çeyrek | 18.9 | 20.2 |
| 20.4 | 21 | 2. Çeyrek | 20.6 | 22.2 |
| 17.9 | 18 | 3. Çeyrek | 16.7 | 16.2 |
| 23.3 | 23 | 4. Çeyrek | 20.9 | 21.4 |
| San Martin | Ortalama Performans | Lanus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 185.2 | 192 | Maç Başına Ortalama | 157 | 165.67 |
| 87.2 | 86 | Ortalama Atılan Gol | 77.4 | 78 |
| 98 | 106 | Ortalama Yenen Gol | 79.6 | 87.67 |
| 19.8 | 23 | 1. Çeyrek | 19.8 | 20.33 |
| 18.6 | 20 | 2. Çeyrek | 21.8 | 23.67 |
| 18.8 | 20 | 3. Çeyrek | 15.2 | 14.33 |
| 23.4 | 23 | 4. Çeyrek | 20.6 | 19.67 |
| San Martin |
Üst
Alt |
Lanus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| San Martin |
Üst
Alt |
Lanus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| San Martin |
Üst
Alt |
Lanus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| San Martin |
Üst
Alt |
Lanus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| San Martin - Lanus - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Lanus - San Martin - Teke Tek | ||||
| 30.10.26 | Lanus | San Martin | G 81:72 (20:23, 19:13, 21:10, 21:26) | 9 |
| San Martin - Son Maç | ||||
| 30.10.26 | Lanus | San Martin | M 81:72 (20:23, 19:13, 21:10, 21:26) | 9 |
| 28.10.26 | Penarol | San Martin | M 95:76 (23:11, 25:21, 24:25, 23:19) | 19 |
| 21.10.26 | San Martin | Olimpico | M 86:106 (23:30, 20:19, 20:34, 23:23) | 20 |
| 11.10.26 | Argentino | San Martin | M 82:79 (28:24, 17:16, 15:16, 22:23) | 3 |
| 09.10.26 | Racing de Chivilcoy | San Martin | M 126:123 (30:18, 16:23, 19:23, 25:26) | |
| 01.10.26 | San Martin | Instituto de Cordoba | M 73:81 (19:22, 23:19, 12:17, 19:23) | 8 |
| 01.05.26 | San Martin | Boca Juniors | M 97:101 (28:18, 20:25, 22:26, 27:32) | 4 |
| 28.04.26 | Boca Juniors | San Martin | M 83:81 (28:16, 17:27, 16:24, 22:14) | 2 |
| Lanus - Son Maç | ||||
| 07.11.26 | Quimsa | Lanus | M 88:71 (18:19, 27:22, 29:11, 14:19) | 17 |
| 05.11.26 | Olimpico | Lanus | M 95:94 (21:22, 22:30, 21:16, 31:26) | 1 |
| 30.10.26 | Lanus | San Martin | G 81:72 (20:23, 19:13, 21:10, 21:26) | 9 |
| 27.10.26 | Lanus | Regatas | G 72:63 (18:22, 19:21, 12:8, 23:12) | 9 |
| 24.10.26 | Atenas | Lanus | M 80:69 (25:20, 8:19, 27:16, 20:14) | 11 |
| 22.10.26 | Instituto de Cordoba | Lanus | M 75:73 (18:22, 20:18, 21:13, 16:20) | 2 |
| 20.10.26 | Independiente de Oliva | Lanus | M 108:93 (26:18, 34:22, 25:25, 23:28) | 15 |
| 15.10.26 | Lanus | Penarol | M 77:84 (26:18, 17:27, 23:26, 11:13) | 7 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda