Grobina - FK Jelgava 29 Ağustos 2025 Letonya Virsliga 2025


:
M
M
M
B
M
B
B
M
M
G
Beklenen
29 Ağustos 2025 17:30 28. Hafta
1
x
2
2.48
3.18
2.55
Teke Tek
Olasılık
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
Grobina | Ortalama Performans | FK Jelgava | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.7 | 3 | Maç Başına Ortalama | 2.07 | 1.69 |
0.85 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 0.89 | 0.31 |
1.85 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.19 | 1.38 |
Grobina | Ortalama Performans | FK Jelgava | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.3 | 2.25 | Maç Başına Ortalama | 2 | 1.78 |
0.7 | 1.12 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 0.33 |
1.6 | 1.12 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.44 |
Grobina | Ortalama Performans | FK Jelgava | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.3 | 3 | Maç Başına Ortalama | 2.1 | 2.6 |
0.7 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 0.6 | 0.6 |
1.6 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 2 |
Grobina | Ortalama Performans | FK Jelgava | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.2 | 5 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 3 |
0.6 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1 |
1.6 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 2 |
Grobina |
Üst
Alt |
FK Jelgava | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Grobina |
Üst
Alt |
FK Jelgava | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Grobina |
Üst
Alt |
FK Jelgava | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Grobina |
Üst
Alt |
FK Jelgava | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Önemli Seriler | |
Hiç Kazanamayanlar | |
Grobina - FK Jelgava - Teke Tek | ||||
06.03.25 | Grobina | FK Jelgava | B 1:1 (0:1) | |
23.08.24 | Grobina | FK Jelgava | M 2:3 (1:1) | |
16.06.24 | Grobina | FK Jelgava | G 4:2 (1:1) | |
FK Jelgava - Grobina - Teke Tek | ||||
22.06.25 | FK Jelgava | Grobina | M 0:1 (0:0) | |
29.04.25 | FK Jelgava | Grobina | G 1:0 (1:0) | |
09.11.24 | FK Jelgava | Grobina | G 2:0 (0:0) | |
28.04.24 | FK Jelgava | Grobina | G 2:1 (1:1) | |
Grobina - Son Maç | ||||
24.08.25 | Auda | Grobina | M 1:0 (0:0) | |
10.08.25 | Riga FC | Grobina | M 2:0 (0:0) | |
03.08.25 | Grobina | RFS | M 2:3 (1:2) | |
26.07.25 | Super Nova | Grobina | B 0:0 (0:0) | |
21.07.25 | Tukums 2000 | Grobina | M 2:1 (1:0) | |
06.07.25 | Grobina | METTA | M 0:1 (0:0) | |
30.06.25 | Liepaja | Grobina | M 2:0 (0:0) | |
26.06.25 | Daugavpils | Grobina | M 3:2 (1:2) | |
FK Jelgava - Son Maç | ||||
23.08.25 | FK Jelgava | Tukums 2000 | B 1:1 (1:1) | |
09.08.25 | METTA | FK Jelgava | B 2:2 (0:1) | |
02.08.25 | FK Jelgava | Liepaja | M 1:2 (0:1) | |
27.07.25 | Daugavpils | FK Jelgava | M 2:0 (1:0) | |
20.07.25 | FK Jelgava | Super Nova | G 1:0 (1:0) | |
05.07.25 | Auda | FK Jelgava | M 2:0 (1:0) | |
01.07.25 | Riga FC | FK Jelgava | M 3:0 (2:0) | |
26.06.25 | FK Jelgava | RFS | M 0:1 (0:0) | |
06.07.17 | FK Jelgava | Ferencvaros | M 0:1 (0:1) | |
29.06.17 | Ferencvaros | FK Jelgava | M 2:0 (1:0) | |
04.08.16 | Beitar Jerusalem | FK Jelgava | M 3:0 (2:0) | |
28.07.16 | FK Jelgava | Beitar Jerusalem | B 1:1 (0:1) | |
21.07.16 | FK Jelgava | Slovan Bratislava | G 3:0 (1:0) | |
14.07.16 | Slovan Bratislava | FK Jelgava | B 0:0 (0:0) | |
07.07.16 | FK Jelgava | Breidablik | B 2:2 (1:2) | |
30.06.16 | Breidablik | FK Jelgava | G 2:3 (1:3) |
Takım | G | B | M | P |
ФК Рига | 21 | 4 | 1 | 67 |
Ригас ФШ | 21 | 1 | 4 | 64 |
ФК Лиепая | 13 | 5 | 9 | 44 |
Ауда | 12 | 4 | 11 | 40 |
ДФЦ Даугава | 10 | 7 | 10 | 37 |
Елгава | 7 | 8 | 12 | 29 |
СуперНова | 5 | 11 | 11 | 26 |
Тукумс | 6 | 7 | 14 | 25 |
Метта | 5 | 6 | 16 | 21 |
Гробина | 5 | 5 | 17 | 20 |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
Kornerler
Sarı Kartlar
Bahis | Grobina | X | FK Jelgava |
MarathonBet | 2.48 | 3.18 | 2.55 |
Bahis | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.4 | 1.26 | 1.42 |
Bahis | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
MarathonBet | 1.018 | 8.1 | 1.29 | 3.04 | 1.98 | 1.727 | 3.34 | 1.24 | 6.4 | 1.053 |
Bahis | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
MarathonBet |
Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
MarathonBet |