Tottenham - Leeds 9 Mayıs 2026 İngiltere Premier League 2025-2026

:
G B B G M
M B G M B
Beklenen
9 Mayıs 2026 17:00 36. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
TottenhamOrtalama PerformansLeeds
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.57 2 Maç Başına Ortalama 2.57 3.33
1.86 1.33 Ortalama Atılan Gol 1 1
0.71 0.67 Ortalama Yenen Gol 1.57 2.33
6 5.33 Kornerler 4 1.67
2.14 1.67 Kartlar 1.43 1.67
11.83 13.33 Faul 10.5 11.67
1.67 1.33 Ofsaytlar 1.17 1.67
TottenhamOrtalama PerformansLeeds
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
3.05 2.78 Maç Başına Ortalama 3.75 4
1.4 1.22 Ortalama Atılan Gol 1.3 1.33
1.65 1.56 Ortalama Yenen Gol 2.45 2.67
4.75 4.89 Kornerler 4.5 3.22
2 1.89 Kartlar 2.15 2.44
12.75 13.3 Faul 11.3 12
1.55 0.8 Ofsaytlar 1.55 1.5
TottenhamOrtalama PerformansLeeds
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.7 2.6 Maç Başına Ortalama 3.1 3.5
1.4 1 Ortalama Atılan Gol 1.1 1
1.3 1.6 Ortalama Yenen Gol 2 2.5
4.9 4.4 Kornerler 4.7 2.5
2.1 1.8 Kartlar 2 2
12.3 13 Faul 11.4 12.4
1.7 1.4 Ofsaytlar 1.2 1.8
TottenhamOrtalama PerformansLeeds
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.6 1.5 Maç Başına Ortalama 2.4 2.5
1.6 0.5 Ortalama Atılan Gol 1.2 1.5
1 1 Ortalama Yenen Gol 1.2 1
6.8 5 Kornerler 3.8 1.5
2.2 2.5 Kartlar 1.6 1.5
11.4 13 Faul 11.4 11.67
2 2 Ofsaytlar 1.2 1.67
Tottenham Üst
Alt
Leeds
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Tottenham Üst
Alt
Leeds
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Tottenham Üst
Alt
Leeds
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Tottenham Üst
Alt
Leeds
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Önemli Seriler
Karşılıklı Gol Leeds Son Oynadığı Maçlarda 1. Yarıda 3 kez Öne Geçti
Tottenham - Leeds - Teke Tek
12.11.22 Tottenham Leeds G 4:3 (1:2)
21.11.21 Tottenham Leeds G 2:1 (0:1)
02.01.21 Tottenham Leeds G 3:0 (2:0)
23.01.10 Tottenham Leeds B 2:2 (1:0)
23.08.03 Tottenham Leeds G 2:1 (1:1)
24.11.02 Tottenham Leeds G 2:0 (2:0)
01.04.02 Tottenham Leeds G 2:1 (2:0)
24.02.01 Tottenham Leeds M 1:2 (1:1)
Leeds - Tottenham - Teke Tek
04.10.25 Leeds Tottenham M 1:2 (1:1)
28.05.23 Leeds Tottenham M 1:4 (0:1)
26.02.22 Leeds Tottenham M 0:4 (0:3)
08.05.21 Leeds Tottenham G 3:1 (2:1)
27.01.13 Leeds Tottenham G 2:1 (1:0)
03.02.10 Leeds Tottenham M 1:3 (1:1)
10.01.04 Leeds Tottenham M 0:1 (0:0)
12.04.03 Leeds Tottenham B 2:2 (1:2)
Tottenham - Son Maç
04.10.25 Leeds Tottenham G 1:2 (1:1)
27.09.25 Tottenham Wolves B 1:1 (0:0)
20.09.25 Brighton Tottenham B 2:2 (2:1)
13.09.25 West Ham Tottenham G 0:3 (0:0)
30.08.25 Tottenham Bournemouth M 0:1 (0:1)
23.08.25 Man City Tottenham G 0:2 (0:2)
16.08.25 Tottenham Burnley G 3:0 (1:0)
25.05.25 Tottenham Brighton M 1:4 (1:0)
30.09.25 Bodo/Glimt Tottenham B 2:2 (0:0)
16.09.25 Tottenham Villarreal G 1:0 (1:0)
08.03.23 Tottenham Milan B 0:0 (0:0)
14.02.23 Milan Tottenham M 1:0 (1:0)
01.11.22 Marseille Tottenham G 1:2 (1:0)
26.10.22 Tottenham Sporting B 1:1 (0:1)
12.10.22 Tottenham E. Frankfurt G 3:2 (3:1)
04.10.22 E. Frankfurt Tottenham B 0:0 (0:0)
24.09.25 Tottenham Doncaster G 3:0 (2:0)
06.02.25 Liverpool Tottenham M 4:0 (1:0)
08.01.25 Tottenham Liverpool G 1:0 (0:0)
19.12.24 Tottenham Manchester United G 4:3 (1:0)
30.10.24 Tottenham Man City G 2:1 (2:1)
18.09.24 Coventry Tottenham G 1:2 (0:0)
29.08.23 Fulham Tottenham B 1:1 (1:0) AET 0:0, pen 5:3
09.11.22 Nottingham Forest Tottenham M 2:0 (0:0)
13.08.25 PSG Tottenham B 2:2 (0:1)
03.08.25 Tottenham Newcastle B 1:1 (1:1)
31.07.25 Arsenal Tottenham G 0:1 (0:1)
26.07.25 Luton Tottenham B 0:0 (0:0)
08.08.23 Barcelona Tottenham M 4:2 (1:2)
06.08.23 Tottenham Shakhtar Donetsk G 5:1 (1:1)
18.07.23 Tottenham West Ham M 2:3 (0:2)
21.12.22 Tottenham Nice B 1:1 (1:0)
30.07.22 Roma Tottenham G 0:1 (0:1)
21.05.25 Tottenham Manchester United G 1:0 (1:0)
08.05.25 Bodo/Glimt Tottenham G 0:2 (0:0)
01.05.25 Tottenham Bodo/Glimt G 3:1 (2:0)
17.04.25 E. Frankfurt Tottenham G 0:1 (0:1)
10.04.25 Tottenham E. Frankfurt B 1:1 (1:1)
13.03.25 Tottenham Alkmaar G 3:1 (1:0)
06.03.25 Alkmaar Tottenham M 1:0 (1:0)
30.01.25 Tottenham Elfsborg G 3:0 (0:0)
09.02.25 Aston Villa Tottenham M 2:1 (1:0)
12.01.25 Tamworth Tottenham B 0:0 (0:0) AET 0:3
26.01.24 Tottenham Man City M 0:1 (0:0)
05.01.24 Tottenham Burnley G 1:0 (0:0)
01.03.23 Sheffield Utd Tottenham M 1:0 (0:0)
28.01.23 Preston Tottenham G 0:3 (0:0)
07.01.23 Tottenham Portsmouth G 1:0 (0:0)
01.03.22 Middlesbrough Tottenham B 0:0 (0:0) AET 1:0
09.12.21 Tottenham Rennes M 0:3 Federasyon kararı
25.11.21 Mura Tottenham M 2:1 (1:0)
04.11.21 Tottenham Vitesse G 3:2 (3:2)
21.10.21 Vitesse Tottenham M 1:0 (0:0)
30.09.21 Tottenham Mura G 5:1 (2:0)
16.09.21 Rennes Tottenham B 2:2 (1:1)
26.08.21 Tottenham Ferreira G 3:0 (2:0)
19.08.21 Ferreira Tottenham M 1:0 (1:0)
04.08.19 Tottenham Inter B 1:1 (1:1) AET 0:0, pen 3:4
25.07.19 Tottenham Manchester United M 1:2 (0:1)
21.07.19 Juventus Tottenham G 2:3 (0:1)
01.08.18 Tottenham Milan G 1:0 (0:0)
29.07.18 Barcelona Tottenham B 2:2 (2:0) AET 0:0, pen 5:3
26.07.18 Roma Tottenham G 1:4 (1:4)
30.07.17 Man City Tottenham M 3:0 (1:0)
26.07.17 Tottenham Roma M 2:3 (0:1)
Leeds - Son Maç
04.10.25 Leeds Tottenham M 1:2 (1:1)
27.09.25 Leeds Bournemouth B 2:2 (1:1)
20.09.25 Wolves Leeds G 1:3 (1:3)
13.09.25 Fulham Leeds M 1:0 (0:0)
30.08.25 Leeds Newcastle B 0:0 (0:0)
23.08.25 Arsenal Leeds M 5:0 (2:0)
18.08.25 Leeds Everton G 1:0 (0:0)
28.05.23 Leeds Tottenham M 1:4 (0:1)
26.08.25 Sheffield Wed Leeds B 1:1 (0:0) AET 0:0, pen 3:0
14.08.24 Leeds Middlesbrough M 0:3 (0:0)
29.08.23 Salford Leeds B 1:1 (1:0)
09.08.23 Leeds Shrewsbury G 2:1 (0:1)
09.11.22 Wolves Leeds M 1:0 (0:0)
24.08.22 Leeds Barnsley G 3:1 (2:1)
26.10.21 Arsenal Leeds M 2:0 (0:0)
21.09.21 Fulham Leeds B 0:0 (0:0) AET 0:0, pen 5:6
03.05.25 Plymouth Leeds G 1:2 (1:0)
28.04.25 Leeds Bristol City G 4:0 (1:0)
21.04.25 Leeds Stoke City G 6:0 (5:0)
18.04.25 Oxford Utd Leeds G 0:1 (0:1)
12.04.25 Leeds Preston G 2:1 (2:1)
08.04.25 Middlesbrough Leeds G 0:1 (0:1)
05.04.25 Luton Leeds B 1:1 (1:1)
29.03.25 Leeds Swansea B 2:2 (1:0)
08.02.25 Leeds Millwall M 0:2 (0:1)
11.01.25 Leeds Harrogate G 1:0 (0:0)
28.02.24 Chelsea Leeds M 3:2 (2:1)
06.02.24 Plymouth Leeds B 1:1 (0:0) AET 0:3
27.01.24 Leeds Plymouth B 1:1 (1:0)
07.01.24 Peterborough Leeds G 0:3 (0:1)
28.02.23 Fulham Leeds M 2:0 (1:0)
28.01.23 Accrington Leeds G 1:3 (0:1)
27.07.23 Nottingham Forest Leeds G 0:2 (0:0)
22.07.23 Leeds Monaco M 0:2 (0:0)
21.12.22 Leeds Monaco M 2:4 (1:1)
16.12.22 Leeds Real Sociedad G 2:1 (1:1)
31.07.22 Leeds Cagliari G 6:2 (1:0)
22.07.22 Crystal Palace Leeds B 1:1 (0:0)
17.07.22 Aston Villa Leeds M 1:0 (0:0)
14.07.22 Brisbane Leeds G 1:2 (1:2)
08.05.10 Leeds Bristol Rovers G 2:1 (0:0)
01.05.10 Charlton Leeds M 1:0 (0:0)
24.04.10 Leeds MK Dons G 4:1 (2:1)
17.04.10 Gillingham Leeds M 3:2 (3:1)
13.04.10 Carlisle Utd. Leeds G 1:3 (1:1)
10.04.10 Leeds Southend G 2:0 (0:0)
05.04.10 Yeovil Leeds G 1:2 (0:2)
03.04.10 Leeds Swindon M 0:3 (0:1)
Takım G B M P
Арсенал 5 1 1 16
Ливерпуль 5 0 2 15
Тоттенхэм 4 2 1 14
Борнмут 4 2 1 14
Манчестер С 4 1 2 13
Кр. Пэлэс 3 3 1 12
Челси 3 2 2 11
Эвертон 3 2 2 11
Сандерленд 3 2 2 11
Манчестер Ю 3 1 3 10
Ньюкасл 2 3 2 9
Брайтон 2 3 2 9
Астон Вилла 2 3 2 9
Фулхэм 2 2 3 8
Лидс 2 2 3 8
Брентфорд 2 1 4 7
Ноттингем Форест 1 2 4 5
Бернли 1 1 5 4
Вест Хэм 1 1 5 4
Вулверхэмптон 0 2 5 2