Preston - Blackburn 22 Kasım 2025 İngiltere Championship 2025-2026

:
B M G G B
G M G B M
Beklenen
22 Kasım 2025 17:00 16. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
PrestonOrtalama PerformansBlackburn
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.2 2.67 Maç Başına Ortalama 2.2 1.67
1.2 1.67 Ortalama Atılan Gol 1.2 1.33
1 1 Ortalama Yenen Gol 1 0.33
4 4 Kornerler 4.2 5
2.8 3 Kartlar 1.4 1.33
PrestonOrtalama PerformansBlackburn
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.3 2.27 Maç Başına Ortalama 2.3 1.73
1 1.18 Ortalama Atılan Gol 1.2 0.91
1.3 1.09 Ortalama Yenen Gol 1.1 0.82
4.2 4.64 Kornerler 4.4 4
2.15 1.91 Kartlar 1.75 1.91
PrestonOrtalama PerformansBlackburn
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.7 2.8 Maç Başına Ortalama 2.3 1.5
1.2 1.4 Ortalama Atılan Gol 1.5 1.17
1.5 1.4 Ortalama Yenen Gol 0.8 0.33
4.7 5 Kornerler 4.1 3.83
2.5 2.6 Kartlar 1.8 1.67
PrestonOrtalama PerformansBlackburn
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.2 2.67 Maç Başına Ortalama 2.2 1.67
1.2 1.67 Ortalama Atılan Gol 1.2 1.33
1 1 Ortalama Yenen Gol 1 0.33
4 4 Kornerler 4.2 5
2.8 3 Kartlar 1.4 1.33
Preston Üst
Alt
Blackburn
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Preston Üst
Alt
Blackburn
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Preston Üst
Alt
Blackburn
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Preston Üst
Alt
Blackburn
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Önemli Seriler
Hiç Berabere Kalmayanlar Preston Son Oynadığı Maçlarda 1. Yarıda 12 kez Beraberliği Yok
Hiç kaybetmeyenler Blackburn Son Deplasman Maçlarında 9 kez 2. Yarıda Kaybetmedi
Alt Preston Ev Sahibi Olarak Oynadığı Son Maçlarda 1. Yarıda 17 1.5 Gol Altı Oranına Sahip Oldu
Preston - Blackburn - Teke Tek
22.09.24 Preston Blackburn B 0:0 (0:0)
17.02.24 Preston Blackburn B 2:2 (2:2)
22.04.23 Preston Blackburn B 1:1 (0:0)
25.04.22 Preston Blackburn M 1:4 (1:3)
24.11.20 Preston Blackburn M 0:3 (0:1)
26.10.19 Preston Blackburn G 3:2 (0:2)
24.11.18 Preston Blackburn G 4:1 (2:0)
10.12.16 Preston Blackburn G 3:2 (2:1)
Blackburn - Preston - Teke Tek
31.01.25 Blackburn Preston G 2:1 (1:0)
10.11.23 Blackburn Preston M 1:2 (0:1)
10.12.22 Blackburn Preston M 1:4 (0:1)
04.12.21 Blackburn Preston G 1:0 (0:0)
12.02.21 Blackburn Preston M 1:2 (1:2)
11.01.20 Blackburn Preston B 1:1 (1:1)
09.03.19 Blackburn Preston M 0:1 (0:1)
18.03.17 Blackburn Preston B 2:2 (1:1)
Preston - Son Maç
13.09.25 Preston Middlesbrough B 2:2 (1:0)
30.08.25 Portsmouth Preston M 1:0 (1:0)
23.08.25 Preston Ipswich G 1:0 (1:0)
16.08.25 Preston Leicester G 2:1 (1:0)
09.08.25 Queens Park Rangers Preston B 1:1 (1:0)
03.05.25 Bristol City Preston B 2:2 (0:1)
26.04.25 Preston Plymouth M 1:2 (0:1)
21.04.25 Hull City Preston M 2:1 (0:1)
26.08.25 Preston Wrexham M 2:3 (2:1)
12.08.25 Barrow Preston G 0:1 (0:0)
30.10.24 Preston Arsenal M 0:3 (0:2)
17.09.24 Preston Fulham B 1:1 (1:0) AET 0:0, pen 16:15
27.08.24 Harrogate Preston G 0:5 (0:4)
13.08.24 Preston Sunderland G 2:0 (1:0)
08.08.23 Preston Salford B 2:2 (1:2) AET 0:0, pen 2:4
23.08.22 Wolves Preston M 2:1 (2:0)
30.03.25 Preston Aston Villa M 0:3 (0:0)
01.03.25 Preston Burnley G 3:0 (2:0)
08.02.25 Preston Wycombe B 0:0 (0:0) AET 0:0
14.01.25 Preston Charlton G 2:1 (1:1)
06.01.24 Chelsea Preston M 4:0 (0:0)
28.01.23 Preston Tottenham M 0:3 (0:0)
07.01.23 Preston Huddersfield G 3:1 (0:0)
09.01.22 Cardiff Preston B 1:1 (1:0) AET 1:0
12.07.22 Getafe Preston M 2:1 (0:1)
30.07.21 Wigan Preston M 3:2 (1:0)
20.07.21 Bolton Preston M 1:0 (0:0)
17.07.21 Celtic Preston G 0:1 (0:0)
24.05.15 Preston Swindon G 4:0 (3:0)
10.05.15 Preston Chesterfield G 3:0 (1:0)
07.05.15 Chesterfield Preston G 0:1 (0:1)
03.05.15 Colchester Utd Preston M 1:0 (0:0)
25.04.15 Preston Swindon G 3:0 (2:0)
21.04.15 Notts County Preston G 1:3 (0:2)
17.04.15 Port Vale Preston B 2:2 (0:1)
14.04.15 Preston Gillingham B 2:2 (2:0)
Blackburn - Son Maç
13.09.25 Watford Blackburn G 0:1 (0:0)
30.08.25 Blackburn Norwich M 0:2 (0:1)
23.08.25 Hull City Blackburn G 0:3 (0:1)
16.08.25 Blackburn Birmingham B 2:2 (0:0)
09.08.25 West Brom Blackburn M 1:0 (1:0)
03.05.25 Sheffield Utd Blackburn B 1:1 (0:0)
26.04.25 Blackburn Watford G 2:1 (0:0)
21.04.25 Sunderland Blackburn G 0:1 (0:1)
12.08.25 Blackburn Bradford M 1:2 (1:2)
27.08.24 Blackburn Blackpool M 1:2 (1:0)
13.08.24 Stockport Blackburn G 1:6 (0:4)
01.11.23 Chelsea Blackburn M 2:0 (1:0)
27.09.23 Blackburn Cardiff G 5:2 (2:2)
30.08.23 Harrogate Blackburn G 0:8 (0:4)
08.08.23 Blackburn Walsall G 4:3 (2:2)
21.12.22 Blackburn Nottingham Forest M 1:4 (1:1)
09.02.25 Blackburn Wolves M 0:2 (0:2)
11.01.25 Middlesbrough Blackburn G 0:1 (0:0)
27.02.24 Blackburn Newcastle B 1:1 (0:0) AET 0:0, pen 3:4
29.01.24 Blackburn Wrexham G 4:1 (3:1)
06.01.24 Blackburn Cambridge Utd G 5:2 (3:2)
19.03.23 Sheffield Utd Blackburn M 3:2 (1:1)
28.02.23 Leicester Blackburn G 1:2 (0:1)
31.01.23 Birmingham Blackburn B 0:0 (0:0) AET 0:1
16.07.22 Celtic Blackburn B 2:2 (2:1)
31.07.21 Bolton Blackburn B 2:2 (1:0)
28.07.21 Blackburn Leeds B 1:1 (0:0)
05.05.18 Blackburn Oxford Utd G 2:1 (1:0)
28.04.18 Charlton Blackburn M 1:0 (1:0)
24.04.18 Doncaster Blackburn G 0:1 (0:0)
19.04.18 Blackburn Peterborough G 3:1 (0:1)
14.04.18 Bristol Rovers Blackburn B 1:1 (0:0)
10.04.18 Gillingham Blackburn B 0:0 (0:0)
07.04.18 Blackburn Southend G 1:0 (0:0)
02.04.18 MK Dons Blackburn G 1:2 (0:2)
13.05.12 Chelsea Blackburn M 2:1 (2:0)
07.05.12 Blackburn Wigan M 0:1 (0:0)
29.04.12 Tottenham Blackburn M 2:0 (1:0)
21.04.12 Blackburn Norwich G 2:0 (1:0)
14.04.12 Swansea Blackburn M 3:0 (2:0)
10.04.12 Blackburn Liverpool M 2:3 (1:2)
07.04.12 West Brom Blackburn M 3:0 (1:0)
02.04.12 Blackburn Manchester United M 0:2 (0:0)
04.10.07 Blackburn Larissa G 2:1 (1:1)
20.09.07 Larissa Blackburn M 2:0 (2:0)
30.08.07 Blackburn MyPa G 2:0 (0:0)
16.08.07 MyPa Blackburn G 0:1 (0:1)
22.02.07 Blackburn Leverkusen B 0:0 (0:0)
14.02.07 Leverkusen Blackburn M 3:2 (2:1)
13.12.06 Blackburn Nancy G 1:0 (0:0)
23.11.06 Feyenoord Blackburn B 0:0 (0:0)
28.07.07 Blackburn Vetra G 4:0 (1:0)
22.07.07 Vetra Blackburn G 0:2 (0:1)
Takım G B M P
Мидлсбро 4 1 0 13
Сток 4 0 1 12
Бристоль Сити 3 2 0 11
Лестер 3 1 1 10
Вест Бромвич 3 1 1 10
Ковентри 2 3 0 9
Суонси 2 2 1 8
Престон 2 2 1 8
Норвич 2 1 2 7
Блэкберн 2 1 2 7
Портсмут 2 1 1 7
КПР 2 1 2 7
Миллуол 2 1 2 7
Ипсвич 1 3 1 6
Саутгемптон 1 2 1 5
Уотфорд 1 2 2 5
Бирмингем 1 2 2 5
Чарльтон 1 2 2 5
Дерби Каунти 1 2 2 5
Халл 1 2 2 5
Рексхэм 1 1 3 4
Оксфорд 0 2 3 2
Шеффилд Уэнсдей 0 1 4 1
Шеффилд Юнайтед 0 0 5 0