Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bristol City | Ortalama Performans | Norwich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.61 | 2.81 | Maç Başına Ortalama | 2.61 | 2.81 |
| 1.39 | 1.56 | Ortalama Atılan Gol | 1.26 | 1.44 |
| 1.23 | 1.25 | Ortalama Yenen Gol | 1.35 | 1.38 |
| 5.1 | 5.12 | Kornerler | 4.81 | 4.31 |
| 1.58 | 1.56 | Kartlar | 1.84 | 2.38 |
| Bristol City | Ortalama Performans | Norwich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.55 | 2.6 | Maç Başına Ortalama | 2.7 | 3.1 |
| 1.2 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.6 |
| 1.35 | 1.1 | Ortalama Yenen Gol | 1.3 | 1.5 |
| 5.15 | 5.3 | Kornerler | 4.8 | 3.6 |
| 1.55 | 1.1 | Kartlar | 1.8 | 2.2 |
| Bristol City | Ortalama Performans | Norwich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.9 | 3.2 | Maç Başına Ortalama | 2.3 | 2.8 |
| 1.5 | 1.8 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 2 |
| 1.4 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 0.8 |
| 4.7 | 4.8 | Kornerler | 3.9 | 2.8 |
| 1.8 | 0.8 | Kartlar | 1.7 | 2 |
| Bristol City | Ortalama Performans | Norwich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 3.5 | Maç Başına Ortalama | 2.8 | 3 |
| 1 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 2.33 |
| 1.8 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 0.6 | 0.67 |
| 5 | 7 | Kornerler | 3.4 | 2.67 |
| 2.2 | 0.5 | Kartlar | 1.4 | 1.33 |
| Bristol City |
Üst
Alt |
Norwich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Bristol City |
Üst
Alt |
Norwich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Bristol City |
Üst
Alt |
Norwich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Bristol City |
Üst
Alt |
Norwich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Üst | |
| Bristol City - Norwich - Teke Tek | ||||
| 14.03.25 | Bristol City | Norwich | G 2:1 (2:0) | |
| 03.12.23 | Bristol City | Norwich | M 1:2 (1:0) | |
| 29.08.23 | Bristol City | Norwich | M 0:1 (0:0) | |
| 11.02.23 | Bristol City | Norwich | G 1:0 (1:0) | |
| 31.10.20 | Bristol City | Norwich | M 1:3 (1:3) | |
| 15.12.18 | Bristol City | Norwich | B 2:2 (1:1) | |
| 13.01.18 | Bristol City | Norwich | M 0:1 (0:0) | |
| 07.03.17 | Bristol City | Norwich | B 1:1 (0:1) | |
| Norwich - Bristol City - Teke Tek | ||||
| 18.10.25 | Norwich | Bristol City | M 0:1 (0:0) | |
| 09.11.24 | Norwich | Bristol City | M 0:2 (0:1) | |
| 20.04.24 | Norwich | Bristol City | B 1:1 (0:0) | |
| 14.09.22 | Norwich | Bristol City | G 3:2 (2:1) | |
| 20.01.21 | Norwich | Bristol City | G 2:0 (1:0) | |
| 23.02.19 | Norwich | Bristol City | G 3:2 (1:2) | |
| 23.09.17 | Norwich | Bristol City | B 0:0 (0:0) | |
| 16.08.16 | Norwich | Bristol City | G 1:0 (1:0) | |
| Bristol City - Son Maç | ||||
| 07.02.26 | Hull City | Bristol City | G 2:3 (1:2) |
|
| 30.01.26 | Bristol City | Derby | M 0:5 (0:3) |
|
| 24.01.26 | Bristol City | Sheffield Wed | G 2:0 (0:0) |
|
| 20.01.26 | Ipswich | Bristol City | M 2:0 (1:0) |
|
| 17.01.26 | Oxford Utd | Bristol City | B 0:0 (0:0) |
|
| 04.01.26 | Bristol City | Preston | M 0:2 (0:1) |
|
| 01.01.26 | Bristol City | Portsmouth | G 5:0 (2:0) |
|
| 29.12.25 | Millwall | Bristol City | M 2:1 (1:0) |
|
| 10.01.26 | Bristol City | Watford | G 5:1 (2:0) | |
| 11.01.25 | Bristol City | Wolves | M 1:2 (1:2) | |
| 27.08.25 | Fulham | Bristol City | M 2:0 (2:0) | |
| 12.08.25 | Bristol City | MK Dons | G 2:0 (1:0) | |
| 13.08.24 | Bristol City | Coventry | M 0:1 (0:0) | |
| Norwich - Son Maç | ||||
| 07.02.26 | Norwich | Blackburn | G 2:0 (0:0) |
|
| 31.01.26 | Middlesbrough | Norwich | M 1:0 (1:0) |
|
| 26.01.26 | Norwich | Coventry | G 2:1 (0:1) |
|
| 20.01.26 | West Brom | Norwich | G 0:5 (0:1) |
|
| 17.01.26 | Wrexham | Norwich | G 1:2 (1:1) |
|
| 04.01.26 | Norwich | Stoke City | M 0:2 (0:0) |
|
| 01.01.26 | Queens Park Rangers | Norwich | G 1:2 (0:0) |
|
| 29.12.25 | Norwich | Watford | M 0:1 (0:0) |
|
| 11.01.26 | Norwich | Walsall | G 5:1 (2:0) | |
| 11.01.25 | Norwich | Brighton | M 0:4 (0:2) | |
| 26.08.25 | Norwich | Southampton | M 0:3 (0:1) | |
| 12.08.25 | Watford | Norwich | G 1:2 (0:2) | |
| 27.08.24 | Crystal Palace | Norwich | M 4:0 (1:0) | |
| 13.08.24 | Norwich | Stevenage | G 4:3 (2:2) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Мидлсбро | 18 | 7 | 6 | 61 |
| Ковентри | 17 | 8 | 6 | 59 |
| Ипсвич | 15 | 9 | 6 | 54 |
| Халл | 16 | 6 | 9 | 54 |
| Миллуол | 15 | 8 | 8 | 53 |
| Рексхэм | 12 | 11 | 8 | 47 |
| Престон | 12 | 11 | 8 | 47 |
| Бристоль Сити | 13 | 7 | 11 | 46 |
| Дерби Каунти | 12 | 9 | 10 | 45 |
| Бирмингем | 12 | 9 | 10 | 45 |
| Уотфорд | 11 | 11 | 9 | 44 |
| КПР | 12 | 8 | 11 | 44 |
| Сток | 12 | 7 | 12 | 43 |
| Саутгемптон | 11 | 10 | 10 | 43 |
| Суонси | 12 | 6 | 13 | 42 |
| Шеффилд Юнайтед | 12 | 3 | 16 | 39 |
| Норвич | 10 | 6 | 15 | 36 |
| Чарльтон | 9 | 9 | 12 | 36 |
| Портсмут | 8 | 9 | 12 | 33 |
| Вест Бромвич | 9 | 6 | 16 | 33 |
| Лестер | 10 | 8 | 13 | 32 |
| Блэкберн | 8 | 8 | 15 | 32 |
| Оксфорд | 6 | 10 | 15 | 28 |
| Шеффилд Уэнсдей | 1 | 8 | 22 | -7 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan