Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Sheffield Utd | Ortalama Performans | Blackburn | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.53 | 2.25 | Maç Başına Ortalama | 2.31 | 2 |
| 1 | 0.88 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1.12 |
| 1.53 | 1.38 | Ortalama Yenen Gol | 1.31 | 0.88 |
| 7.82 | 8.62 | Kornerler | 5.56 | 4.88 |
| 1.47 | 1.25 | Kartlar | 1.75 | 1.5 |
| Sheffield Utd | Ortalama Performans | Blackburn | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.6 | 2.4 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 1.9 |
| 1.2 | 1.1 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.1 |
| 1.4 | 1.3 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 0.8 |
| 7.2 | 7.5 | Kornerler | 5.35 | 4.5 |
| 1.4 | 1.2 | Kartlar | 1.75 | 1.4 |
| Sheffield Utd | Ortalama Performans | Blackburn | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 2.2 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 2 |
| 1.5 | 1.2 | Ortalama Atılan Gol | 1.1 | 1.25 |
| 1.3 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.3 | 0.75 |
| 7.9 | 8.2 | Kornerler | 6.5 | 5.25 |
| 1.1 | 1 | Kartlar | 1.9 | 1.5 |
| Sheffield Utd | Ortalama Performans | Blackburn | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 2.33 | Maç Başına Ortalama | 2 | 2 |
| 1.6 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.67 |
| 1.2 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 0.33 |
| 10 | 10 | Kornerler | 6.6 | 4.67 |
| 0.8 | 0.67 | Kartlar | 1.6 | 1.33 |
| Sheffield Utd |
Üst
Alt |
Blackburn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Sheffield Utd |
Üst
Alt |
Blackburn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Sheffield Utd |
Üst
Alt |
Blackburn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Sheffield Utd |
Üst
Alt |
Blackburn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kazananlar | |
| Sheffield Utd - Blackburn - Teke Tek | ||||
| 03.05.25 | Sheffield Utd | Blackburn | B 1:1 (0:0) | |
| 19.03.23 | Sheffield Utd | Blackburn | G 3:2 (1:1) | |
| 20.08.22 | Sheffield Utd | Blackburn | G 3:0 (1:0) | |
| 23.02.22 | Sheffield Utd | Blackburn | G 1:0 (0:0) | |
| 27.08.19 | Sheffield Utd | Blackburn | G 2:1 (2:0) | |
| 29.12.18 | Sheffield Utd | Blackburn | G 3:0 (0:0) | |
| 09.09.06 | Sheffield Utd | Blackburn | B 0:0 (0:0) | |
| Blackburn - Sheffield Utd - Teke Tek | ||||
| 21.10.25 | Blackburn | Sheffield Utd | M 1:3 (1:0) | |
| 02.11.24 | Blackburn | Sheffield Utd | M 0:2 (0:1) | |
| 04.03.23 | Blackburn | Sheffield Utd | G 1:0 (1:0) | |
| 06.11.21 | Blackburn | Sheffield Utd | G 3:1 (1:1) | |
| 03.10.18 | Blackburn | Sheffield Utd | M 0:2 (0:0) | |
| 03.02.07 | Blackburn | Sheffield Utd | G 2:1 (1:1) | |
| Sheffield Utd - Son Maç | ||||
| 26.11.25 | Sheffield Utd | Portsmouth | G 3:0 (1:0) |
|
| 23.11.25 | Sheffield Wed | Sheffield Utd | G 0:3 (0:1) |
|
| 08.11.25 | Sheffield Utd | Queens Park Rangers | B 0:0 (0:0) |
|
| 04.11.25 | Coventry | Sheffield Utd | M 3:1 (0:1) | |
| 01.11.25 | Sheffield Utd | Derby | M 1:3 (0:1) |
|
| 24.10.25 | Preston | Sheffield Utd | M 3:2 (1:2) |
|
| 21.10.25 | Blackburn | Sheffield Utd | G 1:3 (1:0) |
|
| 18.10.25 | Sheffield Utd | Watford | G 1:0 (0:0) |
|
| 13.08.25 | Birmingham | Sheffield Utd | M 2:1 (1:0) | |
| 27.08.24 | Barnsley | Sheffield Utd | M 1:0 (0:0) | |
| 13.08.24 | Sheffield Utd | Wrexham | G 4:2 (1:1) | |
| 09.01.25 | Sheffield Utd | Cardiff | M 0:1 (0:1) |
|
| 27.01.24 | Sheffield Utd | Brighton | M 2:5 (2:2) |
|
| 06.01.24 | Gillingham | Sheffield Utd | G 0:4 (0:2) |
|
| 19.05.24 | Sheffield Utd | Tottenham | M 0:3 (0:1) |
|
| 11.05.24 | Everton | Sheffield Utd | M 1:0 (1:0) |
|
| 04.05.24 | Sheffield Utd | Nottingham Forest | M 1:3 (1:1) |
|
| 27.04.24 | Newcastle | Sheffield Utd | M 5:1 (1:1) |
|
| 24.04.24 | Manchester United | Sheffield Utd | M 4:2 (1:1) |
|
| 20.04.24 | Sheffield Utd | Burnley | M 1:4 (0:2) |
|
| 13.04.24 | Brentford | Sheffield Utd | M 2:0 (0:0) |
|
| 07.04.24 | Sheffield Utd | Chelsea | B 2:2 (1:1) |
|
| Blackburn - Son Maç | ||||
| 26.11.25 | Blackburn | Queens Park Rangers | M 0:1 (0:0) |
|
| 21.11.25 | Preston | Blackburn | G 1:2 (1:1) |
|
| 08.11.25 | Blackburn | Derby | M 1:2 (0:2) |
|
| 04.11.25 | Bristol City | Blackburn | G 0:1 (0:1) | |
| 01.11.25 | Leicester | Blackburn | G 0:2 (0:1) |
|
| 25.10.25 | Blackburn | Southampton | G 2:1 (0:1) |
|
| 21.10.25 | Blackburn | Sheffield Utd | M 1:3 (1:0) |
|
| 18.10.25 | Coventry | Blackburn | M 2:0 (0:0) |
|
| 12.08.25 | Blackburn | Bradford | M 1:2 (1:2) | |
| 27.08.24 | Blackburn | Blackpool | M 1:2 (1:0) | |
| 13.08.24 | Stockport | Blackburn | G 1:6 (0:4) | |
| 09.02.25 | Blackburn | Wolves | M 0:2 (0:2) |
|
| 11.01.25 | Middlesbrough | Blackburn | G 0:1 (0:0) | |
| 27.02.24 | Blackburn | Newcastle | B 1:1 (0:0) AET 0:0, pen 3:4 |
|
| 29.01.24 | Blackburn | Wrexham | G 4:1 (3:1) |
|
| 06.01.24 | Blackburn | Cambridge Utd | G 5:2 (3:2) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Ковентри | 12 | 4 | 1 | 40 |
| Сток | 9 | 3 | 5 | 30 |
| Мидлсбро | 8 | 6 | 3 | 30 |
| Миллуол | 8 | 4 | 5 | 28 |
| Ипсвич | 7 | 6 | 3 | 27 |
| Престон | 7 | 6 | 4 | 27 |
| Бристоль Сити | 7 | 5 | 5 | 26 |
| Дерби Каунти | 7 | 5 | 5 | 26 |
| Бирмингем | 7 | 4 | 6 | 25 |
| Рексхэм | 6 | 7 | 4 | 25 |
| Халл | 7 | 4 | 6 | 25 |
| КПР | 7 | 4 | 6 | 25 |
| Саутгемптон | 6 | 6 | 5 | 24 |
| Уотфорд | 6 | 6 | 5 | 24 |
| Лестер | 6 | 6 | 5 | 24 |
| Чарльтон | 6 | 5 | 6 | 23 |
| Вест Бромвич | 6 | 4 | 7 | 22 |
| Блэкберн | 6 | 1 | 9 | 19 |
| Суонси | 4 | 5 | 8 | 17 |
| Портсмут | 4 | 5 | 8 | 17 |
| Шеффилд Юнайтед | 5 | 1 | 11 | 16 |
| Оксфорд | 3 | 6 | 8 | 15 |
| Норвич | 2 | 4 | 11 | 10 |
| Шеффилд Уэнсдей | 1 | 5 | 11 | -4 |

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan