Mansfield - Plymouth 11 Ekim 2025 İngiltere League One 2025-2026


:
B
G
M
B
M
B
G
M
G
G
Ertelendi
11 Ekim 2025 17:00 12. Hafta
1
x
2
2.24
3.6
2.875
Teke Tek
Olasılık
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
Mansfield | Ortalama Performans | Plymouth | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.73 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.18 | 4 |
1.45 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.45 | 1.8 |
1.27 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.73 | 2.2 |
4.73 | 4 | Kornerler | 5.45 | 4.2 |
Mansfield | Ortalama Performans | Plymouth | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
3.45 | 3.8 | Maç Başına Ortalama | 2.9 | 3.4 |
1.65 | 2.1 | Ortalama Atılan Gol | 1.65 | 2 |
1.8 | 1.7 | Ortalama Yenen Gol | 1.25 | 1.4 |
4.45 | 3.7 | Kornerler | 5.95 | 5.1 |
Mansfield | Ortalama Performans | Plymouth | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.7 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.1 | 4 |
1.5 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 1.8 |
1.2 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 2.2 |
4.5 | 4 | Kornerler | 5.1 | 4.2 |
Mansfield | Ortalama Performans | Plymouth | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.4 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 3.6 | 4.5 |
1 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 3.5 |
1.4 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1 |
3.4 | 3.5 | Kornerler | 6 | 4 |
Mansfield |
Üst
Alt |
Plymouth | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Mansfield |
Üst
Alt |
Plymouth | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Mansfield |
Üst
Alt |
Plymouth | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Mansfield |
Üst
Alt |
Plymouth | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Önemli Seriler | |
Üst | |
Mansfield - Plymouth - Teke Tek | ||||
28.09.19 | Mansfield | Plymouth | M 0:1 (0:1) | |
11.03.17 | Mansfield | Plymouth | M 0:2 (0:0) | |
05.11.16 | Mansfield | Plymouth | M 1:2 (0:1) | |
26.09.15 | Mansfield | Plymouth | B 0:0 (0:0) | |
22.11.14 | Mansfield | Plymouth | G 1:0 (1:0) | |
26.10.13 | Mansfield | Plymouth | M 0:1 (0:0) | |
Plymouth - Mansfield - Teke Tek | ||||
18.01.20 | Plymouth | Mansfield | G 3:1 (1:0) | |
20.08.16 | Plymouth | Mansfield | G 2:0 (2:0) | |
13.02.16 | Plymouth | Mansfield | G 3:0 (2:0) | |
11.04.15 | Plymouth | Mansfield | G 2:1 (1:0) | |
01.02.14 | Plymouth | Mansfield | B 1:1 (0:0) | |
Mansfield - Son Maç | ||||
04.10.25 | Reading | Mansfield | B 1:1 (0:1) | |
27.09.25 | Mansfield | Rotherham | G 2:1 (0:1) | |
20.09.25 | Port Vale | Mansfield | M 2:1 (0:0) | |
13.09.25 | Mansfield | Stevenage | B 1:1 (0:0) | |
06.09.25 | Wycombe | Mansfield | M 2:0 (1:0) | |
30.08.25 | Lincoln City | Mansfield | B 1:1 (1:0) | |
23.08.25 | Mansfield | Leyton Orient | G 4:1 (2:1) | |
19.08.25 | Mansfield | Blackpool | G 2:0 (0:0) | |
27.08.25 | Everton | Mansfield | M 2:0 (0:0) | |
12.08.25 | Chesterfield | Mansfield | G 0:2 (0:1) | |
13.08.24 | Bolton | Mansfield | B 1:1 (0:0) | |
31.10.23 | Mansfield | Port Vale | M 0:1 (0:0) |
![]() |
26.09.23 | Mansfield | Peterborough | B 2:2 (1:1) AET 0:0, pen 3:1 | |
29.08.23 | Sheffield Wed | Mansfield | B 1:1 (1:0) AET 0:0, pen 4:5 | |
08.08.23 | Mansfield | Grimsby | G 2:0 (1:0) | |
09.08.22 | Mansfield | Derby | M 1:2 (0:1) | |
14.01.25 | Mansfield | Wigan | M 0:2 (0:0) | |
26.11.22 | Sheffield Wed | Mansfield | M 2:1 (0:1) | |
05.11.22 | Barrow | Mansfield | G 0:1 (0:1) | |
08.01.22 | Mansfield | Middlesbrough | M 2:3 (0:2) | |
04.12.21 | Doncaster | Mansfield | G 2:3 (1:0) | |
06.11.21 | Sunderland | Mansfield | G 0:1 (0:1) | |
10.01.21 | Cheltenham | Mansfield | B 1:1 (0:1) AET 1:0 | |
29.11.20 | Mansfield | Dagenham & Red. | B 1:1 (1:1) AET 1:0 | |
27.04.24 | Barrow | Mansfield | B 1:1 (0:1) | |
20.04.24 | Mansfield | Gillingham | G 2:1 (0:1) | |
16.04.24 | Mansfield | Accrington | G 2:1 (1:0) | |
13.04.24 | MK Dons | Mansfield | G 1:4 (1:1) | |
09.04.24 | Mansfield | Forest Green | G 1:0 (1:0) | |
06.04.24 | Mansfield | Crawley Town | M 1:4 (0:2) | |
29.03.24 | Wrexham | Mansfield | M 2:0 (1:0) | |
23.03.24 | Mansfield | Colchester Utd | B 1:1 (0:1) | |
20.04.13 | Mansfield | Wrexham | G 1:0 (1:0) | |
16.04.13 | Hereford | Mansfield | G 1:2 (1:1) | |
13.04.13 | Braintree | Mansfield | M 2:1 (0:1) | |
09.04.13 | Mansfield | Macclesfield | G 3:1 (2:0) | |
06.04.13 | Barrow | Mansfield | G 0:4 (0:2) | |
04.04.13 | Wrexham | Mansfield | M 2:1 (0:0) | |
01.04.13 | Mansfield | Gateshead | G 4:0 (1:0) | |
30.03.13 | Tamworth | Mansfield | G 0:1 (0:0) | |
Plymouth - Son Maç | ||||
04.10.25 | Plymouth | Wigan | B 1:1 (0:0) | |
27.09.25 | Burton | Plymouth | G 0:4 (0:2) | |
20.09.25 | Plymouth | Peterborough | M 0:1 (0:1) | |
13.09.25 | Luton | Plymouth | G 2:3 (1:2) | |
06.09.25 | Plymouth | Stockport | G 4:2 (2:1) | |
30.08.25 | Cardiff | Plymouth | M 4:0 (2:0) | |
23.08.25 | Plymouth | Blackpool | G 1:0 (0:0) | |
19.08.25 | Plymouth | Leyton Orient | M 0:1 (0:0) | |
26.08.25 | Swansea | Plymouth | B 1:1 (1:1) AET 0:0, pen 5:3 | |
12.08.25 | Plymouth | Queens Park Rangers | G 3:2 (0:2) | |
27.08.24 | Watford | Plymouth | M 2:0 (1:0) | |
14.08.24 | Plymouth | Cheltenham | G 3:0 (0:0) | |
29.08.23 | Plymouth | Crystal Palace | M 2:4 (1:0) | |
08.08.23 | Plymouth | Leyton Orient | G 2:0 (2:0) | |
10.08.22 | Plymouth | Peterborough | M 0:2 (0:1) | |
24.08.21 | Swansea | Plymouth | M 4:1 (1:0) | |
03.05.25 | Plymouth | Leeds | M 1:2 (1:0) |
![]() |
26.04.25 | Preston | Plymouth | G 1:2 (0:1) |
![]() |
21.04.25 | Plymouth | Coventry | G 3:1 (2:1) |
![]() |
18.04.25 | Middlesbrough | Plymouth | M 2:1 (1:1) |
![]() |
12.04.25 | Plymouth | Sheffield Utd | G 2:1 (0:1) |
![]() |
09.04.25 | Swansea | Plymouth | M 3:0 (3:0) |
![]() |
05.04.25 | Plymouth | Norwich | G 2:1 (2:0) |
![]() |
29.03.25 | Watford | Plymouth | B 0:0 (0:0) |
![]() |
01.03.25 | Man City | Plymouth | M 3:1 (1:1) |
![]() |
09.02.25 | Plymouth | Liverpool | G 1:0 (0:0) |
![]() |
11.01.25 | Brentford | Plymouth | G 0:1 (0:0) | |
06.02.24 | Plymouth | Leeds | B 1:1 (0:0) AET 0:3 |
![]() |
27.01.24 | Leeds | Plymouth | B 1:1 (1:0) |
![]() |
06.01.24 | Plymouth | Sutton United | G 3:1 (1:0) | |
05.11.22 | Grimsby | Plymouth | M 5:1 (4:1) | |
05.02.22 | Chelsea | Plymouth | B 1:1 (1:1) AET 1:0 | |
20.07.21 | Plymouth | Swansea | M 1:2 (0:2) | |
07.03.20 | Plymouth | Macclesfield | G 3:0 (1:0) | |
03.03.20 | Plymouth | Grimsby | G 3:0 (2:0) | |
29.02.20 | Bradford | Plymouth | M 2:1 (2:0) | |
22.02.20 | Plymouth | Cambridge Utd | B 0:0 (0:0) | |
18.02.20 | Macclesfield | Plymouth | B 1:1 (1:0) | |
15.02.20 | Plymouth | Crewe | G 2:1 (0:0) | |
11.02.20 | Salford | Plymouth | G 2:3 (0:1) | |
08.02.20 | Colchester Utd | Plymouth | M 3:0 (3:0) |
Takım | G | B | M | P |
Стивенэйдж | 8 | 1 | 1 | 25 |
Брэдфорд | 7 | 3 | 1 | 24 |
Кардифф | 7 | 2 | 2 | 23 |
Стокпорт | 6 | 4 | 2 | 22 |
Уимблдон | 7 | 1 | 4 | 22 |
Линкольн Сити | 6 | 3 | 2 | 21 |
Хаддерсфилд | 6 | 1 | 4 | 19 |
Барнсли | 5 | 2 | 3 | 17 |
Болтон | 4 | 5 | 3 | 17 |
Донкастер | 5 | 2 | 5 | 17 |
Лутон | 5 | 1 | 5 | 16 |
Мансфилд | 4 | 3 | 4 | 15 |
Лейтон Ориент | 4 | 2 | 6 | 14 |
Нортхэмптон | 4 | 2 | 5 | 14 |
Порт Вэйл | 3 | 4 | 5 | 13 |
Эксетер | 4 | 1 | 7 | 13 |
Уиган | 3 | 4 | 5 | 13 |
Плимут | 4 | 1 | 6 | 13 |
Уикомб | 3 | 3 | 6 | 12 |
Бертон Альбион | 3 | 3 | 5 | 12 |
Рединг | 2 | 5 | 4 | 11 |
Ротерхэм | 3 | 2 | 6 | 11 |
Блэкпул | 2 | 2 | 8 | 8 |
Питерборо | 2 | 1 | 8 | 7 |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
Kornerler
Sarı Kartlar
Bahis | Mansfield | X | Plymouth |
MarathonBet | 2.24 | 3.6 | 2.875 |
Bahis | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.39 | 1.26 | 1.6 |
Bahis | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
MarathonBet | 1.23 | 3.44 | 1.84 | 1.93 | 2.94 | 1.31 | 5.45 | 1.084 |
Bahis | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
MarathonBet |
Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
MarathonBet |