Burton - Peterborough 18 Ekim 2025 İngiltere League One 2025-2026

:
M M B M G
M B M M M
Beklenen
18 Ekim 2025 17:00 13. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
BurtonOrtalama PerformansPeterborough
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.8 2 Maç Başına Ortalama 2.17 2.67
1 0.67 Ortalama Atılan Gol 0.33 0.33
1.8 1.33 Ortalama Yenen Gol 1.83 2.33
5.6 5.33 Kornerler 5 5.67
BurtonOrtalama PerformansPeterborough
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.45 2.5 Maç Başına Ortalama 2.8 3.1
1.1 1.3 Ortalama Atılan Gol 1.1 1.1
1.35 1.2 Ortalama Yenen Gol 1.7 2
4.7 5.2 Kornerler 4.6 4.6
BurtonOrtalama PerformansPeterborough
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.6 2.33 Maç Başına Ortalama 2.6 3.17
1 1 Ortalama Atılan Gol 0.7 0.83
1.6 1.33 Ortalama Yenen Gol 1.9 2.33
4.8 5.33 Kornerler 4.5 4.5
BurtonOrtalama PerformansPeterborough
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.8 2 Maç Başına Ortalama 2 2.5
1 0.67 Ortalama Atılan Gol 0.2 0
1.8 1.33 Ortalama Yenen Gol 1.8 2.5
5.6 5.33 Kornerler 5.6 7.5
Burton Üst
Alt
Peterborough
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Burton Üst
Alt
Peterborough
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Burton Üst
Alt
Peterborough
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Burton Üst
Alt
Peterborough
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Önemli Seriler
Hiç Kazanamayanlar Peterborough Son Maçlarını Maç Sonuna Kadar 13 kez Kazanamadı
Burton - Peterborough - Teke Tek
01.01.25 Burton Peterborough B 2:2 (2:1)
09.03.24 Burton Peterborough M 1:3 (0:0)
14.03.23 Burton Peterborough M 2:5 (1:3)
06.03.21 Burton Peterborough G 2:1 (0:0)
29.02.20 Burton Peterborough B 1:1 (0:0)
27.10.18 Burton Peterborough M 1:2 (0:1)
07.11.15 Burton Peterborough M 0:3 (0:1)
22.08.15 Burton Peterborough G 2:1 (1:0)
Peterborough - Burton - Teke Tek
04.12.24 Peterborough Burton M 0:1 (0:0)
25.11.23 Peterborough Burton G 4:0 (2:0)
08.10.22 Peterborough Burton B 1:1 (0:0)
27.10.20 Peterborough Burton B 2:2 (1:1)
23.11.19 Peterborough Burton G 1:0 (0:0)
04.05.19 Peterborough Burton G 3:1 (2:0)
26.01.16 Peterborough Burton M 0:1 (0:1)
Burton - Son Maç
30.08.25 Burton Luton M 0:3 (0:2)
23.08.25 Stockport Burton M 2:1 (0:1)
16.08.25 Burton Port Vale B 0:0 (0:0)
09.08.25 Barnsley Burton M 3:2 (0:2)
02.08.25 Burton Mansfield G 2:1 (1:0)
03.05.25 Charlton Burton M 3:1 (2:1)
29.04.25 Burton Wigan B 1:1 (0:0)
26.04.25 Burton Cambridge Utd G 2:1 (0:0)
26.08.25 Burton Lincoln City M 0:1 (0:0)
19.08.25 Tranmere Burton B 1:1 (1:1) AET 0:0, pen 4:5
13.08.24 Burton Blackpool M 0:4 (0:0)
09.08.23 Burton Leicester M 0:2 (0:2)
09.08.22 Rochdale Burton M 2:0 (0:0)
11.08.21 Burton Oxford Utd B 1:1 (0:0) AET 0:0, pen 2:4
15.09.20 Burton Aston Villa M 1:3 (1:1)
04.09.20 Burton Accrington B 1:1 (1:0) AET 0:0, pen 4:2
07.01.23 Grimsby Burton M 1:0 (0:0)
27.11.22 Burton Chippenham G 6:1 (2:0)
05.11.22 Burton Needham Market G 2:0 (1:0)
04.12.21 Burton Port Vale M 1:2 (1:0)
06.11.21 Fleetwood Burton G 1:2 (1:1)
05.01.20 Burton Northampton M 2:4 (1:3)
30.11.19 Oldham Burton G 0:1 (0:1)
19.11.19 Burton Salford G 4:1 (1:0)
12.07.22 Burton Nottingham Forest M 0:1 (0:0)
30.07.21 Burton Newcastle M 0:2 (0:1)
24.07.21 Burton Leicester B 0:0 (0:0)
06.05.18 Preston Burton M 2:1 (1:0)
28.04.18 Burton Bolton G 2:0 (2:0)
21.04.18 Sunderland Burton G 1:2 (1:0)
14.04.18 Burton Derby G 3:1 (2:1)
10.04.18 Burton Hull City M 0:5 (0:2)
07.04.18 Birmingham Burton B 1:1 (0:0)
02.04.18 Burton Middlesbrough B 1:1 (1:0)
30.03.18 Cardiff Burton M 3:1 (2:1)
02.05.15 Cambridge Utd Burton G 2:3 (1:1)
25.04.15 Burton Northampton G 3:1 (3:0)
18.04.15 Morecambe Burton G 1:2 (0:1)
15.04.15 Burton Carlisle Utd. B 1:1 (0:1)
11.04.15 Luton Burton G 0:1 (0:0)
06.04.15 Burton Wycombe G 1:0 (0:0)
03.04.15 Plymouth Burton B 1:1 (0:1)
30.03.15 Burton Stevenage B 1:1 (1:1)
26.04.09 Torquay Burton M 2:1 (1:1)
17.04.09 Burton Oxford Utd M 0:1 (0:0)
13.04.09 Kidderminster Burton M 2:1 (0:1)
11.04.09 Burton Histon G 3:1 (1:0)
04.04.09 Crawley Town Burton M 4:0 (2:0)
28.03.09 Burton Grays G 4:0 (3:0)
21.03.09 Eastbourne Burton G 1:2 (1:0)
14.03.09 Burton Salisbury M 1:2 (0:2)
Peterborough - Son Maç
30.08.25 Exeter Peterborough M 3:0 (1:0)
23.08.25 Peterborough Bradford B 1:1 (0:0)
19.08.25 Peterborough Barnsley M 0:1 (0:1)
16.08.25 Wigan Peterborough M 2:0 (2:0)
09.08.25 Peterborough Luton M 0:2 (0:0)
02.08.25 Cardiff Peterborough M 2:1 (0:1)
03.05.25 Rotherham Peterborough M 2:1 (1:1)
30.04.25 Mansfield Peterborough M 4:2 (3:0)
12.08.25 Accrington Peterborough M 2:1 (2:0)
13.08.24 Oxford Utd Peterborough M 2:0 (2:0)
26.09.23 Mansfield Peterborough B 2:2 (1:1) AET 0:0, pen 3:1
29.08.23 Portsmouth Peterborough B 1:1 (0:1) AET 0:0, pen 4:6
08.08.23 Peterborough Swindon B 1:1 (1:0) AET 0:0, pen 4:1
23.08.22 Stevenage Peterborough M 1:0 (0:0)
10.08.22 Plymouth Peterborough G 0:2 (0:1)
10.08.21 Peterborough Plymouth M 0:4 (0:2)
09.01.25 Everton Peterborough M 2:0 (1:0)
07.01.24 Peterborough Leeds M 0:3 (0:1)
02.12.23 Peterborough Doncaster G 2:1 (1:0)
26.11.22 Shrewsbury Peterborough M 3:1 (3:1)
16.11.22 Salford Peterborough G 0:3 (0:1)
05.11.22 Peterborough Salford B 0:0 (0:0)
01.03.22 Peterborough Man City M 0:2 (0:0)
05.02.22 Peterborough Queens Park Rangers G 2:0 (1:0)
07.05.22 Peterborough Blackpool G 5:0 (1:0)
30.04.22 Millwall Peterborough M 3:0 (0:0)
23.04.22 Peterborough Nottingham Forest M 0:1 (0:1)
18.04.22 Barnsley Peterborough G 0:2 (0:1)
15.04.22 Peterborough Blackburn G 2:1 (0:0)
09.04.22 Bristol City Peterborough B 1:1 (1:0)
05.04.22 Peterborough Luton B 1:1 (0:0)
02.04.22 Peterborough Middlesbrough M 0:4 (0:1)
03.05.08 Peterborough Darlington M 0:2 (0:1)
26.04.08 Grimsby Peterborough G 1:4 (0:1)
19.04.08 Hereford Peterborough G 0:1 (0:1)
12.04.08 Peterborough Stockport M 0:1 (0:0)
05.04.08 Wycombe Peterborough B 2:2 (1:0)
29.03.08 Peterborough Lincoln City G 4:0 (1:0)
24.03.08 Peterborough Chester G 1:0 (0:0)
21.03.08 MK Dons Peterborough B 1:1 (1:1)
Takım G B M P
Кардифф 5 1 0 16
Стивенэйдж 5 0 1 15
Брэдфорд 4 2 0 14
Барнсли 4 1 1 13
Донкастер 4 1 1 13
Хаддерсфилд 4 0 2 12
Лутон 4 0 2 12
Стокпорт 3 2 1 11
Линкольн Сити 3 2 1 11
Мансфилд 3 1 2 10
Эксетер 3 0 3 9
Уимблдон 3 0 3 9
Уиган 2 2 2 8
Болтон 1 4 1 7
Нортхэмптон 2 1 3 7
Лейтон Ориент 2 1 3 7
Рединг 1 2 3 5
Бертон Альбион 1 1 3 4
Ротерхэм 1 1 3 4
Блэкпул 1 1 4 4
Плимут 1 0 5 3
Уикомб 0 2 4 2
Порт Вэйл 0 2 4 2
Питерборо 0 1 5 1