Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
Blackpool | Ortalama Performans | Reading | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.46 | 3 | Maç Başına Ortalama | 2.58 | 2.86 |
0.85 | 1.43 | Ortalama Atılan Gol | 1.08 | 1.14 |
1.62 | 1.57 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 1.71 |
3 | 2.29 | Kornerler | 4.58 | 5.71 |
Blackpool | Ortalama Performans | Reading | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.7 | 3.09 | Maç Başına Ortalama | 2.7 | 2.92 |
1.2 | 1.64 | Ortalama Atılan Gol | 1.3 | 1.5 |
1.5 | 1.45 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.42 |
3.85 | 3 | Kornerler | 4.8 | 5.75 |
Blackpool | Ortalama Performans | Reading | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
1.7 | 2.2 | Maç Başına Ortalama | 2.7 | 3 |
0.5 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.3 | 1.33 |
1.2 | 1.2 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.67 |
3.1 | 2.6 | Kornerler | 4.2 | 5.17 |
Blackpool | Ortalama Performans | Reading | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2 | 2.67 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 2.33 |
0.6 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1 |
1.4 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.33 |
3 | 2 | Kornerler | 4.8 | 6 |
Blackpool |
Üst
Alt |
Reading | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Blackpool |
Üst
Alt |
Reading | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Blackpool |
Üst
Alt |
Reading | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Blackpool |
Üst
Alt |
Reading | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Önemli Seriler | |
Kaybedenler | |
Hiç Berabere Kalmayanlar | |
Karşılıklı Gol | |
Blackpool - Reading - Teke Tek | ||||
01.04.25 | Blackpool | Reading | G 3:0 (0:0) | |
23.09.23 | Blackpool | Reading | G 4:1 (3:0) | |
30.07.22 | Blackpool | Reading | G 1:0 (1:0) | |
26.02.22 | Blackpool | Reading | G 4:1 (1:1) | |
14.01.20 | Blackpool | Reading | M 0:2 (0:1) | |
07.04.15 | Blackpool | Reading | B 1:1 (1:0) | |
24.08.13 | Blackpool | Reading | G 1:0 (0:0) | |
03.12.11 | Blackpool | Reading | G 1:0 (0:0) | |
Reading - Blackpool - Teke Tek | ||||
14.12.24 | Reading | Blackpool | M 0:3 (0:2) | |
27.04.24 | Reading | Blackpool | G 3:2 (1:1) | |
25.02.23 | Reading | Blackpool | G 3:1 (1:0) | |
20.10.21 | Reading | Blackpool | M 2:3 (2:0) | |
04.01.20 | Reading | Blackpool | B 2:2 (0:1) | |
25.10.14 | Reading | Blackpool | G 3:0 (1:0) | |
28.01.14 | Reading | Blackpool | G 5:1 (2:0) | |
24.03.12 | Reading | Blackpool | G 3:1 (2:1) | |
Blackpool - Son Maç | ||||
18.10.25 | Blackpool | Wycombe | B 1:1 (1:0) | |
11.10.25 | Stockport | Blackpool | M 1:0 (0:0) | |
04.10.25 | Blackpool | Wimbledon | M 0:2 (0:1) | |
30.09.25 | Blackpool | Luton | B 2:2 (1:0) | |
27.09.25 | Bradford | Blackpool | M 1:0 (0:0) | |
20.09.25 | Blackpool | Barnsley | G 1:0 (0:0) | |
13.09.25 | Northampton | Blackpool | M 1:0 (0:0) | |
30.08.25 | Blackpool | Bolton | B 1:1 (1:0) | |
12.08.25 | Blackpool | Port Vale | M 0:1 (0:0) | |
17.09.24 | Blackpool | Sheffield Wed | M 0:1 (0:1) | |
27.08.24 | Blackburn | Blackpool | G 1:2 (1:0) | |
13.08.24 | Burton | Blackpool | G 0:4 (0:0) | |
29.08.23 | Wolves | Blackpool | M 5:0 (2:0) | |
08.08.23 | Derby | Blackpool | G 0:2 (0:2) | |
09.08.22 | Blackpool | Barrow | B 0:0 (0:0) AET 0:0, pen 2:4 | |
24.08.21 | Blackpool | Sunderland | M 2:3 (1:1) | |
17.01.24 | Blackpool | Nottingham Forest | B 2:2 (0:1) AET 0:1 |
![]() |
07.01.24 | Nottingham Forest | Blackpool | B 2:2 (1:2) |
![]() |
19.12.23 | Blackpool | Forest Green | G 3:0 (1:0) | |
28.01.23 | Southampton | Blackpool | M 2:1 (1:0) |
![]() |
07.01.23 | Blackpool | Nottingham Forest | G 4:1 (1:0) | |
08.01.22 | Hartlepool | Blackpool | M 2:1 (0:1) | |
23.01.21 | Brighton | Blackpool | M 2:1 (1:1) | |
09.01.21 | Blackpool | West Brom | B 2:2 (1:0) AET 0:0, pen 3:2 | |
08.05.23 | Norwich | Blackpool | G 0:1 (0:1) |
![]() |
28.04.23 | Blackpool | Millwall | M 2:3 (1:1) |
![]() |
22.04.23 | Birmingham | Blackpool | G 0:1 (0:0) |
![]() |
18.04.23 | Blackpool | West Brom | M 0:2 (0:1) |
![]() |
15.04.23 | Blackpool | Wigan | G 1:0 (1:0) |
![]() |
10.04.23 | Luton | Blackpool | M 3:1 (1:1) |
![]() |
07.04.23 | Blackpool | Cardiff | M 1:3 (0:3) |
![]() |
01.04.23 | Preston | Blackpool | M 3:1 (2:0) |
![]() |
24.07.22 | Blackpool | Everton | M 2:4 (1:2) | |
03.08.21 | Man City | Blackpool | M 4:1 (1:1) | |
27.07.21 | Blackpool | Burnley | M 0:1 (0:0) | |
22.08.20 | Blackpool | Everton | B 3:3 (3:2) | |
28.05.17 | Blackpool | Exeter | G 2:1 (1:1) | |
18.05.17 | Luton | Blackpool | B 3:3 (2:1) | |
14.05.17 | Blackpool | Luton | G 3:2 (1:2) | |
06.05.17 | Blackpool | Leyton Orient | G 3:1 (2:0) | |
29.04.17 | Notts County | Blackpool | M 1:0 (1:0) | |
22.04.17 | Blackpool | Cheltenham | G 3:0 (2:0) | |
17.04.17 | Doncaster | Blackpool | G 0:1 (0:0) | |
14.04.17 | Blackpool | Accrington | B 0:0 (0:0) | |
22.05.11 | Manchester United | Blackpool | M 4:2 (1:1) |
![]() |
14.05.11 | Blackpool | Bolton | G 4:3 (3:2) |
![]() |
07.05.11 | Tottenham | Blackpool | B 1:1 (0:0) |
![]() |
30.04.11 | Blackpool | Stoke City | B 0:0 (0:0) |
![]() |
23.04.11 | Blackpool | Newcastle | B 1:1 (1:1) |
![]() |
16.04.11 | Wigan | Blackpool | M 3:1 (2:1) |
![]() |
10.04.11 | Blackpool | Arsenal | M 1:3 (0:2) |
![]() |
03.04.11 | Fulham | Blackpool | M 3:0 (2:0) |
![]() |
Reading - Son Maç | ||||
18.10.25 | Cardiff | Reading | M 2:1 (0:1) | |
11.10.25 | Exeter | Reading | B 1:1 (1:1) | |
04.10.25 | Reading | Mansfield | B 1:1 (0:1) | |
27.09.25 | Stockport | Reading | B 1:1 (1:0) | |
20.09.25 | Reading | Leyton Orient | G 2:1 (1:0) | |
13.09.25 | Barnsley | Reading | M 3:2 (1:1) | |
30.08.25 | Reading | Port Vale | G 1:0 (0:0) | |
23.08.25 | Wycombe | Reading | B 2:2 (1:2) | |
23.09.25 | Wrexham | Reading | M 2:0 (0:0) | |
26.08.25 | Reading | Wimbledon | G 2:1 (1:1) | |
12.08.25 | Portsmouth | Reading | G 1:2 (0:2) | |
13.08.24 | Colchester Utd | Reading | B 2:2 (1:0) | |
29.08.23 | Reading | Ipswich | B 2:2 (1:1) | |
08.08.23 | Millwall | Reading | G 0:4 (0:1) | |
09.08.22 | Reading | Stevenage | M 1:2 (0:1) | |
10.08.21 | Reading | Swansea | M 0:3 (0:1) | |
11.01.25 | Reading | Burnley | B 1:1 (0:0) | |
03.12.23 | Eastleigh | Reading | M 2:1 (1:0) | |
28.01.23 | Manchester United | Reading | M 3:1 (0:0) |
![]() |
07.01.23 | Reading | Watford | G 2:0 (1:0) | |
08.01.22 | Kidderminster | Reading | M 2:1 (0:1) | |
09.01.21 | Luton | Reading | M 1:0 (1:0) | |
03.03.20 | Reading | Sheffield Utd | B 1:1 (1:1) AET 0:1 | |
04.02.20 | Cardiff | Reading | B 2:2 (1:0) AET 1:1 | |
08.05.23 | Huddersfield | Reading | M 2:0 (0:0) |
![]() |
29.04.23 | Reading | Wigan | B 1:1 (0:0) |
![]() |
22.04.23 | Coventry | Reading | M 2:1 (1:0) |
![]() |
19.04.23 | Reading | Luton | B 1:1 (0:0) |
![]() |
15.04.23 | Reading | Burnley | B 0:0 (0:0) |
![]() |
10.04.23 | Preston | Reading | M 2:1 (0:0) |
![]() |
07.04.23 | Reading | Birmingham | B 1:1 (1:1) |
![]() |
01.04.23 | Bristol City | Reading | B 1:1 (1:0) |
![]() |
31.07.21 | Reading | Crystal Palace | M 1:3 (0:0) | |
21.07.21 | Reading | West Ham | M 0:3 (0:1) | |
28.08.20 | Tottenham | Reading | M 4:1 (3:0) | |
19.05.13 | West Ham | Reading | M 4:2 (2:0) |
![]() |
14.05.13 | Reading | Man City | M 0:2 (0:1) |
![]() |
04.05.13 | Fulham | Reading | G 2:4 (0:1) |
![]() |
28.04.13 | Reading | Queens Park Rangers | B 0:0 (0:0) |
![]() |
20.04.13 | Norwich | Reading | M 2:1 (0:0) |
![]() |
13.04.13 | Reading | Liverpool | B 0:0 (0:0) |
![]() |
06.04.13 | Reading | Southampton | M 0:2 (0:1) |
![]() |
30.03.13 | Arsenal | Reading | M 4:1 (1:0) |
![]() |
Takım | G | B | M | P |
Кардифф | 8 | 2 | 2 | 26 |
Стивенэйдж | 8 | 1 | 2 | 25 |
Брэдфорд | 7 | 4 | 1 | 25 |
Уимблдон | 8 | 1 | 4 | 25 |
Стокпорт | 7 | 4 | 2 | 25 |
Линкольн Сити | 7 | 3 | 2 | 24 |
Болтон | 5 | 5 | 3 | 20 |
Хаддерсфилд | 6 | 1 | 5 | 19 |
Мансфилд | 5 | 3 | 4 | 18 |
Барнсли | 5 | 3 | 3 | 18 |
Нортхэмптон | 5 | 2 | 5 | 17 |
Донкастер | 5 | 2 | 6 | 17 |
Уиган | 4 | 4 | 5 | 16 |
Лутон | 5 | 1 | 6 | 16 |
Лейтон Ориент | 4 | 2 | 7 | 14 |
Ротерхэм | 4 | 2 | 6 | 14 |
Уикомб | 3 | 4 | 6 | 13 |
Порт Вэйл | 3 | 4 | 6 | 13 |
Эксетер | 4 | 1 | 8 | 13 |
Плимут | 4 | 1 | 7 | 13 |
Бертон Альбион | 3 | 3 | 6 | 12 |
Рединг | 2 | 5 | 5 | 11 |
Питерборо | 3 | 1 | 8 | 10 |
Блэкпул | 2 | 3 | 8 | 9 |