Luton - Stevenage 10 Ocak 2026 İngiltere League One 2025-2026

:
G M G M G
G M G G G
Beklenen
10 Ocak 2026 17:00 26. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
LutonOrtalama PerformansStevenage
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
1.83 1 Maç Başına Ortalama 2.17 3
1.33 0.67 Ortalama Atılan Gol 1.5 1.67
0.5 0.33 Ortalama Yenen Gol 0.67 1.33
6.17 6 Kornerler 3 2.67
LutonOrtalama PerformansStevenage
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.6 2.7 Maç Başına Ortalama 2.15 2.09
1.7 1.8 Ortalama Atılan Gol 1.05 0.91
0.9 0.9 Ortalama Yenen Gol 1.1 1.18
6.14 6 Kornerler 3.75 3.73
LutonOrtalama PerformansStevenage
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.5 2.2 Maç Başına Ortalama 1.9 2.4
1.7 1.4 Ortalama Atılan Gol 1.2 1.4
0.8 0.8 Ortalama Yenen Gol 0.7 1
6.14 6 Kornerler 3.5 2.4
LutonOrtalama PerformansStevenage
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2 1 Maç Başına Ortalama 1.6 2
1.4 0.5 Ortalama Atılan Gol 1.2 1
0.6 0.5 Ortalama Yenen Gol 0.4 1
6.4 6.5 Kornerler 3.2 3
Luton Üst
Alt
Stevenage
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Luton Üst
Alt
Stevenage
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Luton Üst
Alt
Stevenage
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Luton Üst
Alt
Stevenage
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Luton - Stevenage - Teke Tek
14.10.17 Luton Stevenage G 7:1 (3:1)
11.03.17 Luton Stevenage M 0:2 (0:1)
02.04.16 Luton Stevenage M 0:1 (0:0)
02.05.15 Luton Stevenage G 2:0 (2:0)
29.09.09 Luton Stevenage M 0:1 (0:0)
Stevenage - Luton - Teke Tek
10.08.21 Stevenage Luton B 2:2 (2:2) AET 0:0, pen 3:0
10.02.18 Stevenage Luton B 1:1 (0:0)
20.08.16 Stevenage Luton G 2:1 (0:1)
21.11.15 Stevenage Luton B 0:0 (0:0)
04.10.14 Stevenage Luton M 1:2 (1:1)
03.04.10 Stevenage Luton M 0:1 (0:0)
Luton - Son Maç
30.08.25 Burton Luton G 0:3 (0:2)
23.08.25 Luton Cardiff M 0:1 (0:0)
19.08.25 Luton Wigan G 1:0 (1:0)
16.08.25 Bradford Luton M 2:1 (1:0)
09.08.25 Peterborough Luton G 0:2 (0:0)
01.08.25 Luton Wimbledon G 1:0 (0:0)
04.05.19 Luton Oxford Utd G 3:1 (1:0)
27.04.19 Burton Luton M 2:1 (0:1)
12.08.25 Coventry Luton M 1:0 (0:0)
27.08.24 Queens Park Rangers Luton B 1:1 (1:1) AET 0:0, pen 4:1
26.09.23 Exeter Luton M 1:0 (0:0)
29.08.23 Luton Gillingham G 3:2 (2:0)
09.08.22 Luton Newport M 2:3 (1:1)
10.08.21 Stevenage Luton B 2:2 (2:2) AET 0:0, pen 3:0
22.09.20 Luton Manchester United M 0:3 (0:1)
15.09.20 Reading Luton G 0:1 (0:1)
26.07.25 Luton Tottenham B 0:0 (0:0)
03.05.25 West Brom Luton M 5:3 (3:1)
26.04.25 Luton Coventry G 1:0 (0:0)
21.04.25 Luton Bristol City G 3:1 (0:0)
18.04.25 Derby Luton G 0:1 (0:1)
12.04.25 Luton Blackburn M 0:1 (0:0)
08.04.25 Stoke City Luton B 1:1 (0:0)
05.04.25 Luton Leeds B 1:1 (1:1)
29.03.25 Hull City Luton G 0:1 (0:0)
11.01.25 Nottingham Forest Luton M 2:0 (1:0)
27.02.24 Luton Man City M 2:6 (1:3)
27.01.24 Everton Luton G 1:2 (0:1)
16.01.24 Bolton Luton G 1:2 (1:1)
07.01.24 Luton Bolton B 0:0 (0:0)
07.02.23 Grimsby Luton M 3:0 (3:0)
28.01.23 Luton Grimsby B 2:2 (0:1)
17.01.23 Wigan Luton G 1:2 (0:0)
19.05.24 Luton Fulham M 2:4 (1:2)
11.05.24 West Ham Luton M 3:1 (0:1)
03.05.24 Luton Everton B 1:1 (1:1)
27.04.24 Wolves Luton M 2:1 (1:0)
20.04.24 Luton Brentford M 1:5 (0:2)
13.04.24 Man City Luton M 5:1 (1:0)
06.04.24 Luton Bournemouth G 2:1 (0:0)
03.04.24 Arsenal Luton M 2:0 (2:0)
05.05.18 Notts County Luton B 0:0 (0:0)
28.04.18 Luton Forest Green G 3:1 (1:0)
21.04.18 Carlisle Utd. Luton B 1:1 (1:0)
14.04.18 Luton Crewe G 3:1 (2:1)
07.04.18 Yeovil Luton G 0:3 (0:3)
02.04.18 Luton Mansfield G 2:1 (0:1)
30.03.18 Colchester Utd Luton M 2:1 (2:0)
24.03.18 Luton Barnet G 2:0 (0:0)
26.04.14 FC Hyde Luton G 0:1 (0:0)
21.04.14 Luton Forest Green G 4:1 (1:1)
19.04.14 Welling Luton G 1:2 (0:1)
12.04.14 Luton Braintree M 2:3 (0:2)
08.04.14 Luton Tamworth G 2:0 (0:0)
05.04.14 Luton Aldershot G 1:0 (0:0)
01.04.14 Dartford Luton G 1:2 (1:0)
29.03.14 Halifax Luton M 2:0 (1:0)
Stevenage - Son Maç
30.08.25 Stevenage Wycombe G 1:0 (1:0)
23.08.25 Huddersfield Stevenage M 1:0 (0:0)
19.08.25 Port Vale Stevenage G 1:2 (1:0)
16.08.25 Stevenage Northampton G 2:0 (0:0)
09.08.25 Stevenage Rotherham G 1:0 (1:0)
02.08.25 Blackpool Stevenage G 2:3 (1:2)
03.05.25 Bolton Stevenage B 1:1 (0:0)
27.04.25 Stevenage Rotherham B 1:1 (0:1)
12.08.25 Charlton Stevenage M 3:1 (2:0)
13.08.24 Norwich Stevenage M 4:3 (2:2)
29.08.23 Exeter Stevenage B 1:1 (1:0) AET 0:0, pen 5:3
08.08.23 Stevenage Watford B 1:1 (1:1) AET 0:0, pen 4:3
08.11.22 Stevenage Charlton B 1:1 (1:0) AET 0:0, pen 4:5
23.08.22 Stevenage Peterborough G 1:0 (0:0)
09.08.22 Reading Stevenage G 1:2 (0:1)
24.08.21 Stevenage Wycombe B 2:2 (0:1) AET 0:0, pen 3:5
06.01.24 Maidstone Stevenage M 1:0 (1:0)
12.12.23 Port Vale Stevenage B 2:2 (1:0) AET 1:1
02.12.23 Stevenage Port Vale B 1:1 (0:0)
29.01.23 Stoke City Stevenage M 3:1 (1:0)
08.01.23 Aston Villa Stevenage G 1:2 (1:0)
26.11.22 Kings Lynn Stevenage G 0:3 (0:0)
05.11.22 Gateshead Stevenage G 2:3 (0:2)
04.12.21 Yeovil Stevenage M 1:0 (0:0)
08.05.23 Barrow Stevenage G 0:1 (0:1)
29.04.23 Stevenage Grimsby G 2:0 (0:0)
25.04.23 Swindon Stevenage G 0:1 (0:1)
22.04.23 Mansfield Stevenage M 1:0 (1:0)
18.04.23 Stevenage Doncaster G 1:0 (1:0)
15.04.23 Stevenage Wimbledon G 2:1 (1:1)
10.04.23 Hartlepool Stevenage B 1:1 (0:1)
07.04.23 Stevenage Colchester Utd B 1:1 (0:1)
27.07.21 Stevenage Watford B 1:1 (1:1)
24.04.10 Stevenage York City G 1:0 (1:0)
20.04.10 Gateshead Stevenage G 0:1 (0:1)
17.04.10 Kidderminster Stevenage G 0:2 (0:1)
14.04.10 Altrincham Stevenage G 0:1 (0:0)
10.04.10 Stevenage Forest Green G 2:0 (1:0)
05.04.10 Wimbledon Stevenage G 0:3 (0:2)
03.04.10 Stevenage Luton M 0:1 (0:0)
30.03.10 Stevenage Oxford Utd G 1:0 (0:0)
Takım G B M P
Кардифф 5 1 0 16
Донкастер 5 1 1 16
Хаддерсфилд 5 0 2 15
Стивенэйдж 5 0 1 15
Брэдфорд 4 2 1 14
Барнсли 4 1 1 13
Лутон 4 0 2 12
Линкольн Сити 3 3 1 12
Стокпорт 3 2 2 11
Болтон 2 4 1 10
Мансфилд 3 1 3 10
Лейтон Ориент 3 1 3 10
Эксетер 3 0 4 9
Уиган 2 3 2 9
Уимблдон 3 0 4 9
Нортхэмптон 2 1 3 7
Ротерхэм 2 1 3 7
Плимут 2 0 5 6
Уикомб 1 2 4 5
Рединг 1 2 3 5
Бертон Альбион 1 1 3 4
Блэкпул 1 1 4 4
Порт Вэйл 0 2 5 2
Питерборо 0 1 6 1