Doncaster - Huddersfield 17 Şubat 2026 İngiltere League One 2025-2026

:
M G M G B
B G G G M
Beklenen
17 Şubat 2026 21:45 33. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
DoncasterOrtalama PerformansHuddersfield
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.77 2.93 Maç Başına Ortalama 3.06 3.27
1.1 1.43 Ortalama Atılan Gol 1.71 1.47
1.67 1.5 Ortalama Yenen Gol 1.35 1.8
4.8 5.29 Kornerler 6.26 5.47
DoncasterOrtalama PerformansHuddersfield
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
3.1 3.33 Maç Başına Ortalama 3.25 3.3
1.15 1.44 Ortalama Atılan Gol 1.8 1.5
1.95 1.89 Ortalama Yenen Gol 1.45 1.8
4.7 6 Kornerler 5.3 4
DoncasterOrtalama PerformansHuddersfield
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
3.3 4.25 Maç Başına Ortalama 2.9 3
1.3 2 Ortalama Atılan Gol 1.8 1.25
2 2.25 Ortalama Yenen Gol 1.1 1.75
5.6 8.5 Kornerler 4.9 4.25
DoncasterOrtalama PerformansHuddersfield
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
3.4 4.5 Maç Başına Ortalama 3 4.5
1.6 3 Ortalama Atılan Gol 1.6 2
1.8 1.5 Ortalama Yenen Gol 1.4 2.5
5.4 8 Kornerler 5 6
Doncaster Üst
Alt
Huddersfield
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Doncaster Üst
Alt
Huddersfield
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Doncaster Üst
Alt
Huddersfield
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Doncaster Üst
Alt
Huddersfield
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Doncaster - Huddersfield - Teke Tek
08.03.14 Doncaster Huddersfield G 2:0 (1:0)
14.10.07 Doncaster Huddersfield G 2:0 (1:0)
01.01.07 Doncaster Huddersfield G 3:0 (1:0)
29.08.05 Doncaster Huddersfield M 1:2 (0:2)
Huddersfield - Doncaster - Teke Tek
19.08.25 Huddersfield Doncaster G 2:0 (0:0)
14.09.13 Huddersfield Doncaster B 0:0 (0:0)
05.04.08 Huddersfield Doncaster B 2:2 (1:0)
12.09.06 Huddersfield Doncaster B 0:0 (0:0)
04.03.06 Huddersfield Doncaster B 2:2 (2:1)
Doncaster - Son Maç
07.02.26 Wycombe Doncaster M 4:0 (1:0)
03.02.26 Burton Doncaster G 1:2 (0:2)
31.01.26 Bradford Doncaster M 1:0 (0:0)
27.01.26 Doncaster Leyton Orient G 3:0 (2:0)
24.01.26 Doncaster Wigan B 3:3 (2:0)
17.01.26 Wimbledon Doncaster G 0:1 (0:0)
01.01.26 Doncaster Bolton B 1:1 (0:0)
29.12.25 Stockport Doncaster M 4:2 (1:1)
10.01.26 Doncaster Southampton M 2:3 (0:3)
10.02.25 Doncaster Crystal Palace M 0:2 (0:1)
12.01.25 Hull City Doncaster B 1:1 (0:0) AET 0:0
24.09.25 Tottenham Doncaster M 3:0 (2:0)
26.08.25 Accrington Doncaster G 0:2 (0:0)
12.08.25 Middlesbrough Doncaster G 0:4 (0:2)
27.08.24 Everton Doncaster M 3:0 (0:0)
13.08.24 Salford Doncaster G 0:2 (0:1)
03.05.25 Notts County Doncaster G 1:2 (0:2)
26.04.25 Doncaster Bradford G 2:1 (1:0)
21.04.25 Doncaster Colchester Utd G 3:0 (2:0)
18.04.25 Tranmere Doncaster G 0:3 (0:1)
15.04.25 Salford Doncaster B 1:1 (1:1)
12.04.25 Doncaster Wimbledon B 1:1 (0:1)
05.04.25 Cheltenham Doncaster G 0:2 (0:0)
01.04.25 Doncaster Walsall B 2:2 (1:1)
Huddersfield - Son Maç
07.02.26 Huddersfield Blackpool B 2:2 (0:2)
31.01.26 Peterborough Huddersfield G 2:3 (0:1)
27.01.26 Huddersfield Luton G 1:0 (0:0)
24.01.26 Huddersfield Bradford G 1:0 (1:0)
17.01.26 Burton Huddersfield M 3:1 (1:1)
10.01.26 Stockport Huddersfield M 1:0 (0:0)
04.01.26 Huddersfield Exeter B 2:2 (2:1)
01.01.26 Lincoln City Huddersfield B 1:1 (0:0)
24.09.25 Huddersfield Man City M 0:2 (0:1)
26.08.25 Sunderland Huddersfield B 1:1 (0:1) AET 0:0
13.08.25 Huddersfield Leicester B 2:2 (0:0) AET 0:0, pen 3:2
27.08.24 Walsall Huddersfield M 3:2 (0:1)
13.08.24 Huddersfield Morecambe G 3:0 (3:0)
26.07.25 Huddersfield Burnley M 0:2 (0:0)
04.05.24 Ipswich Huddersfield M 2:0 (1:0)
27.04.24 Huddersfield Birmingham B 1:1 (0:1)
20.04.24 Huddersfield Swansea M 0:4 (0:0)
13.04.24 Bristol City Huddersfield B 1:1 (0:0)
09.04.24 Preston Huddersfield M 4:1 (0:1)
06.04.24 Huddersfield Millwall G 1:0 (0:0)
01.04.24 Stoke City Huddersfield B 1:1 (0:1)
29.03.24 Huddersfield Coventry M 1:3 (0:2)
Takım G B M P
Кардифф 19 6 5 63
Линкольн Сити 18 7 5 61
Болтон 15 10 6 55
Стокпорт 15 8 7 53
Хаддерсфилд 14 7 10 49
Брэдфорд 14 7 8 49
Лутон 13 6 11 45
Питерборо 14 2 15 44
Уикомб 11 10 9 43
Рединг 11 10 9 43
Стивенэйдж 11 9 9 42
Мансфилд 10 9 10 39
Эксетер 11 5 13 38
Уимблдон 11 5 13 38
Барнсли 10 7 10 37
Плимут 11 4 15 37
Блэкпул 9 6 15 33
Лейтон Ориент 9 6 15 33
Нортхэмптон 9 6 15 33
Донкастер 9 6 15 33
Бертон Альбион 8 8 14 32
Уиган 7 10 13 31
Ротерхэм 8 7 14 31
Порт Вэйл 5 7 16 22