Plymouth - Cardiff 21 Şubat 2026 İngiltere League One 2025-2026

:
M M B G G
G B G B G
Beklenen
21 Şubat 2026 17:00 34. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
PlymouthOrtalama PerformansCardiff
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.77 2.56 Maç Başına Ortalama 2.8 2.2
1.23 1.06 Ortalama Atılan Gol 1.83 1.33
1.53 1.5 Ortalama Yenen Gol 0.97 0.87
5.37 6.25 Kornerler 5.13 3.87
PlymouthOrtalama PerformansCardiff
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.5 2.55 Maç Başına Ortalama 3.15 2.7
1.1 1 Ortalama Atılan Gol 2 1.5
1.4 1.55 Ortalama Yenen Gol 1.15 1.2
5.4 6.18 Kornerler 5.25 3.7
PlymouthOrtalama PerformansCardiff
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
3 3 Maç Başına Ortalama 2.5 2.8
1.6 1.33 Ortalama Atılan Gol 1.8 1.8
1.4 1.67 Ortalama Yenen Gol 0.7 1
6.6 6.83 Kornerler 6 3.2
PlymouthOrtalama PerformansCardiff
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.4 2.67 Maç Başına Ortalama 3.2 3.33
1 1 Ortalama Atılan Gol 2.4 2.33
1.4 1.67 Ortalama Yenen Gol 0.8 1
6.6 5.67 Kornerler 5.2 3.67
Plymouth Üst
Alt
Cardiff
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Plymouth Üst
Alt
Cardiff
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Plymouth Üst
Alt
Cardiff
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Plymouth Üst
Alt
Cardiff
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Plymouth - Cardiff - Teke Tek
22.02.25 Plymouth Cardiff B 1:1 (0:1)
20.01.24 Plymouth Cardiff G 3:1 (1:1)
18.08.09 Plymouth Cardiff M 1:3 (0:1)
22.11.08 Plymouth Cardiff G 2:1 (2:0)
15.09.07 Plymouth Cardiff B 2:2 (1:0)
12.09.06 Plymouth Cardiff B 3:3 (0:2)
18.03.06 Plymouth Cardiff M 0:1 (0:1)
02.04.05 Plymouth Cardiff B 1:1 (0:1)
Cardiff - Plymouth - Teke Tek
30.08.25 Cardiff Plymouth G 4:0 (2:0)
19.10.24 Cardiff Plymouth G 5:0 (2:0)
26.12.23 Cardiff Plymouth B 2:2 (1:1)
26.12.09 Cardiff Plymouth M 0:1 (0:0)
28.12.08 Cardiff Plymouth G 1:0 (0:0)
01.01.08 Cardiff Plymouth G 1:0 (1:0)
26.12.06 Cardiff Plymouth B 2:2 (0:1)
26.12.05 Cardiff Plymouth M 0:2 (0:0)
Plymouth - Son Maç
07.02.26 Plymouth Lincoln City M 1:4 (1:1)
31.01.26 Stockport Plymouth M 2:1 (0:1)
27.01.26 Plymouth Mansfield B 1:1 (1:1)
24.01.26 Plymouth Luton G 1:0 (1:0)
17.01.26 Peterborough Plymouth G 0:1 (0:1)
04.01.26 Plymouth Burton G 3:0 (1:0)
01.01.26 Stevenage Plymouth B 1:1 (0:0)
29.12.25 Plymouth Wycombe B 1:1 (0:1)
26.08.25 Swansea Plymouth B 1:1 (1:1) AET 0:0, pen 5:3
12.08.25 Plymouth Queens Park Rangers G 3:2 (0:2)
27.08.24 Watford Plymouth M 2:0 (1:0)
14.08.24 Plymouth Cheltenham G 3:0 (0:0)
03.05.25 Plymouth Leeds M 1:2 (1:0)
26.04.25 Preston Plymouth G 1:2 (0:1)
21.04.25 Plymouth Coventry G 3:1 (2:1)
18.04.25 Middlesbrough Plymouth M 2:1 (1:1)
12.04.25 Plymouth Sheffield Utd G 2:1 (0:1)
09.04.25 Swansea Plymouth M 3:0 (3:0)
05.04.25 Plymouth Norwich G 2:1 (2:0)
29.03.25 Watford Plymouth B 0:0 (0:0)
01.03.25 Man City Plymouth M 3:1 (1:1)
09.02.25 Plymouth Liverpool G 1:0 (0:0)
11.01.25 Brentford Plymouth G 0:1 (0:0)
Cardiff - Son Maç
07.02.26 Rotherham Cardiff G 0:3 (0:1)
31.01.26 Burton Cardiff B 2:2 (1:0)
27.01.26 Cardiff Barnsley G 4:0 (2:0)
24.01.26 Cardiff Stockport B 1:1 (1:1)
17.01.26 Bradford Cardiff G 1:2 (0:2)
10.01.26 Leyton Orient Cardiff B 1:1 (1:1)
04.01.26 Cardiff Wigan G 1:0 (1:0)
01.01.26 Wycombe Cardiff B 1:1 (1:1)
16.12.25 Cardiff Chelsea M 1:3 (0:0)
28.10.25 Wrexham Cardiff G 1:2 (0:1)
23.09.25 Burnley Cardiff G 1:2 (0:2)
26.08.25 Cardiff Cheltenham G 3:0 (2:0)
12.08.25 Cardiff Swindon G 2:1 (2:0)
28.08.24 Cardiff Southampton M 3:5 (1:2)
13.08.24 Cardiff Bristol Rovers G 2:0 (0:0)
03.05.25 Norwich Cardiff M 4:2 (3:0)
26.04.25 Cardiff West Brom B 0:0 (0:0)
21.04.25 Cardiff Oxford Utd B 1:1 (0:0)
18.04.25 Sheffield Utd Cardiff M 2:0 (1:0)
12.04.25 Cardiff Stoke City M 0:1 (0:0)
08.04.25 Preston Cardiff B 2:2 (1:0)
05.04.25 Queens Park Rangers Cardiff B 0:0 (0:0)
29.03.25 Cardiff Sheffield Wed B 1:1 (1:0)
28.02.25 Aston Villa Cardiff M 2:0 (0:0)
08.02.25 Stoke City Cardiff B 3:3 (1:2) AET 0:0
09.01.25 Sheffield Utd Cardiff G 0:1 (0:1)
Takım G B M P
Кардифф 19 6 5 63
Линкольн Сити 18 7 5 61
Болтон 15 10 6 55
Стокпорт 15 8 7 53
Хаддерсфилд 14 7 10 49
Брэдфорд 14 7 8 49
Лутон 13 6 11 45
Уикомб 11 10 9 43
Стивенэйдж 11 9 9 42
Питерборо 13 2 15 41
Рединг 10 10 9 40
Мансфилд 10 9 9 39
Эксетер 11 5 13 38
Уимблдон 11 5 13 38
Барнсли 10 7 10 37
Плимут 11 4 15 37
Блэкпул 9 6 15 33
Лейтон Ориент 9 6 15 33
Нортхэмптон 9 6 15 33
Донкастер 9 6 15 33
Бертон Альбион 8 8 14 32
Уиган 7 10 12 31
Ротерхэм 8 7 14 31
Порт Вэйл 5 7 16 22