Wimbledon - Peterborough 21 Mart 2026 İngiltere League One 2025-2026

:
G B G G G
G M M G G
Beklenen
21 Mart 2026 17:00 39. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
WimbledonOrtalama PerformansPeterborough
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.54 2.17 Maç Başına Ortalama 2.42 2.57
1.46 1.5 Ortalama Atılan Gol 0.75 0.86
1.08 0.67 Ortalama Yenen Gol 1.67 1.71
3.46 4 Kornerler 3.5 3.57
WimbledonOrtalama PerformansPeterborough
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.75 2.6 Maç Başına Ortalama 2.9 3.27
1.4 1.5 Ortalama Atılan Gol 1 1.27
1.35 1.1 Ortalama Yenen Gol 1.9 2
3.6 4.1 Kornerler 3.8 3.64
WimbledonOrtalama PerformansPeterborough
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.7 2.2 Maç Başına Ortalama 2.4 2.5
1.5 1.4 Ortalama Atılan Gol 0.8 0.83
1.2 0.8 Ortalama Yenen Gol 1.6 1.67
3.2 3.6 Kornerler 3.7 3.83
WimbledonOrtalama PerformansPeterborough
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.6 2.5 Maç Başına Ortalama 2.2 1.67
1.8 1.5 Ortalama Atılan Gol 1 1
0.8 1 Ortalama Yenen Gol 1.2 0.67
3 2.5 Kornerler 1.8 1.67
Wimbledon Üst
Alt
Peterborough
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Wimbledon Üst
Alt
Peterborough
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Wimbledon Üst
Alt
Peterborough
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Wimbledon Üst
Alt
Peterborough
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Wimbledon - Peterborough - Teke Tek
02.12.20 Wimbledon Peterborough G 2:1 (0:0)
18.01.20 Wimbledon Peterborough G 1:0 (0:0)
12.03.19 Wimbledon Peterborough G 1:0 (0:0)
12.11.17 Wimbledon Peterborough B 2:2 (2:2)
17.04.17 Wimbledon Peterborough B 0:0 (0:0)
Peterborough - Wimbledon - Teke Tek
20.02.21 Peterborough Wimbledon G 3:0 (0:0)
28.09.19 Peterborough Wimbledon G 3:2 (2:0)
27.11.18 Peterborough Wimbledon G 1:0 (0:0)
24.02.18 Peterborough Wimbledon B 1:1 (0:0)
22.10.16 Peterborough Wimbledon M 0:1 (0:1)
09.08.16 Peterborough Wimbledon G 3:2 (0:1)
Wimbledon - Son Maç
18.10.25 Plymouth Wimbledon G 1:2 (1:1)
11.10.25 Wimbledon Port Vale B 1:1 (0:0)
04.10.25 Blackpool Wimbledon G 0:2 (0:1)
27.09.25 Wimbledon Wycombe G 2:1 (2:0)
20.09.25 Doncaster Wimbledon G 1:2 (0:0)
13.09.25 Wimbledon Rotherham G 2:1 (0:1)
06.09.25 Bolton Wimbledon M 3:0 (1:0)
30.08.25 Bradford Wimbledon M 3:2 (1:1)
26.08.25 Reading Wimbledon M 2:1 (1:1)
12.08.25 Gillingham Wimbledon B 1:1 (0:1) AET 0:0, pen 2:4
01.10.24 Newcastle Wimbledon M 1:0 (1:0)
28.08.24 Wimbledon Ipswich B 2:2 (1:1) AET 0:0, pen 4:2
13.08.24 Bromley Wimbledon G 1:2 (1:1)
30.08.23 Chelsea Wimbledon M 2:1 (1:1)
09.08.23 Wimbledon Coventry G 2:1 (0:1)
09.08.22 Wimbledon Gillingham M 0:2 (0:0)
26.05.25 Wimbledon Walsall G 1:0 (1:0)
17.05.25 Wimbledon Notts County G 1:0 (1:0)
10.05.25 Notts County Wimbledon G 0:1 (0:0)
03.05.25 Grimsby Wimbledon G 0:1 (0:0)
26.04.25 Wimbledon Port Vale M 0:2 (0:0)
21.04.25 Gillingham Wimbledon M 1:0 (0:0)
18.04.25 Wimbledon Chesterfield B 0:0 (0:0)
12.04.25 Doncaster Wimbledon B 1:1 (0:1)
06.01.24 Wimbledon Ipswich M 1:3 (1:2)
04.12.23 Wimbledon Ramsgate G 5:0 (3:0)
26.11.22 Wimbledon Chesterfield M 0:2 (0:1)
15.11.22 Wimbledon Weymouth G 3:1 (0:0)
05.11.22 Weymouth Wimbledon B 1:1 (0:1)
08.01.22 Boreham Wimbledon M 2:0 (1:0)
04.12.21 Wimbledon Cheltenham G 4:3 (2:1)
06.11.21 Wimbledon Guiseley G 1:0 (1:0)
21.05.11 Wimbledon Luton B 0:0 (0:0) AET 0:0, pen 4:3
11.05.11 Wimbledon Fleetwood G 6:1 (3:0)
06.05.11 Fleetwood Wimbledon G 0:2 (0:1)
30.04.11 Wimbledon Grimsby G 2:1 (1:1)
25.04.11 Forest Green Wimbledon B 0:0 (0:0)
22.04.11 Wimbledon Mansfield G 2:1 (0:1)
16.04.11 Histon Wimbledon G 0:4 (0:1)
09.04.11 Cambridge Utd Wimbledon G 1:2 (0:2)
09.05.04 Wimbledon Derby G 1:0 (1:0)
01.05.04 Cardiff Wimbledon B 1:1 (0:0)
24.04.04 Wimbledon Gillingham M 1:2 (0:0)
20.04.04 Burnley Wimbledon M 2:0 (2:0)
17.04.04 Bradford Wimbledon G 2:3 (0:2)
12.04.04 Sheffield Utd Wimbledon M 2:1 (0:1)
10.04.04 Wimbledon Preston B 3:3 (1:2)
06.04.04 Wimbledon Sunderland M 1:2 (0:1)
Peterborough - Son Maç
18.10.25 Burton Peterborough G 0:1 (0:0)
04.10.25 Bolton Peterborough M 2:1 (2:1)
27.09.25 Peterborough Lincoln City M 0:3 (0:1)
20.09.25 Plymouth Peterborough G 0:1 (0:1)
13.09.25 Peterborough Wycombe G 2:1 (2:0)
06.09.25 Huddersfield Peterborough M 3:2 (0:0)
30.08.25 Exeter Peterborough M 3:0 (1:0)
23.08.25 Peterborough Bradford B 1:1 (0:0)
12.08.25 Accrington Peterborough M 2:1 (2:0)
13.08.24 Oxford Utd Peterborough M 2:0 (2:0)
26.09.23 Mansfield Peterborough B 2:2 (1:1) AET 0:0, pen 3:1
29.08.23 Portsmouth Peterborough B 1:1 (0:1) AET 0:0, pen 4:6
08.08.23 Peterborough Swindon B 1:1 (1:0) AET 0:0, pen 4:1
23.08.22 Stevenage Peterborough M 1:0 (0:0)
10.08.22 Plymouth Peterborough G 0:2 (0:1)
10.08.21 Peterborough Plymouth M 0:4 (0:2)
09.01.25 Everton Peterborough M 2:0 (1:0)
07.01.24 Peterborough Leeds M 0:3 (0:1)
02.12.23 Peterborough Doncaster G 2:1 (1:0)
26.11.22 Shrewsbury Peterborough M 3:1 (3:1)
16.11.22 Salford Peterborough G 0:3 (0:1)
05.11.22 Peterborough Salford B 0:0 (0:0)
01.03.22 Peterborough Man City M 0:2 (0:0)
05.02.22 Peterborough Queens Park Rangers G 2:0 (1:0)
07.05.22 Peterborough Blackpool G 5:0 (1:0)
30.04.22 Millwall Peterborough M 3:0 (0:0)
23.04.22 Peterborough Nottingham Forest M 0:1 (0:1)
18.04.22 Barnsley Peterborough G 0:2 (0:1)
15.04.22 Peterborough Blackburn G 2:1 (0:0)
09.04.22 Bristol City Peterborough B 1:1 (1:0)
05.04.22 Peterborough Luton B 1:1 (0:0)
02.04.22 Peterborough Middlesbrough M 0:4 (0:1)
03.05.08 Peterborough Darlington M 0:2 (0:1)
26.04.08 Grimsby Peterborough G 1:4 (0:1)
19.04.08 Hereford Peterborough G 0:1 (0:1)
12.04.08 Peterborough Stockport M 0:1 (0:0)
05.04.08 Wycombe Peterborough B 2:2 (1:0)
29.03.08 Peterborough Lincoln City G 4:0 (1:0)
24.03.08 Peterborough Chester G 1:0 (0:0)
21.03.08 MK Dons Peterborough B 1:1 (1:1)
Takım G B M P
Кардифф 8 2 2 26
Стивенэйдж 8 1 2 25
Брэдфорд 7 4 1 25
Уимблдон 8 1 4 25
Стокпорт 7 4 2 25
Линкольн Сити 7 3 2 24
Болтон 5 5 3 20
Хаддерсфилд 6 1 5 19
Мансфилд 5 3 4 18
Барнсли 5 3 3 18
Нортхэмптон 5 2 6 17
Донкастер 5 2 6 17
Эксетер 5 1 8 16
Уиган 4 4 5 16
Лутон 5 1 6 16
Лейтон Ориент 4 2 7 14
Рединг 3 5 5 14
Ротерхэм 4 2 6 14
Уикомб 3 4 6 13
Порт Вэйл 3 4 6 13
Плимут 4 1 8 13
Бертон Альбион 3 3 6 12
Питерборо 3 1 8 10
Блэкпул 2 3 8 9