Huddersfield - Reading 3 Nisan 2026 İngiltere League One 2025-2026

:
G M M B G
B B G G M
Beklenen
3 Nisan 2026 17:00 41. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
HuddersfieldOrtalama PerformansReading
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.94 2.88 Maç Başına Ortalama 2.76 3
1.62 1.94 Ortalama Atılan Gol 1.45 1.5
1.32 0.94 Ortalama Yenen Gol 1.3 1.5
6.26 7.18 Kornerler 4 4.38
HuddersfieldOrtalama PerformansReading
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
3 3.11 Maç Başına Ortalama 2.95 3.11
1.7 2.11 Ortalama Atılan Gol 1.7 1.78
1.3 1 Ortalama Yenen Gol 1.25 1.33
5.35 6.56 Kornerler 3.45 3.33
HuddersfieldOrtalama PerformansReading
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.5 2.6 Maç Başına Ortalama 3.2 3.2
1.2 1.6 Ortalama Atılan Gol 1.7 1.6
1.3 1 Ortalama Yenen Gol 1.5 1.6
5.1 5.6 Kornerler 3.4 2.8
HuddersfieldOrtalama PerformansReading
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.8 3.5 Maç Başına Ortalama 3.4 3.33
1.4 2 Ortalama Atılan Gol 1.8 1.67
1.4 1.5 Ortalama Yenen Gol 1.6 1.67
5.4 7 Kornerler 3 3.33
Huddersfield Üst
Alt
Reading
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Huddersfield Üst
Alt
Reading
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Huddersfield Üst
Alt
Reading
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Huddersfield Üst
Alt
Reading
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Huddersfield - Reading - Teke Tek
08.02.25 Huddersfield Reading B 0:0 (0:0)
08.05.23 Huddersfield Reading G 2:0 (0:0)
28.08.21 Huddersfield Reading G 4:0 (1:0)
02.01.21 Huddersfield Reading M 1:2 (1:0)
24.08.19 Huddersfield Reading M 0:2 (0:0)
29.05.17 Huddersfield Reading B 0:0 (0:0) AET 0:0, pen 4:3
21.02.17 Huddersfield Reading G 1:0 (0:0)
08.03.16 Huddersfield Reading G 3:1 (0:0)
Reading - Huddersfield - Teke Tek
09.08.25 Reading Huddersfield M 0:2 (0:0)
28.09.24 Reading Huddersfield G 2:1 (1:1)
01.10.22 Reading Huddersfield G 3:1 (2:0)
22.01.22 Reading Huddersfield M 3:4 (3:3)
08.05.21 Reading Huddersfield B 2:2 (2:1)
07.07.20 Reading Huddersfield B 0:0 (0:0)
24.09.16 Reading Huddersfield G 1:0 (1:0)
19.01.16 Reading Huddersfield G 5:2 (1:2)
Huddersfield - Son Maç
21.02.26 Huddersfield Barnsley G 2:1 (0:1)
17.02.26 Doncaster Huddersfield M 1:0 (1:0)
14.02.26 Stevenage Huddersfield M 1:0 (0:0)
07.02.26 Huddersfield Blackpool B 2:2 (0:2)
31.01.26 Peterborough Huddersfield G 2:3 (0:1)
27.01.26 Huddersfield Luton G 1:0 (0:0)
24.01.26 Huddersfield Bradford G 1:0 (1:0)
17.01.26 Burton Huddersfield M 3:1 (1:1)
24.09.25 Huddersfield Man City M 0:2 (0:1)
26.08.25 Sunderland Huddersfield B 1:1 (0:1) AET 0:0
13.08.25 Huddersfield Leicester B 2:2 (0:0) AET 0:0, pen 3:2
27.08.24 Walsall Huddersfield M 3:2 (0:1)
13.08.24 Huddersfield Morecambe G 3:0 (3:0)
26.07.25 Huddersfield Burnley M 0:2 (0:0)
04.05.24 Ipswich Huddersfield M 2:0 (1:0)
27.04.24 Huddersfield Birmingham B 1:1 (0:1)
20.04.24 Huddersfield Swansea M 0:4 (0:0)
13.04.24 Bristol City Huddersfield B 1:1 (0:0)
09.04.24 Preston Huddersfield M 4:1 (0:1)
06.04.24 Huddersfield Millwall G 1:0 (0:0)
01.04.24 Stoke City Huddersfield B 1:1 (0:1)
29.03.24 Huddersfield Coventry M 1:3 (0:2)
Reading - Son Maç
21.02.26 Port Vale Reading B 1:1 (0:1)
17.02.26 Reading Bolton B 1:1 (1:0)
14.02.26 Reading Wycombe G 3:2 (2:0)
10.02.26 Wigan Reading G 1:2 (0:0)
07.02.26 Wimbledon Reading M 3:2 (1:1)
31.01.26 Northampton Reading G 0:2 (0:0)
27.01.26 Reading Exeter B 2:2 (1:1)
24.01.26 Reading Barnsley B 2:2 (1:1)
23.09.25 Wrexham Reading M 2:0 (0:0)
26.08.25 Reading Wimbledon G 2:1 (1:1)
12.08.25 Portsmouth Reading G 1:2 (0:2)
13.08.24 Colchester Utd Reading B 2:2 (1:0)
11.01.25 Reading Burnley B 1:1 (0:0)
Takım G B M P
Кардифф 21 6 6 69
Линкольн Сити 20 8 5 68
Болтон 15 13 6 58
Брэдфорд 17 7 9 58
Стокпорт 16 8 9 56
Хаддерсфилд 15 7 12 52
Рединг 12 12 9 48
Стивенэйдж 13 9 10 48
Уикомб 12 11 10 47
Лутон 13 7 13 46
Плимут 14 4 15 46
Питерборо 14 3 17 45
Уимблдон 12 6 14 42
Эксетер 11 8 13 41
Барнсли 11 8 11 41
Мансфилд 10 9 12 39
Бертон Альбион 10 9 14 39
Донкастер 11 6 15 39
Блэкпул 10 7 16 37
Лейтон Ориент 10 6 16 36
Уиган 8 10 14 34
Нортхэмптон 9 7 18 34
Ротерхэм 8 7 17 31
Порт Вэйл 6 8 17 26