Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Cracovia Krakow | Ortalama Performans | Korona Kielce | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.47 | 2.12 | Maç Başına Ortalama | 2.24 | 2.11 |
| 1.35 | 1.38 | Ortalama Atılan Gol | 1.18 | 1 |
| 1.12 | 0.75 | Ortalama Yenen Gol | 1.06 | 1.11 |
| 3.76 | 4.5 | Kornerler | 5.65 | 4.33 |
| 2.35 | 2.5 | Kartlar | 2.06 | 2 |
| Cracovia Krakow | Ortalama Performans | Korona Kielce | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.6 | 2.33 | Maç Başına Ortalama | 2.35 | 2.36 |
| 1.45 | 1.56 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.09 |
| 1.15 | 0.78 | Ortalama Yenen Gol | 1.15 | 1.27 |
| 4.3 | 4.89 | Kornerler | 5.5 | 4.55 |
| 2.25 | 2.44 | Kartlar | 2.1 | 1.91 |
| Cracovia Krakow | Ortalama Performans | Korona Kielce | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 1.75 | Maç Başına Ortalama | 2.1 | 1.8 |
| 1 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.8 |
| 1 | 0.75 | Ortalama Yenen Gol | 1.1 | 1 |
| 3.8 | 4.25 | Kornerler | 6.6 | 5.8 |
| 2.3 | 2 | Kartlar | 1.9 | 2.2 |
| Cracovia Krakow | Ortalama Performans | Korona Kielce | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.4 | 1.5 | Maç Başına Ortalama | 2.2 | 1.67 |
| 0.4 | 0.5 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 1 |
| 1 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 0.67 |
| 3 | 3 | Kornerler | 5.2 | 5.33 |
| 2.2 | 1.5 | Kartlar | 2.2 | 2.67 |
| Cracovia Krakow |
Üst
Alt |
Korona Kielce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cracovia Krakow |
Üst
Alt |
Korona Kielce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cracovia Krakow |
Üst
Alt |
Korona Kielce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cracovia Krakow |
Üst
Alt |
Korona Kielce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Berebere Kalanlar | |
| Cracovia Krakow - Korona Kielce - Teke Tek | ||||
| 14.02.25 | Cracovia Krakow | Korona Kielce | B 1:1 (0:1) | |
| 02.09.23 | Cracovia Krakow | Korona Kielce | B 0:0 (0:0) | |
| 23.07.22 | Cracovia Krakow | Korona Kielce | G 2:0 (1:0) | |
| 11.08.19 | Cracovia Krakow | Korona Kielce | G 1:0 (1:0) | |
| 02.04.19 | Cracovia Krakow | Korona Kielce | G 2:1 (1:0) | |
| 04.12.17 | Cracovia Krakow | Korona Kielce | B 2:2 (1:1) | |
| 02.10.16 | Cracovia Krakow | Korona Kielce | G 6:0 (3:0) | |
| 14.12.15 | Cracovia Krakow | Korona Kielce | B 2:2 (1:1) | |
| Korona Kielce - Cracovia Krakow - Teke Tek | ||||
| 29.11.25 | Korona Kielce | Cracovia Krakow | M 0:1 (0:0) | |
| 10.08.24 | Korona Kielce | Cracovia Krakow | M 0:2 (0:1) | |
| 09.03.24 | Korona Kielce | Cracovia Krakow | B 1:1 (0:1) | |
| 06.02.23 | Korona Kielce | Cracovia Krakow | G 2:1 (1:0) | |
| 15.12.19 | Korona Kielce | Cracovia Krakow | G 1:0 (1:0) | |
| 28.10.18 | Korona Kielce | Cracovia Krakow | M 0:1 (0:1) | |
| 31.07.17 | Korona Kielce | Cracovia Krakow | G 4:2 (3:2) | |
| 19.03.17 | Korona Kielce | Cracovia Krakow | G 3:0 (1:0) | |
| Cracovia Krakow - Son Maç | ||||
| 04.12.25 | Wisla Plock | Cracovia Krakow | B 0:0 (0:0) |
|
| 29.11.25 | Korona Kielce | Cracovia Krakow | G 0:1 (0:0) |
|
| 22.11.25 | Cracovia Krakow | Motor Lublin | M 1:2 (0:0) |
|
| 07.11.25 | Radomiak | Cracovia Krakow | M 3:0 (0:0) |
|
| 03.11.25 | Cracovia Krakow | Zaglebie Lubin | B 0:0 (0:0) |
|
| 25.10.25 | Pogon Szczecin | Cracovia Krakow | M 2:1 (0:1) |
|
| 18.10.25 | Cracovia Krakow | Rakow | G 2:0 (1:0) |
|
| 04.10.25 | Arka Gdynia | Cracovia Krakow | M 2:1 (1:0) |
|
| Korona Kielce - Son Maç | ||||
| 29.11.25 | Korona Kielce | Cracovia Krakow | M 0:1 (0:0) |
|
| 23.11.25 | Widzew Lodz | Korona Kielce | G 1:3 (0:2) |
|
| 09.11.25 | Korona Kielce | Rakow | M 1:4 (1:2) |
|
| 31.10.25 | Piast Gliwice | Korona Kielce | B 0:0 (0:0) |
|
| 25.10.25 | GKS Katowice | Korona Kielce | M 1:0 (0:0) |
|
| 18.10.25 | Korona Kielce | Gornik Z. | B 1:1 (1:0) |
|
| 05.10.25 | Jagiellonia | Korona Kielce | M 3:1 (1:0) |
|
| 27.09.25 | Korona Kielce | Lechia Gdansk | G 3:0 (1:0) |
|
| 25.02.25 | Ruch Chorzow | Korona Kielce | M 2:0 (1:0) | |
| 28.02.24 | Jagiellonia | Korona Kielce | B 1:1 (0:0) AET 1:0 | |
| Takım | G | B | M | P |
| Гурник Зб | 9 | 3 | 6 | 30 |
| Висла Плоцк | 7 | 8 | 2 | 29 |
| Ягеллония | 8 | 4 | 3 | 28 |
| Рядомиак | 7 | 5 | 6 | 26 |
| Краковия | 7 | 5 | 5 | 26 |
| Ченстохова | 8 | 2 | 6 | 26 |
| Лех | 6 | 7 | 3 | 25 |
| Корона | 6 | 5 | 6 | 23 |
| Заглембе Л | 5 | 7 | 4 | 22 |
| Погонь Щ | 6 | 3 | 9 | 21 |
| Арка | 6 | 3 | 9 | 21 |
| Гданьск | 7 | 4 | 7 | 20 |
| Видзев | 6 | 2 | 9 | 20 |
| Катовице | 6 | 2 | 8 | 20 |
| Мотор Л | 4 | 8 | 5 | 20 |
| Легия | 4 | 7 | 5 | 19 |
| Термалика | 4 | 4 | 9 | 16 |
| Гливице | 3 | 5 | 7 | 14 |

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan