Augsburg - Bayern Munich 30 Ağustos 2025 Almanya 1. Bundesliga 2025-2026

2:3
G M M M B
(0:2)
G B G G G
Bitti
30 Ağustos 2025 19:30 2. Hafta
1 2
- -
Hakem Florian Exner   
Maç Özeti
Son Maç
Augsburg - Bayern Munich - Teke Tek
30.08.25 Augsburg Bayern Munich M 2:3 (0:2)
04.04.25 Augsburg Bayern Munich M 1:3 (1:1)
27.01.24 Augsburg Bayern Munich M 2:3 (0:2)
19.10.22 Augsburg Bayern Munich M 2:5 (1:1)
17.09.22 Augsburg Bayern Munich G 1:0 (0:0)
19.11.21 Augsburg Bayern Munich G 2:1 (2:1)
20.01.21 Augsburg Bayern Munich M 0:1 (0:1)
19.10.19 Augsburg Bayern Munich B 2:2 (1:1)
Bayern Munich - Augsburg - Teke Tek
22.11.24 Bayern Munich Augsburg G 3:0 (0:0)
27.08.23 Bayern Munich Augsburg G 3:1 (2:0)
11.03.23 Bayern Munich Augsburg G 5:3 (4:1)
09.04.22 Bayern Munich Augsburg G 1:0 (0:0)
22.05.21 Bayern Munich Augsburg G 5:2 (4:0)
08.03.20 Bayern Munich Augsburg G 2:0 (0:0)
25.09.18 Bayern Munich Augsburg B 1:1 (0:0)
18.11.17 Bayern Munich Augsburg G 3:0 (2:0)
Augsburg - Son Maç
22.11.25 Augsburg Hamburg G 1:0 (0:0)
09.11.25 Stuttgart Augsburg M 3:2 (2:2)
31.10.25 Augsburg Dortmund M 0:1 (0:1)
25.10.25 Augsburg RB Leipzig M 0:6 (0:4)
18.10.25 Cologne Augsburg B 1:1 (0:0)
04.10.25 Augsburg Wolfsburg G 3:1 (1:0)
27.09.25 Heidenheim Augsburg M 2:1 (0:0)
20.09.25 Augsburg Mainz 05 M 1:4 (0:2)
28.10.25 Augsburg VfL Bochum M 0:1 (0:1)
17.08.25 Halle Augsburg G 0:2 (0:0)
04.02.25 Stuttgart Augsburg M 1:0 (1:0)
04.12.24 Karlsruher SC Augsburg B 1:1 (0:1) AET 1:1
29.10.24 Augsburg Schalke 04 G 3:0 (1:0)
18.08.24 Viktoria Berlin Augsburg G 1:4 (1:1)
13.08.23 Unterhaching Augsburg M 2:0 (1:0)
19.10.22 Augsburg Bayern Munich M 2:5 (1:1)
06.08.23 Napoli Augsburg M 1:0 (0:0)
16.12.22 Augsburg Hoffenheim G 2:0 (1:0)
17.07.22 Schalke 04 Augsburg B 1:1 (0:0)
31.07.21 Augsburg Cagliari G 3:1 (3:0)
21.07.21 PSG Augsburg M 2:1 (0:0)
15.07.21 Karabakh Augsburg B 2:2 (2:2)
07.07.21 Augsburg Hamburg B 2:2 (2:2)
25.02.16 Liverpool Augsburg M 1:0 (1:0)
18.02.16 Augsburg Liverpool B 0:0 (0:0)
10.12.15 Partizan Augsburg G 1:3 (1:1)
26.11.15 Augsburg At. Bilbao M 2:3 (1:1)
05.11.15 Augsburg Alkmaar G 4:1 (2:1)
22.10.15 Alkmaar Augsburg G 0:1 (0:1)
01.10.15 Augsburg Partizan M 1:3 (0:1)
17.09.15 At. Bilbao Augsburg M 3:1 (0:1)
15.05.11 Hertha Augsburg M 2:1 (1:0)
08.05.11 Augsburg FSV Frankfurt G 2:1 (1:1)
02.05.11 Energie Cottbus Augsburg B 1:1 (1:1)
24.04.11 Augsburg Alemannia Aachen M 1:2 (1:2)
18.04.11 Karlsruher SC Augsburg G 0:1 (0:1)
08.04.11 Augsburg Furth B 0:0 (0:0)
01.04.11 Bielefeld Augsburg G 0:2 (0:0)
19.03.11 Augsburg Oberhausen G 2:0 (1:0)
27.05.06 Augsburg Eschborn G 7:0 (4:0)
20.05.06 Bayreuth Augsburg G 2:3 (0:1)
13.05.06 Augsburg Darmstadt G 3:0 (1:0)
09.05.06 Augsburg Regensburg G 2:0 (1:0)
06.05.06 Augsburg RW Koblenz M 0:1 (0:1)
03.05.06 Trier Augsburg B 1:1 (1:1)
29.04.06 Elversberg Augsburg B 1:1 (1:1)
22.04.06 Augsburg Hoffenheim G 1:0 (0:0)
Bayern Munich - Son Maç
22.11.25 Bayern Munich Freiburg G 6:2 (2:2)
08.11.25 Union Berlin Bayern Munich B 2:2 (1:1)
01.11.25 Bayern Munich Leverkusen G 3:0 (3:0)
25.10.25 Gladbach Bayern Munich G 0:3 (0:0)
18.10.25 Bayern Munich Dortmund G 2:1 (1:0)
04.10.25 E. Frankfurt Bayern Munich G 0:3 (0:2)
26.09.25 Bayern Munich Werder Bremen G 4:0 (2:0)
20.09.25 Hoffenheim Bayern Munich G 1:4 (0:1)
04.11.25 PSG Bayern Munich G 1:2 (0:2)
22.10.25 Bayern Munich Club Brugge G 4:0 (3:0)
30.09.25 Pafos Bayern Munich G 1:5 (1:4)
17.09.25 Bayern Munich Chelsea G 3:1 (2:1)
16.04.25 Inter Bayern Munich B 2:2 (0:0)
08.04.25 Bayern Munich Inter M 1:2 (0:1)
11.03.25 Leverkusen Bayern Munich G 0:2 (0:0)
05.03.25 Bayern Munich Leverkusen G 3:0 (1:0)
29.10.25 Cologne Bayern Munich G 1:4 (1:2)
27.08.25 Wehen Bayern Munich G 2:3 (0:1)
03.12.24 Bayern Munich Leverkusen M 0:1 (0:0)
30.10.24 Mainz 05 Bayern Munich G 0:4 (0:4)
16.08.24 SSV Ulm Bayern Munich G 0:4 (0:2)
01.11.23 Saarbrucken Bayern Munich M 2:1 (1:1)
26.09.23 Munster Bayern Munich G 0:4 (0:3)
04.04.23 Bayern Munich Freiburg M 1:2 (1:1)
16.08.25 Stuttgart Bayern Munich G 1:2 (0:1)
12.08.23 Bayern Munich RB Leipzig M 0:3 (0:2)
30.07.22 RB Leipzig Bayern Munich G 3:5 (0:3)
17.08.21 Dortmund Bayern Munich G 1:3 (0:1)
30.09.20 Bayern Munich Dortmund G 3:2 (2:1)
03.08.19 Dortmund Bayern Munich M 2:0 (2:0)
12.08.18 E. Frankfurt Bayern Munich G 0:5 (0:2)
05.08.17 Dortmund Bayern Munich B 2:2 (1:1) AET 0:0, pen 4:5
05.07.25 PSG Bayern Munich M 2:0 (0:0)
29.06.25 Flamengo Bayern Munich G 2:4 (1:3)
24.06.25 Benfica Bayern Munich M 1:0 (1:0)
21.06.25 Bayern Munich Boca Juniors G 2:1 (1:0)
15.06.25 Bayern Munich Auckland G 10:0 (6:0)
11.02.21 Bayern Munich Tigres G 1:0 (0:0)
08.02.21 Al Ahly Cairo Bayern Munich G 0:2 (0:1)
13.08.24 Bayern Munich Tirol G 3:0 (1:0)
10.08.24 Nottingham Forest Bayern Munich G 2:3 (1:3)
07.08.23 Bayern Munich Monaco G 4:2 (3:1)
02.08.23 Bayern Munich Liverpool G 4:3 (2:2)
29.07.23 Kawasaki Bayern Munich G 0:1 (0:0)
26.07.23 Bayern Munich Man City M 1:2 (0:1)
24.07.22 Bayern Munich Man City M 0:1 (0:1)
21.07.22 DC United Bayern Munich G 2:6 (0:3)
24.09.20 Bayern Munich FC Sevilla B 1:1 (1:1) AET 1:0
24.07.19 Bayern Munich Milan G 1:0 (1:0)
21.07.19 Bayern Munich Real Madrid G 3:1 (1:0)
18.07.19 Arsenal Bayern Munich M 2:1 (0:0)
29.07.18 Bayern Munich Man City M 2:3 (2:1)
26.07.18 Juventus Bayern Munich M 2:0 (2:0)
21.07.18 Bayern Munich PSG G 3:1 (0:1)
27.07.17 Bayern Munich Inter M 0:2 (0:2)
25.07.17 Chelsea Bayern Munich G 2:3 (1:3)
01.05.08 FC Zenit Bayern Munich M 4:0 (2:0)
24.04.08 Bayern Munich FC Zenit B 1:1 (1:0)
10.04.08 Getafe Bayern Munich B 3:3 (1:0) AET 2:3
03.04.08 Bayern Munich Getafe B 1:1 (1:0)
12.03.08 Bayern Munich Anderlecht M 1:2 (1:2)
06.03.08 Anderlecht Bayern Munich G 0:5 (0:2)
21.02.08 Bayern Munich Aberdeen G 5:1 (2:0)
14.02.08 Aberdeen Bayern Munich B 2:2 (2:1)
Takım G B M P
Бавария 10 1 0 31
Байер Л 7 2 2 23
Боруссия Д 6 4 1 22
Лейпциг 7 1 2 22
Штуттгарт 7 1 3 22
Айнтрахт Фр 6 2 3 20
Хоффенхайм 6 2 3 20
Вердер 4 3 3 15
Кельн 4 2 5 14
Фрайбург 3 4 4 13
Боруссия М 3 3 5 12
Унион Берлин 3 3 4 12
Аугсбург 3 1 7 10
Гамбург 2 3 6 9
Вольфсбург 2 2 7 8
Санкт-Паули 2 1 7 7
Майнц 1 3 7 6
Хайденхайм 1 2 8 5
Augsburg Maç Özeti Bayern Munich
Goller
53' Jakic (1:3) 28' Gnabry (0:1)
76' Komur (2:3) 45' Diaz (0:2)
48' Olise (0:3)
Kartlar
31' Sarı Kart (Augsburg) 59' Sarı Kart (Bayern Munich)
85' Sarı Kart (Augsburg) 59' Sarı Kart (Bayern Munich)
96' Sarı Kart (Bayern Munich)
97' Sarı Kart (Bayern Munich)
İstatistikler
2 Sarı Kartlar 4
7 Kornerler 5
13 Faul 11
4 Ofsaytlar 3