Kiel - Kaiserslautern 19 Nisan 2026 Almanya 2. Bundesliga 2025-2026

:
M B G G B
M B G M B
Beklenen
19 Nisan 2026 14:30 30. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
KielOrtalama PerformansKaiserslautern
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.55 2.2 Maç Başına Ortalama 3.1 2.44
1.25 1.2 Ortalama Atılan Gol 1.75 1.11
1.3 1 Ortalama Yenen Gol 1.35 1.33
4.7 5.3 Kornerler 4.95 4.11
2.55 1.8 Kartlar 2.7 2.67
KielOrtalama PerformansKaiserslautern
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.55 2.2 Maç Başına Ortalama 3.1 2.44
1.25 1.2 Ortalama Atılan Gol 1.75 1.11
1.3 1 Ortalama Yenen Gol 1.35 1.33
4.7 5.3 Kornerler 4.95 4.11
2.55 1.8 Kartlar 2.7 2.67
KielOrtalama PerformansKaiserslautern
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
3 2 Maç Başına Ortalama 3.1 2
1.4 1.2 Ortalama Atılan Gol 1.6 0.75
1.6 0.8 Ortalama Yenen Gol 1.5 1.25
4.9 5 Kornerler 5.1 4
2.5 1.8 Kartlar 2.6 2.25
KielOrtalama PerformansKaiserslautern
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
3.6 2.67 Maç Başına Ortalama 3.4 2
2 1.67 Ortalama Atılan Gol 1.6 1
1.6 1 Ortalama Yenen Gol 1.8 1
4.8 4.67 Kornerler 3.4 3
2.2 2 Kartlar 2.4 1
Kiel Üst
Alt
Kaiserslautern
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Kiel Üst
Alt
Kaiserslautern
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Kiel Üst
Alt
Kaiserslautern
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Kiel Üst
Alt
Kaiserslautern
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Kiel - Kaiserslautern - Teke Tek
27.04.24 Kiel Kaiserslautern M 1:3 (1:2)
23.07.22 Kiel Kaiserslautern B 2:2 (0:1)
09.09.17 Kiel Kaiserslautern G 2:1 (1:0)
Kaiserslautern - Kiel - Teke Tek
23.11.25 Kaiserslautern Kiel G 4:1 (4:1)
26.11.23 Kaiserslautern Kiel M 0:3 (0:2)
04.02.23 Kaiserslautern Kiel G 2:1 (1:1)
09.02.18 Kaiserslautern Kiel G 3:1 (2:1)
Kiel - Son Maç
31.01.26 Kiel Furth M 1:2 (0:0)
23.01.26 Bielefeld Kiel B 2:2 (0:2)
18.01.26 Kiel SC Paderborn G 2:0 (1:0)
20.12.25 Kiel Dresden G 2:1 (1:1)
13.12.25 1. FC Magdeburg Kiel B 3:3 (2:1)
07.12.25 Eintracht Br Kiel B 1:1 (1:1)
29.11.25 Kiel Hertha M 0:1 (0:0)
23.11.25 Kaiserslautern Kiel M 4:1 (4:1)
03.12.25 Hamburg Kiel B 0:0 (0:0) AET 1:1
28.10.25 Wolfsburg Kiel G 0:1 (0:1)
17.08.25 Homburg Kiel G 0:2 (0:1)
29.10.24 Cologne Kiel M 3:0 (1:0)
17.08.24 Alemannia Aachen Kiel G 2:3 (1:1)
01.11.23 Kiel 1. FC Magdeburg B 2:2 (0:2) AET 1:1
12.08.23 FC Gutersloh Kiel G 0:2 (0:0)
17.05.25 Dortmund Kiel M 3:0 (1:0)
10.05.25 Kiel Freiburg M 1:2 (1:1)
04.05.25 Augsburg Kiel G 1:3 (0:2)
26.04.25 Kiel Gladbach G 4:3 (2:0)
19.04.25 RB Leipzig Kiel B 1:1 (0:1)
12.04.25 Kiel St. Pauli M 1:2 (1:1)
05.04.25 Mainz 05 Kiel B 1:1 (0:1)
29.03.25 Kiel Werder Bremen M 0:3 (0:1)
Kaiserslautern - Son Maç
31.01.26 Kaiserslautern Elversberg M 1:3 (1:1)
25.01.26 Schalke 04 Kaiserslautern B 2:2 (0:0)
18.01.26 Kaiserslautern Hannover 96 G 3:1 (0:0)
20.12.25 Kaiserslautern 1. FC Magdeburg M 2:3 (0:2)
13.12.25 Bielefeld Kaiserslautern B 0:0 (0:0)
06.12.25 Kaiserslautern Dresden G 3:1 (1:0)
29.11.25 Eintracht Br Kaiserslautern M 2:0 (1:0)
23.11.25 Kaiserslautern Kiel G 4:1 (4:1)
02.12.25 Hertha Kaiserslautern M 6:1 (3:1)
29.10.25 Furth Kaiserslautern G 0:1 (0:1)
17.08.25 RSV Eintracht Kaiserslautern G 0:7 (0:4)
29.10.24 Stuttgart Kaiserslautern M 2:1 (1:1)
17.08.24 Ingolstadt Kaiserslautern G 1:2 (0:2)
25.05.24 Kaiserslautern Leverkusen M 0:1 (0:1)
02.04.24 Saarbrucken Kaiserslautern G 0:2 (0:0)
31.01.24 Hertha Kaiserslautern G 1:3 (0:2)
29.06.23 Minnesota Un. Kaiserslautern M 2:1 (2:1)
Takım G B M P
Шальке 04 12 3 5 39
Элверсберг 11 5 4 38
Дармштадт 10 7 2 37
Падерборн 11 3 5 36
Ганновер 96 10 5 5 35
Кайзерслаутерн 9 4 7 31
Герта 8 6 5 30
Бохум 7 5 8 26
Нюрнберг 7 5 8 26
Карлсруэ 7 5 8 26
Холштайн Киль 6 6 8 24
Айнтрахт Бр 7 3 10 24
Мюнстер 5 6 9 21
Арминия 5 5 9 20
Магдебург 6 2 12 20
Фортуна Дюс 6 2 11 20
Динамо Дрезден 5 4 10 19
Фюрт 5 4 11 19