Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| MSV Duisburg | Ortalama Performans | Hoffenheim II | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.06 | 3.25 | Maç Başına Ortalama | 3.62 | 4 |
| 1.88 | 2.12 | Ortalama Atılan Gol | 2.12 | 2.38 |
| 1.19 | 1.12 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 1.62 |
| MSV Duisburg | Ortalama Performans | Hoffenheim II | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.45 | 3.4 | Maç Başına Ortalama | 3.62 | 4 |
| 1.9 | 2.2 | Ortalama Atılan Gol | 2.12 | 2.38 |
| 1.55 | 1.2 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 1.62 |
| MSV Duisburg | Ortalama Performans | Hoffenheim II | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.7 | 3.2 | Maç Başına Ortalama | 3.7 | 4.4 |
| 1.3 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 2.6 |
| 1.4 | 1.2 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 1.8 |
| MSV Duisburg | Ortalama Performans | Hoffenheim II | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.4 | 4 |
| 1.4 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 1.5 |
| 1.4 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 2.5 |
| MSV Duisburg |
Üst
Alt |
Hoffenheim II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| MSV Duisburg |
Üst
Alt |
Hoffenheim II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| MSV Duisburg |
Üst
Alt |
Hoffenheim II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| MSV Duisburg |
Üst
Alt |
Hoffenheim II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Üst | |
| Karşılıklı Gol | |
| MSV Duisburg - Hoffenheim II - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Hoffenheim II - MSV Duisburg - Teke Tek | ||||
| 21.11.25 | Hoffenheim II | MSV Duisburg | G 4:1 (4:0) | |
| MSV Duisburg - Son Maç | ||||
| 29.11.25 | MSV Duisburg | Alemannia Aachen | G 3:1 (3:0) | |
| 21.11.25 | Hoffenheim II | MSV Duisburg | M 4:1 (4:0) | |
| 07.11.25 | MSV Duisburg | Mannheim | G 2:1 (1:0) | |
| 01.11.25 | Osnabruck | MSV Duisburg | B 0:0 (0:0) | |
| 26.10.25 | MSV Duisburg | RW Essen | B 1:1 (1:1) | |
| 19.10.25 | 1860 Munich | MSV Duisburg | M 3:1 (1:1) | |
| 03.10.25 | MSV Duisburg | Hansa Rostock | B 2:2 (1:1) | |
| 30.09.25 | Saarbrucken | MSV Duisburg | B 0:0 (0:0) | |
| 17.05.25 | SF Lotte | MSV Duisburg | G 0:4 (0:3) | |
| 03.05.25 | MSV Duisburg | Wuppertaler | G 3:0 (0:0) | |
| 25.04.25 | Gladbach II | MSV Duisburg | G 0:1 (0:1) | |
| 20.04.25 | MSV Duisburg | Koln II | G 3:1 (0:1) | |
| 12.04.25 | Duren | MSV Duisburg | G 0:6 (0:3) | |
| 04.04.25 | MSV Duisburg | Bocholt | B 1:1 (0:1) | |
| 29.03.25 | Rodinghausen | MSV Duisburg | G 0:1 (0:0) | |
| 14.03.25 | MSV Duisburg | Schalke 04 II | G 4:0 (2:0) | |
| Hoffenheim II - Son Maç | ||||
| 29.11.25 | Ingolstadt | Hoffenheim II | M 3:2 (1:1) | |
| 21.11.25 | Hoffenheim II | MSV Duisburg | G 4:1 (4:0) | |
| 08.11.25 | Schweinfurt | Hoffenheim II | M 2:1 (2:1) | |
| 02.11.25 | Hoffenheim II | Mannheim | G 2:0 (0:0) | |
| 26.10.25 | Hoffenheim II | Erzgebirge Aue | B 1:1 (1:0) | |
| 18.10.25 | Osnabruck | Hoffenheim II | G 0:4 (0:1) | |
| 05.10.25 | Hoffenheim II | Stuttgart II | M 1:3 (1:1) | |
| 01.10.25 | RW Essen | Hoffenheim II | M 3:1 (2:0) | |
| 17.05.25 | Hoffenheim II | FC Giessen | G 4:1 (3:0) | |
| 10.05.25 | Villingen | Hoffenheim II | M 3:1 (2:1) | |
| 02.05.25 | Hoffenheim II | Homburg | G 3:2 (1:0) | |
| 26.04.25 | E. Frankfurt II | Hoffenheim II | G 1:2 (0:1) | |
| 20.04.25 | Hoffenheim II | Kassel | G 2:1 (0:0) | |
| 13.04.25 | Mainz05 II | Hoffenheim II | G 1:5 (0:3) | |
| 06.04.25 | Hoffenheim II | Stutt. Kickers | G 3:0 (2:0) | |
| 01.04.25 | Eintracht Trier | Hoffenheim II | G 0:4 (0:1) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Дуйсбург | 9 | 5 | 2 | 32 |
| Энерги | 10 | 2 | 4 | 32 |
| Верль | 8 | 6 | 2 | 30 |
| Эссен | 8 | 5 | 3 | 29 |
| Оснабрюк | 8 | 5 | 3 | 29 |
| Ганза | 7 | 6 | 3 | 27 |
| Маннгейм | 8 | 1 | 7 | 25 |
| Штуттгарт-люб. | 7 | 4 | 5 | 25 |
| Хоффенхайм-люб. | 7 | 3 | 6 | 24 |
| Мюнхен 1860 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| Виктория Кельн | 7 | 2 | 7 | 23 |
| Вехен | 6 | 4 | 6 | 22 |
| Ингольштадт | 5 | 5 | 6 | 20 |
| Саарбрюкен | 5 | 5 | 6 | 20 |
| Ян Регенсбург | 6 | 2 | 8 | 20 |
| Аахен | 6 | 1 | 9 | 19 |
| Эргебирге | 4 | 5 | 7 | 17 |
| Ульм | 4 | 1 | 11 | 13 |
| Хавелсе | 1 | 5 | 10 | 8 |
| Швейнфюрт | 2 | 0 | 14 | 6 |

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan