Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| 1860 Munich | Ortalama Performans | SSV Ulm | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.05 | 3.6 | Maç Başına Ortalama | 3.68 | 3.6 |
| 1.53 | 2.1 | Ortalama Atılan Gol | 1.37 | 1.2 |
| 1.53 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.32 | 2.4 |
| 1860 Munich | Ortalama Performans | SSV Ulm | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3 | 3.45 | Maç Başına Ortalama | 3.8 | 3.6 |
| 1.5 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 1.2 |
| 1.5 | 1.45 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2.4 |
| 1860 Munich | Ortalama Performans | SSV Ulm | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 3 | Maç Başına Ortalama | 4 | 3.8 |
| 1.5 | 2.2 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1 |
| 1.3 | 0.8 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 2.8 |
| 1860 Munich | Ortalama Performans | SSV Ulm | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 2.67 | Maç Başına Ortalama | 3.6 | 3 |
| 1.6 | 1.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.33 |
| 0.8 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 1.67 |
| 1860 Munich |
Üst
Alt |
SSV Ulm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| 1860 Munich |
Üst
Alt |
SSV Ulm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| 1860 Munich |
Üst
Alt |
SSV Ulm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| 1860 Munich |
Üst
Alt |
SSV Ulm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| 1860 Munich - SSV Ulm - Teke Tek | ||||
| 02.03.24 | 1860 Munich | SSV Ulm | M 0:1 (0:0) | |
| SSV Ulm - 1860 Munich - Teke Tek | ||||
| 29.11.25 | SSV Ulm | 1860 Munich | M 0:1 (0:1) | |
| 03.10.23 | SSV Ulm | 1860 Munich | G 1:0 (1:0) | |
| 1860 Munich - Son Maç | ||||
| 20.12.25 | 1860 Munich | SC Verl | M 0:2 (0:1) | |
| 13.12.25 | Ingolstadt | 1860 Munich | G 1:2 (1:1) | |
| 06.12.25 | 1860 Munich | Schweinfurt | G 3:1 (1:1) | |
| 29.11.25 | SSV Ulm | 1860 Munich | G 0:1 (0:1) | |
| 23.11.25 | 1860 Munich | Saarbrucken | G 2:0 (1:0) | |
| 09.11.25 | Regensburg | 1860 Munich | M 4:0 (1:0) | |
| 01.11.25 | 1860 Munich | Energie Cottbus | G 3:0 (2:0) | |
| 25.10.25 | Mannheim | 1860 Munich | M 3:1 (1:1) | |
| SSV Ulm - Son Maç | ||||
| 20.12.25 | RW Essen | SSV Ulm | M 3:2 (2:1) | |
| 12.12.25 | SSV Ulm | Osnabruck | M 3:5 (1:2) | |
| 06.12.25 | Viktoria Cologne | SSV Ulm | G 0:1 (0:0) | |
| 29.11.25 | SSV Ulm | 1860 Munich | M 0:1 (0:1) | |
| 22.11.25 | TSV Havelse | SSV Ulm | M 2:1 (1:0) | |
| 08.11.25 | SSV Ulm | Hansa Rostock | M 0:5 (0:4) | |
| 01.11.25 | SSV Ulm | Stuttgart II | M 1:3 (1:1) | |
| 25.10.25 | SC Verl | SSV Ulm | M 5:0 (2:0) | |
| 17.08.25 | SSV Ulm | Elversberg | M 0:1 (0:0) | |
| 16.08.24 | SSV Ulm | Bayern Munich | M 0:4 (0:2) | |
| 18.05.25 | SSV Ulm | Munster | B 2:2 (1:0) |
|
| 10.05.25 | Hamburg | SSV Ulm | M 6:1 (3:1) |
|
| 03.05.25 | SSV Ulm | Hannover 96 | M 1:2 (0:1) |
|
| 25.04.25 | Furth | SSV Ulm | G 0:1 (0:0) |
|
| 20.04.25 | SSV Ulm | Hertha | M 2:3 (1:0) |
|
| 12.04.25 | SSV Ulm | 1. FC Magdeburg | G 1:0 (1:0) |
|
| 06.04.25 | Schalke 04 | SSV Ulm | M 2:1 (0:1) |
|
| 28.03.25 | SSV Ulm | Darmstadt | G 2:1 (0:0) |
|
| 27.05.23 | Steinbach | SSV Ulm | M 3:1 (1:1) | |
| 20.05.23 | SSV Ulm | Fulda-Lehnerz | G 5:0 (2:0) | |
| 14.05.23 | SSV Ulm | Stuttgart II | G 3:2 (1:1) | |
| 06.05.23 | FCA Walldorf | SSV Ulm | G 1:3 (0:2) | |
| 30.04.23 | SSV Ulm | Offenbach | G 1:0 (0:0) | |
| 22.04.23 | Kassel | SSV Ulm | G 0:2 (0:0) | |
| 18.04.23 | Freiberg | SSV Ulm | G 1:3 (1:3) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Энерги | 11 | 3 | 5 | 36 |
| Верль | 9 | 8 | 2 | 35 |
| Дуйсбург | 9 | 7 | 3 | 34 |
| Эссен | 9 | 7 | 3 | 34 |
| Ганза | 8 | 8 | 3 | 32 |
| Оснабрюк | 9 | 5 | 5 | 32 |
| Хоффенхайм-люб. | 9 | 4 | 6 | 31 |
| Мюнхен 1860 | 9 | 3 | 7 | 30 |
| Маннгейм | 9 | 2 | 8 | 29 |
| Штуттгарт-люб. | 8 | 5 | 6 | 29 |
| Вехен | 8 | 4 | 7 | 28 |
| Виктория Кельн | 8 | 3 | 8 | 27 |
| Ян Регенсбург | 7 | 3 | 9 | 24 |
| Ингольштадт | 5 | 7 | 7 | 22 |
| Саарбрюкен | 5 | 7 | 7 | 22 |
| Эргебирге | 5 | 7 | 7 | 22 |
| Аахен | 6 | 3 | 10 | 21 |
| Ульм | 5 | 1 | 13 | 16 |
| Хавелсе | 2 | 7 | 10 | 13 |
| Швейнфюрт | 2 | 0 | 17 | 6 |

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan