Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Schalke 04 II | Ortalama Performans | FC Gutersloh | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.47 | 3.3 | Maç Başına Ortalama | 2.67 | 2.36 |
| 2.05 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.57 | 1.45 |
| 1.42 | 1.3 | Ortalama Yenen Gol | 1.1 | 0.91 |
| Schalke 04 II | Ortalama Performans | FC Gutersloh | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.45 | 3.3 | Maç Başına Ortalama | 2.7 | 2.4 |
| 1.95 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.55 | 1.4 |
| 1.5 | 1.3 | Ortalama Yenen Gol | 1.15 | 1 |
| Schalke 04 II | Ortalama Performans | FC Gutersloh | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.6 | 3.5 | Maç Başına Ortalama | 2.1 | 2.17 |
| 2.1 | 2.17 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.17 |
| 1.5 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 0.9 | 1 |
| Schalke 04 II | Ortalama Performans | FC Gutersloh | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.4 | 4 | Maç Başına Ortalama | 1.6 | 1.67 |
| 2.2 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 0.67 |
| 2.2 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 1 |
| Schalke 04 II |
Üst
Alt |
FC Gutersloh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Schalke 04 II |
Üst
Alt |
FC Gutersloh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Schalke 04 II |
Üst
Alt |
FC Gutersloh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Schalke 04 II |
Üst
Alt |
FC Gutersloh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Failed to score | |
| Schalke 04 II - FC Gutersloh - Teke Tek | ||||
| 11.10.24 | Schalke 04 II | FC Gutersloh | B 1:1 (0:0) | |
| 04.11.23 | Schalke 04 II | FC Gutersloh | M 2:3 (1:1) | |
| FC Gutersloh - Schalke 04 II - Teke Tek | ||||
| 20.09.25 | FC Gutersloh | Schalke 04 II | M 1:3 (0:3) | |
| 05.04.25 | FC Gutersloh | Schalke 04 II | G 3:2 (1:1) | |
| 26.04.24 | FC Gutersloh | Schalke 04 II | M 1:3 (0:1) | |
| Schalke 04 II - Son Maç | ||||
| 31.01.26 | Schalke 04 II | Siegen | M 0:2 (0:1) | |
| 06.12.25 | Schalke 04 II | Wiedenbrück | G 5:0 (1:0) | |
| 29.11.25 | Schalke 04 II | Koln II | M 2:3 (1:2) | |
| 22.11.25 | Bocholt | Schalke 04 II | G 2:3 (2:0) | |
| 08.11.25 | Dortmund II | Schalke 04 II | M 4:1 (1:1) | |
| 31.10.25 | Schalke 04 II | Rodinghausen | G 3:2 (1:1) | |
| 25.10.25 | Velbert | Schalke 04 II | G 1:3 (1:1) | |
| 17.10.25 | Schalke 04 II | Fortuna Cologne | B 0:0 (0:0) | |
| FC Gutersloh - Son Maç | ||||
| 13.02.26 | Fortuna Cologne | FC Gutersloh | M 3:0 (2:0) | |
| 31.01.26 | F. Dusseldorf II | FC Gutersloh | G 0:2 (0:0) | |
| 24.01.26 | Bocholt | FC Gutersloh | B 0:0 (0:0) | |
| 06.12.25 | FC Gutersloh | Oberhausen | B 0:0 (0:0) | |
| 29.11.25 | FC Gutersloh | Gladbach II | G 2:1 (1:1) | |
| 23.11.25 | VfL Bochum II | FC Gutersloh | B 1:1 (1:0) | |
| 09.11.25 | FC Gutersloh | Wuppertaler | B 0:0 (0:0) | |
| 31.10.25 | SF Lotte | FC Gutersloh | B 2:2 (1:0) | |
| 15.08.25 | FC Gutersloh | Union Berlin | M 0:5 (0:3) | |
| 12.08.23 | FC Gutersloh | Kiel | M 0:2 (0:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Фортуна Кельн | 14 | 7 | 1 | 49 |
| Оберхаузен | 12 | 4 | 5 | 40 |
| Гутерслох | 10 | 7 | 4 | 37 |
| Шальке-люб. | 11 | 3 | 5 | 36 |
| Боруссия М-люб. | 10 | 5 | 7 | 35 |
| Боруссия Д-люб. | 9 | 7 | 4 | 34 |
| Зиген | 8 | 9 | 2 | 33 |
| Кельн-люб. | 10 | 3 | 7 | 33 |
| Лотте | 7 | 7 | 6 | 28 |
| Боннер | 7 | 5 | 7 | 26 |
| Падерборн-люб. | 6 | 6 | 8 | 24 |
| Бохольт | 6 | 5 | 9 | 23 |
| Фортуна Дюс-люб. | 6 | 3 | 13 | 21 |
| Родингхаузен | 5 | 3 | 12 | 18 |
| Вупперталер | 4 | 6 | 10 | 18 |
| Бохум-люб. | 3 | 7 | 9 | 16 |
| Фельберт | 3 | 5 | 13 | 14 |
| Виденбрюк | 3 | 4 | 12 | 13 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan