Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Schalke 04 II | Ortalama Performans | Dortmund II | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.42 | 3.46 | Maç Başına Ortalama | 3.72 | 4 |
| 2.12 | 2.23 | Ortalama Atılan Gol | 2.24 | 2.27 |
| 1.31 | 1.23 | Ortalama Yenen Gol | 1.48 | 1.73 |
| Schalke 04 II | Ortalama Performans | Dortmund II | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.55 | 3.5 | Maç Başına Ortalama | 3.55 | 3.75 |
| 2.2 | 2.2 | Ortalama Atılan Gol | 2.25 | 2.25 |
| 1.35 | 1.3 | Ortalama Yenen Gol | 1.3 | 1.5 |
| Schalke 04 II | Ortalama Performans | Dortmund II | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.5 | 4 | Maç Başına Ortalama | 3.5 | 3.75 |
| 2.3 | 2.67 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 2.25 |
| 1.2 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 1.3 | 1.5 |
| Schalke 04 II | Ortalama Performans | Dortmund II | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 1.5 |
| 1.4 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 1 |
| 1 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 0.5 |
| Schalke 04 II |
Üst
Alt |
Dortmund II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Schalke 04 II |
Üst
Alt |
Dortmund II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Schalke 04 II |
Üst
Alt |
Dortmund II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Schalke 04 II |
Üst
Alt |
Dortmund II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Berebere Kalanlar | |
| Schalke 04 II - Dortmund II - Teke Tek | ||||
| 21.11.20 | Schalke 04 II | Dortmund II | M 1:5 (1:2) | |
| 20.05.17 | Schalke 04 II | Dortmund II | M 0:1 (0:0) | |
| 28.10.15 | Schalke 04 II | Dortmund II | B 0:0 (0:0) | |
| 10.09.11 | Schalke 04 II | Dortmund II | M 0:4 (0:2) | |
| 17.04.11 | Schalke 04 II | Dortmund II | M 1:5 (1:3) | |
| Dortmund II - Schalke 04 II - Teke Tek | ||||
| 08.11.25 | Dortmund II | Schalke 04 II | G 4:1 (1:1) | |
| 24.04.21 | Dortmund II | Schalke 04 II | B 3:3 (3:1) | |
| 26.10.19 | Dortmund II | Schalke 04 II | M 1:5 (1:0) | |
| 17.12.16 | Dortmund II | Schalke 04 II | B 0:0 (0:0) | |
| 16.03.16 | Dortmund II | Schalke 04 II | B 1:1 (1:1) | |
| 03.03.12 | Dortmund II | Schalke 04 II | G 2:1 (2:0) | |
| 23.10.10 | Dortmund II | Schalke 04 II | G 2:0 (1:0) | |
| Schalke 04 II - Son Maç | ||||
| 24.03.26 | Paderborn II | Schalke 04 II | B 1:1 (1:1) | |
| 21.03.26 | F. Dusseldorf II | Schalke 04 II | B 0:0 (0:0) | |
| 14.03.26 | Schalke 04 II | FC Gutersloh | G 3:0 (0:0) | |
| 06.03.26 | Oberhausen | Schalke 04 II | B 2:2 (1:1) | |
| 28.02.26 | Schalke 04 II | Gladbach II | M 1:2 (1:1) | |
| 21.02.26 | VfL Bochum II | Schalke 04 II | G 1:4 (1:2) | |
| 15.02.26 | Schalke 04 II | Wuppertaler | G 5:1 (3:0) | |
| 31.01.26 | Schalke 04 II | Siegen | M 0:2 (0:1) | |
| Dortmund II - Son Maç | ||||
| 21.03.26 | Bonner SC | Dortmund II | G 0:1 (0:0) | |
| 13.03.26 | Dortmund II | F. Dusseldorf II | G 4:1 (0:1) | |
| 06.03.26 | FC Gutersloh | Dortmund II | B 1:1 (0:0) | |
| 01.03.26 | Dortmund II | Oberhausen | M 1:2 (0:1) | |
| 15.02.26 | Dortmund II | VfL Bochum II | G 4:1 (2:1) | |
| 07.02.26 | Wuppertaler | Dortmund II | B 2:2 (1:2) | |
| 30.01.26 | Dortmund II | SF Lotte | B 1:1 (0:1) | |
| 06.12.25 | Dortmund II | Paderborn II | G 1:0 (0:0) | |
| 17.05.25 | Saarbrucken | Dortmund II | M 2:1 (0:1) | |
| 09.05.25 | Dortmund II | Stuttgart II | M 0:1 (0:0) | |
| 03.05.25 | Wehen | Dortmund II | M 4:2 (1:0) | |
| 26.04.25 | Dortmund II | Hannover II | M 0:4 (0:2) | |
| 20.04.25 | Erzgebirge Aue | Dortmund II | M 2:1 (1:1) | |
| 13.04.25 | Dortmund II | Energie Cottbus | G 4:1 (3:0) | |
| 09.04.25 | SC Verl | Dortmund II | G 0:1 (0:0) | |
| 06.04.25 | Dortmund II | Ingolstadt | B 3:3 (2:1) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Фортуна Кельн | 17 | 9 | 1 | 60 |
| Оберхаузен | 15 | 6 | 5 | 51 |
| Шальке-люб. | 14 | 6 | 6 | 48 |
| Гутерслох | 13 | 8 | 6 | 47 |
| Боруссия Д-люб. | 12 | 8 | 5 | 44 |
| Боруссия М-люб. | 13 | 5 | 8 | 44 |
| Зиген | 11 | 10 | 4 | 43 |
| Кельн-люб. | 11 | 4 | 12 | 37 |
| Лотте | 9 | 9 | 7 | 36 |
| Падерборн-люб. | 8 | 8 | 11 | 32 |
| Бохольт | 8 | 6 | 11 | 30 |
| Боннер | 8 | 6 | 11 | 30 |
| Бохум-люб. | 7 | 8 | 11 | 29 |
| Фортуна Дюс-люб. | 8 | 4 | 15 | 28 |
| Родингхаузен | 6 | 6 | 15 | 24 |
| Вупперталер | 5 | 8 | 14 | 23 |
| Фельберт | 5 | 5 | 17 | 20 |
| Виденбрюк | 4 | 6 | 15 | 18 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan