Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| York City | Ortalama Performans | Brackley Town | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.68 | 4.23 | Maç Başına Ortalama | 2 | 2.08 |
| 2.6 | 3.15 | Ortalama Atılan Gol | 0.75 | 0.67 |
| 1.08 | 1.08 | Ortalama Yenen Gol | 1.25 | 1.42 |
| York City | Ortalama Performans | Brackley Town | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4 | 4.25 | Maç Başına Ortalama | 1.95 | 2 |
| 2.85 | 3.25 | Ortalama Atılan Gol | 0.65 | 0.6 |
| 1.15 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.3 | 1.4 |
| York City | Ortalama Performans | Brackley Town | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.6 | 4.83 | Maç Başına Ortalama | 2.5 | 2.17 |
| 3.4 | 3.83 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 0.67 |
| 1.2 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.7 | 1.5 |
| York City | Ortalama Performans | Brackley Town | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4 | 4.67 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 2.5 |
| 3 | 3.67 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1 |
| 1 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 1.5 |
| York City |
Üst
Alt |
Brackley Town | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| York City |
Üst
Alt |
Brackley Town | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| York City |
Üst
Alt |
Brackley Town | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| York City |
Üst
Alt |
Brackley Town | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kaybedenler | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| Üst | |
| Alt | |
| Failed to score | |
| York City - Brackley Town - Teke Tek | ||||
| 28.08.21 | York City | Brackley Town | M 1:2 (1:0) | |
| 17.10.20 | York City | Brackley Town | B 0:0 (0:0) | |
| 10.08.19 | York City | Brackley Town | G 1:0 (0:0) | |
| Brackley Town - York City - Teke Tek | ||||
| 22.11.25 | Brackley Town | York City | M 2:3 (2:2) | |
| 14.05.22 | Brackley Town | York City | M 0:1 (0:1) | |
| 09.04.22 | Brackley Town | York City | G 1:0 (1:0) | |
| York City - Son Maç | ||||
| 10.01.26 | Sutton United | York City | G 1:2 (1:1) | |
| 30.12.25 | Altrincham | York City | G 1:2 (0:1) | |
| 26.12.25 | York City | Boston Utd. | B 2:2 (1:0) | |
| 20.12.25 | York City | Truro City | G 4:0 (3:0) | |
| 29.11.25 | York City | Aldershot | G 5:1 (1:1) | |
| 22.11.25 | Brackley Town | York City | G 2:3 (2:2) | |
| 15.11.25 | York City | Morecambe | G 4:2 (1:1) | |
| 11.11.25 | York City | Rochdale | G 4:1 (1:1) | |
| 01.12.23 | York City | Wigan | M 0:1 (0:0) | |
| Brackley Town - Son Maç | ||||
| 30.12.25 | Boston Utd. | Brackley Town | G 1:2 (1:0) | |
| 26.12.25 | Brackley Town | Forest Green | G 1:0 (1:0) | |
| 21.12.25 | Brackley Town | Morecambe | M 0:2 (0:1) | |
| 29.11.25 | Woking | Brackley Town | M 2:0 (1:0) | |
| 22.11.25 | Brackley Town | York City | M 2:3 (2:2) | |
| 18.11.25 | Morecambe | Brackley Town | M 2:0 (1:0) | |
| 15.11.25 | Altrincham | Brackley Town | M 2:1 (1:0) | |
| 08.11.25 | Brackley Town | Boreham | M 1:3 (0:1) | |
| 26.04.25 | Brackley Town | Farsley | G 5:0 (4:0) | |
| 21.04.25 | Leamington | Brackley Town | G 0:2 (0:1) | |
| 18.04.25 | Brackley Town | Oxford | G 1:0 (1:0) | |
| 12.04.25 | Warrington | Brackley Town | G 1:2 (1:1) | |
| 05.04.25 | South Shields | Brackley Town | G 0:1 (0:1) | |
| 29.03.25 | Brackley Town | Scarborough | G 2:0 (1:0) | |
| 25.03.25 | Brackley Town | Kidderminster | M 0:1 (0:1) | |
| 22.03.25 | Radcliffe | Brackley Town | G 1:2 (0:2) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Йорк | 16 | 7 | 2 | 55 |
| Карлайл Юнайтед | 17 | 4 | 5 | 55 |
| Борхэм | 16 | 5 | 3 | 53 |
| Форест Грин Р. | 15 | 8 | 3 | 53 |
| Рочдэйл | 17 | 1 | 4 | 52 |
| Сканторп | 14 | 7 | 3 | 49 |
| Саузенд | 12 | 5 | 6 | 41 |
| Галифакс | 11 | 5 | 10 | 38 |
| Солихалл Мурс | 10 | 7 | 9 | 37 |
| Хартлпул | 9 | 10 | 7 | 37 |
| Уокинг | 9 | 8 | 9 | 35 |
| Тамворт | 10 | 4 | 12 | 34 |
| Уэлдстон | 8 | 8 | 10 | 32 |
| Истлей | 8 | 7 | 10 | 31 |
| Йеувил | 9 | 4 | 13 | 31 |
| Алтринхэм | 8 | 2 | 15 | 26 |
| Бостон Юн | 6 | 8 | 13 | 26 |
| Брэкли | 7 | 5 | 12 | 26 |
| Брайнтри | 6 | 7 | 14 | 25 |
| Саттон Юнайтед | 5 | 8 | 12 | 23 |
| Алдершот | 6 | 5 | 15 | 23 |
| Моркамб | 5 | 5 | 15 | 20 |
| Труро | 5 | 4 | 16 | 19 |
| Гэйтшид | 5 | 4 | 16 | 19 |

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan