Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Enfield Town | Ortalama Performans | Horsham | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.78 | 2.45 | Maç Başına Ortalama | 2.36 | 2.31 |
| 1.09 | 1.18 | Ortalama Atılan Gol | 1.32 | 1.38 |
| 1.7 | 1.27 | Ortalama Yenen Gol | 1.04 | 0.92 |
| Enfield Town | Ortalama Performans | Horsham | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.95 | 2.89 | Maç Başına Ortalama | 2.25 | 2.6 |
| 1.2 | 1.44 | Ortalama Atılan Gol | 1.35 | 1.7 |
| 1.75 | 1.44 | Ortalama Yenen Gol | 0.9 | 0.9 |
| Enfield Town | Ortalama Performans | Horsham | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.6 | 3.8 | Maç Başına Ortalama | 2.3 | 2.75 |
| 1.4 | 1.8 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.5 |
| 2.2 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1.1 | 1.25 |
| Enfield Town | Ortalama Performans | Horsham | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.2 | 3.5 | Maç Başına Ortalama | 3 | 3 |
| 1 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.5 |
| 2.2 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 1.5 |
| Enfield Town |
Üst
Alt |
Horsham | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Enfield Town |
Üst
Alt |
Horsham | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Enfield Town |
Üst
Alt |
Horsham | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Enfield Town |
Üst
Alt |
Horsham | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kaybedenler | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| Üst | |
| Enfield Town - Horsham - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Horsham - Enfield Town - Teke Tek | ||||
| 25.10.25 | Horsham | Enfield Town | G 1:0 (0:0) | |
| Enfield Town - Son Maç | ||||
| 30.12.25 | Hemel Hempstead | Enfield Town | M 3:0 (2:0) | |
| 26.12.25 | Enfield Town | Chelmsford | M 0:4 (0:2) | |
| 20.12.25 | Hornchurch | Enfield Town | B 2:2 (0:1) | |
| 29.11.25 | Bath | Enfield Town | B 1:1 (0:0) | |
| 25.11.25 | Enfield Town | Maidstone | G 2:1 (0:1) | |
| 22.11.25 | Enfield Town | Farnborough | G 5:1 (3:1) | |
| 11.11.25 | Enfield Town | Salisbury | M 1:2 (0:1) | |
| 08.11.25 | Dover A. | Enfield Town | M 4:1 (0:1) | |
| Horsham - Son Maç | ||||
| 30.12.25 | Horsham | Farnborough | B 2:2 (1:2) | |
| 26.12.25 | Dorking | Horsham | M 2:0 (0:0) | |
| 20.12.25 | Horsham | Chesham | M 1:2 (1:0) | |
| 06.12.25 | Chippenham | Horsham | G 1:3 (0:0) | |
| 29.11.25 | Horsham | Weston Super Mare | B 1:1 (1:0) | |
| 25.11.25 | Ebbsfleet Utd | Horsham | G 1:2 (0:1) | |
| 22.11.25 | Hemel Hempstead | Horsham | B 1:1 (0:0) | |
| 11.11.25 | Horsham | Hampton | B 0:0 (0:0) | |
| 02.12.23 | Sutton United | Horsham | M 3:0 (0:0) | |
| 06.11.21 | Carlisle Utd. | Horsham | M 2:0 (0:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Уэртинг | 15 | 3 | 5 | 48 |
| Хорнчерч | 13 | 7 | 4 | 46 |
| Уэстон-супер-Мэр | 14 | 3 | 6 | 45 |
| Торкай Юнайтед | 13 | 4 | 7 | 43 |
| Доркинг | 13 | 4 | 7 | 43 |
| Мейдстон Юн. | 11 | 6 | 7 | 39 |
| Хорсхэм | 10 | 9 | 6 | 39 |
| Хемел Хэмпстед | 11 | 6 | 6 | 39 |
| Эббсфлит | 11 | 5 | 7 | 38 |
| Мейденхед Юн | 10 | 4 | 9 | 34 |
| Дагенхэм энд Редбридж | 8 | 9 | 7 | 33 |
| Чешам Юнайтед | 9 | 6 | 9 | 33 |
| Челмсфорд | 10 | 3 | 10 | 33 |
| АФК Тоттон | 10 | 3 | 11 | 33 |
| Довер | 8 | 7 | 9 | 31 |
| Салисбери | 7 | 6 | 12 | 27 |
| Бат | 6 | 8 | 10 | 26 |
| Тонбридж | 6 | 8 | 10 | 26 |
| Слоу | 7 | 4 | 12 | 25 |
| Фарнборо | 6 | 7 | 12 | 25 |
| Хэмптон | 6 | 6 | 11 | 24 |
| Истборн | 5 | 6 | 13 | 21 |
| Энфилд Таун | 5 | 5 | 13 | 20 |
| Чиппенхэм | 3 | 7 | 14 | 16 |

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan