Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Xorazm Urganch | Ortalama Performans | Sogdiana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.33 | 2.23 | Maç Başına Ortalama | 2.5 | 2.54 |
| 1.11 | 1.08 | Ortalama Atılan Gol | 1.27 | 1 |
| 1.22 | 1.15 | Ortalama Yenen Gol | 1.23 | 1.54 |
| Xorazm Urganch | Ortalama Performans | Sogdiana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.5 | 2.38 | Maç Başına Ortalama | 2.45 | 2.67 |
| 1.15 | 1.12 | Ortalama Atılan Gol | 1.25 | 1 |
| 1.35 | 1.25 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.67 |
| Xorazm Urganch | Ortalama Performans | Sogdiana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.1 | 1 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 2.6 |
| 0.8 | 0.25 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1 |
| 1.3 | 0.75 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.6 |
| Xorazm Urganch | Ortalama Performans | Sogdiana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.6 | 1.5 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 3 |
| 1.2 | 0.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.33 |
| 1.4 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.67 |
| Xorazm Urganch |
Üst
Alt |
Sogdiana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Xorazm Urganch |
Üst
Alt |
Sogdiana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Xorazm Urganch |
Üst
Alt |
Sogdiana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Xorazm Urganch |
Üst
Alt |
Sogdiana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Xorazm Urganch - Sogdiana - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Sogdiana - Xorazm Urganch - Teke Tek | ||||
| 19.06.25 | Sogdiana | Xorazm Urganch | G 1:0 (0:0) | |
| Xorazm Urganch - Son Maç | ||||
| 30.10.25 | Dinamo Sam | Xorazm Urganch | M 3:1 (1:1) | |
| 23.10.25 | Xorazm Urganch | Pakhtakor | M 0:1 (0:0) | |
| 17.10.25 | Mashal | Xorazm Urganch | G 0:3 (0:2) | |
| 03.10.25 | Xorazm Urganch | Navbahor | B 1:1 (0:1) | |
| 25.09.25 | Nasaf | Xorazm Urganch | M 2:1 (1:1) | |
| 20.09.25 | Xorazm Urganch | FK Kokand | B 0:0 (0:0) | |
| 14.09.25 | Bunyodkor | Xorazm Urganch | M 1:0 (0:0) | |
| 23.08.25 | AGMK | Xorazm Urganch | M 3:1 (1:1) | |
| Sogdiana - Son Maç | ||||
| 23.10.25 | Buxoro | Sogdiana | M 2:0 (2:0) | |
| 17.10.25 | Sogdiana | Termez Surkhon | G 2:1 (2:0) | |
| 05.10.25 | Shortan Guzor | Sogdiana | G 1:2 (0:1) | |
| 30.09.25 | Sogdiana | Neftchi Fargona | M 0:1 (0:1) | |
| 21.09.25 | FC Andijon | Sogdiana | B 2:2 (0:0) | |
| 12.09.25 | Sogdiana | AGMK | G 4:1 (2:0) | |
| 20.08.25 | Sogdiana | Dinamo Sam | B 1:1 (0:1) | |
| 15.08.25 | Pakhtakor | Sogdiana | M 2:0 (1:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Нефтчи Фергана | 17 | 6 | 3 | 57 |
| Насаф | 15 | 10 | 2 | 55 |
| Пахтакор | 16 | 4 | 6 | 52 |
| Динамо Самарканд | 14 | 8 | 4 | 50 |
| Бунедкор | 11 | 10 | 5 | 43 |
| Навбахор | 10 | 8 | 9 | 38 |
| АГМК | 11 | 5 | 11 | 38 |
| Согдиана | 9 | 7 | 10 | 34 |
| Кызылкум | 8 | 8 | 10 | 32 |
| Андижан | 7 | 8 | 11 | 29 |
| Коканд | 8 | 5 | 13 | 29 |
| Сурхан | 7 | 7 | 12 | 28 |
| Бухара | 7 | 7 | 13 | 28 |
| Хорезм | 7 | 6 | 14 | 27 |
| Шуртан | 5 | 6 | 16 | 21 |
| Машъал | 4 | 5 | 17 | 17 |

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan