Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
Jedinstvo | Ortalama Performans | Arsenal Tivat | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.62 | 1.67 | Maç Başına Ortalama | 2.12 | 2 |
1.12 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.12 | 0.67 |
1.5 | 0.67 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1.33 |
Jedinstvo | Ortalama Performans | Arsenal Tivat | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
3.05 | 2.2 | Maç Başına Ortalama | 2.15 | 2.4 |
1.45 | 1.3 | Ortalama Atılan Gol | 0.85 | 0.5 |
1.6 | 0.9 | Ortalama Yenen Gol | 1.3 | 1.9 |
Jedinstvo | Ortalama Performans | Arsenal Tivat | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
3.1 | 2.25 | Maç Başına Ortalama | 2.2 | 2.75 |
1.3 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.75 |
1.8 | 1.25 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 2 |
Jedinstvo | Ortalama Performans | Arsenal Tivat | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.2 | 2 | Maç Başına Ortalama | 2.2 | 1 |
1.4 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0 |
0.8 | 0.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1 |
Jedinstvo |
Üst
Alt |
Arsenal Tivat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Jedinstvo |
Üst
Alt |
Arsenal Tivat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Jedinstvo |
Üst
Alt |
Arsenal Tivat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Jedinstvo |
Üst
Alt |
Arsenal Tivat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Önemli Seriler | |
Failed to score |
Jedinstvo - Arsenal Tivat - Teke Tek | ||||
06.04.25 | Jedinstvo | Arsenal Tivat | M 0:1 (0:1) | |
02.10.24 | Jedinstvo | Arsenal Tivat | G 3:2 (3:1) | |
27.04.24 | Jedinstvo | Arsenal Tivat | B 1:1 (0:1) | |
28.10.23 | Jedinstvo | Arsenal Tivat | G 3:2 (2:2) | |
09.04.23 | Jedinstvo | Arsenal Tivat | B 0:0 (0:0) | |
09.10.22 | Jedinstvo | Arsenal Tivat | B 2:2 (2:2) | |
Arsenal Tivat - Jedinstvo - Teke Tek | ||||
04.08.25 | Arsenal Tivat | Jedinstvo | G 2:0 (1:0) | |
07.12.24 | Arsenal Tivat | Jedinstvo | B 1:1 (0:1) | |
04.08.24 | Arsenal Tivat | Jedinstvo | G 2:1 (0:0) | |
03.03.24 | Arsenal Tivat | Jedinstvo | B 1:1 (1:1) | |
20.08.23 | Arsenal Tivat | Jedinstvo | B 2:2 (1:2) | |
18.02.23 | Arsenal Tivat | Jedinstvo | G 1:0 (1:0) | |
31.07.22 | Arsenal Tivat | Jedinstvo | G 1:0 (0:0) | |
Jedinstvo - Son Maç | ||||
21.09.25 | Jezero | Jedinstvo | G 1:2 (0:2) | |
17.09.25 | Jedinstvo | FK Petrovac | G 1:0 (1:0) | |
13.09.25 | Buducnost Podgorica | Jedinstvo | B 1:1 (1:0) | |
30.08.25 | Jedinstvo | Mornar Bar | G 2:1 (2:1) | |
24.08.25 | FK Bokelj | Jedinstvo | B 1:1 (0:0) | |
17.08.25 | Mladost DG | Jedinstvo | M 5:2 (2:0) | |
10.08.25 | Jedinstvo | FK Decic | M 0:1 (0:0) | |
04.08.25 | Arsenal Tivat | Jedinstvo | M 2:0 (1:0) | |
Arsenal Tivat - Son Maç | ||||
21.09.25 | Arsenal Tivat | FK Decic | B 1:1 (1:1) | |
17.09.25 | Arsenal Tivat | FK Bokelj | G 2:1 (2:0) | |
13.09.25 | Sutjeska | Arsenal Tivat | M 2:0 (0:0) | |
30.08.25 | Arsenal Tivat | Jezero | B 2:2 (2:1) | |
24.08.25 | FK Petrovac | Arsenal Tivat | B 0:0 (0:0) | |
17.08.25 | Arsenal Tivat | Buducnost Podgorica | B 0:0 (0:0) | |
10.08.25 | Mornar Bar | Arsenal Tivat | B 2:2 (0:2) | |
04.08.25 | Arsenal Tivat | Jedinstvo | G 2:0 (1:0) | |
20.07.23 | Arsenal Tivat | Alashkert | M 1:6 (0:2) |
![]() |
13.07.23 | Alashkert | Arsenal Tivat | B 1:1 (0:1) |
![]() |
Takım | G | B | M | P |
Сутьеска | 5 | 1 | 2 | 16 |
Дечич | 4 | 2 | 2 | 14 |
Езеро | 3 | 3 | 2 | 12 |
Будучность | 3 | 3 | 2 | 12 |
Петровац | 2 | 5 | 1 | 11 |
Арсенал Тиват | 2 | 5 | 1 | 11 |
Единство | 3 | 2 | 3 | 11 |
Морнар | 2 | 3 | 3 | 9 |
Младость ДГ | 2 | 1 | 5 | 7 |
Бокел | 0 | 3 | 5 | 3 |