Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
Cerro Porteno | Ortalama Performans | Libertad | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.59 | 2.31 | Maç Başına Ortalama | 2.12 | 1.88 |
1.62 | 1.38 | Ortalama Atılan Gol | 1.39 | 1.44 |
0.97 | 0.94 | Ortalama Yenen Gol | 0.73 | 0.44 |
Cerro Porteno | Ortalama Performans | Libertad | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.9 | 2.2 | Maç Başına Ortalama | 1.65 | 1.2 |
1.9 | 1.2 | Ortalama Atılan Gol | 0.85 | 0.9 |
1 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 0.3 |
Cerro Porteno | Ortalama Performans | Libertad | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
3.2 | 2.6 | Maç Başına Ortalama | 1.9 | 1.2 |
1.9 | 1.4 | Ortalama Atılan Gol | 1.1 | 1.2 |
1.3 | 1.2 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 0 |
Cerro Porteno | Ortalama Performans | Libertad | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
3.6 | 2 | Maç Başına Ortalama | 1.6 | 0 |
1.8 | 0.5 | Ortalama Atılan Gol | 0.4 | 0 |
1.8 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 0 |
Cerro Porteno |
Üst
Alt |
Libertad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
Maç Sonucu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Cerro Porteno |
Üst
Alt |
Libertad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
Maç Sonucu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Cerro Porteno |
Üst
Alt |
Libertad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
Maç Sonucu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Cerro Porteno |
Üst
Alt |
Libertad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
Maç Sonucu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Önemli Seriler | |
Alt | |
Clean sheets | |
Cerro Porteno - Libertad - Teke Tek | ||||
27.01.25 | Cerro Porteno | Libertad | B 2:2 (0:0) | |
29.11.24 | Cerro Porteno | Libertad | M 2:3 (1:1) | |
12.02.24 | Cerro Porteno | Libertad | B 1:1 (0:0) | |
27.08.23 | Cerro Porteno | Libertad | B 1:1 (0:1) | |
03.06.23 | Cerro Porteno | Libertad | G 2:0 (1:0) | |
05.09.22 | Cerro Porteno | Libertad | G 1:0 (0:0) | |
18.04.22 | Cerro Porteno | Libertad | G 4:0 (2:0) | |
26.07.21 | Cerro Porteno | Libertad | B 1:1 (1:0) | |
Libertad - Cerro Porteno - Teke Tek | ||||
31.08.25 | Libertad | Cerro Porteno | B 1:1 (0:1) | |
06.04.25 | Libertad | Cerro Porteno | G 1:0 (1:0) | |
15.09.24 | Libertad | Cerro Porteno | G 2:1 (0:1) | |
04.05.24 | Libertad | Cerro Porteno | M 1:3 (0:1) | |
07.11.23 | Libertad | Cerro Porteno | B 1:1 (0:0) | |
03.04.23 | Libertad | Cerro Porteno | G 5:0 (5:0) | |
01.11.22 | Libertad | Cerro Porteno | B 0:0 (0:0) | |
26.06.22 | Libertad | Cerro Porteno | G 1:0 (0:0) | |
Cerro Porteno - Son Maç | ||||
31.08.25 | Libertad | Cerro Porteno | B 1:1 (0:1) | |
25.08.25 | Cerro Porteno | Trinidense | M 1:3 (1:1) | |
17.08.25 | Guarani Asuncion | Cerro Porteno | G 3:4 (2:2) | |
09.08.25 | Cerro Porteno | Nacional Asuncion | B 0:0 (0:0) | |
03.08.25 | Olimpia As. | Cerro Porteno | G 2:3 (1:0) | |
30.07.25 | Cerro Porteno | 2 de Mayo | G 3:2 (1:1) | |
27.07.25 | Recoleta | Cerro Porteno | G 1:3 (0:3) | |
20.07.25 | Cerro Porteno | Sp. Luqueno | B 0:0 (0:0) | |
21.08.25 | Estudiantes | Cerro Porteno | B 0:0 (0:0) |
![]() |
14.08.25 | Cerro Porteno | Estudiantes | M 0:1 (0:0) |
![]() |
29.05.25 | Bolivar | Cerro Porteno | M 4:0 (2:0) |
![]() |
14.05.25 | Sporting Cristal | Cerro Porteno | G 0:1 (0:1) |
![]() |
08.05.25 | Cerro Porteno | Palmeiras | M 0:2 (0:1) |
![]() |
25.04.25 | Cerro Porteno | Sporting Cristal | B 2:2 (2:1) |
![]() |
10.04.25 | Palmeiras | Cerro Porteno | M 1:0 (1:0) |
![]() |
02.04.25 | Cerro Porteno | Bolivar | G 4:2 (1:1) |
![]() |
26.07.24 | Atletico PR | Cerro Porteno | M 2:1 (1:0) |
![]() |
19.07.24 | Cerro Porteno | Atletico PR | B 1:1 (1:0) |
![]() |
20.09.17 | CA Junior | Cerro Porteno | M 3:1 (1:0) | |
13.09.17 | Cerro Porteno | CA Junior | B 0:0 (0:0) | |
27.07.17 | Boston River | Cerro Porteno | G 1:4 (0:1) | |
12.07.17 | Cerro Porteno | Boston River | G 2:1 (0:1) | |
12.05.17 | Caracas | Cerro Porteno | G 1:2 (0:0) | |
03.03.17 | Cerro Porteno | Caracas | B 1:1 (1:0) | |
Libertad - Son Maç | ||||
07.09.25 | Gral Caballero | Libertad | B 0:0 (0:0) | |
31.08.25 | Libertad | Cerro Porteno | B 1:1 (0:1) | |
26.08.25 | Libertad | Guarani Asuncion | M 0:4 (0:2) | |
17.08.25 | Olimpia As. | Libertad | B 0:0 (0:0) | |
11.08.25 | Libertad | Recoleta | B 1:1 (0:0) | |
04.08.25 | Ameliano | Libertad | G 0:4 (0:3) | |
01.08.25 | Libertad | Atl.Tembetary | G 3:1 (0:1) | |
26.07.25 | Trinidense | Libertad | G 0:2 (0:1) | |
22.08.25 | CA River Plate | Libertad | B 1:1 (1:1) AET 0:0, pen 3:1 |
![]() |
15.08.25 | Libertad | CA River Plate | B 0:0 (0:0) |
![]() |
28.05.25 | Libertad | Alianza Lima | B 2:2 (1:2) |
![]() |
15.05.25 | Sao Paulo | Libertad | B 1:1 (0:0) |
![]() |
09.05.25 | Talleres | Libertad | B 0:0 (0:0) |
![]() |
24.04.25 | Libertad | Sao Paulo | M 0:2 (0:0) |
![]() |
09.04.25 | Libertad | Talleres | G 2:0 (1:0) |
![]() |
02.04.25 | Alianza Lima | Libertad | G 0:1 (0:0) |
![]() |
27.09.24 | Cruzeiro | Libertad | B 1:1 (1:0) |
![]() |
20.09.24 | Libertad | Cruzeiro | M 0:2 (0:2) |
![]() |
23.08.24 | Ameliano | Libertad | B 0:0 (0:0) AET 0:0, pen 3:4 |
![]() |
16.08.24 | Libertad | Ameliano | B 1:1 (0:1) |
![]() |
25.07.24 | Uni Catolica (ECU) | Libertad | B 1:1 (1:0) |
![]() |
18.07.24 | Libertad | Uni Catolica (ECU) | G 2:0 (0:0) |
![]() |
09.08.23 | Fortaleza FC | Libertad | B 1:1 (0:1) |
![]() |
02.08.23 | Libertad | Fortaleza FC | M 0:1 (0:1) |
![]() |
Takım | G | B | M | P |
Гуарани Асунсион | 8 | 1 | 2 | 25 |
Серро Портеньо | 6 | 3 | 1 | 21 |
Насиональ Асунсьон | 5 | 4 | 2 | 19 |
Спортиво Лукеньо | 5 | 2 | 4 | 17 |
Триниденсе | 5 | 2 | 3 | 17 |
Либертад | 3 | 5 | 3 | 14 |
2 де Майо | 3 | 4 | 4 | 13 |
Реколета | 3 | 3 | 5 | 12 |
Олимпия Асунсьон | 3 | 3 | 5 | 12 |
Хенерал Кабальеро | 3 | 3 | 5 | 12 |
Амельяно | 2 | 2 | 6 | 8 |
Атл. Тембетари | 1 | 2 | 7 | 5 |