Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Chippa Utd | Ortalama Performans | Kaizer Chiefs | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.17 | 2.29 | Maç Başına Ortalama | 1.7 | 1.33 |
| 0.58 | 0.57 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.33 |
| 1.58 | 1.71 | Ortalama Yenen Gol | 0.5 | 0 |
| Chippa Utd | Ortalama Performans | Kaizer Chiefs | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 2.2 | Maç Başına Ortalama | 1.65 | 1.57 |
| 0.5 | 0.6 | Ortalama Atılan Gol | 0.9 | 0.86 |
| 1.5 | 1.6 | Ortalama Yenen Gol | 0.75 | 0.71 |
| Chippa Utd | Ortalama Performans | Kaizer Chiefs | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.3 | 2.33 | Maç Başına Ortalama | 1.7 | 1.33 |
| 0.6 | 0.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.33 |
| 1.7 | 1.83 | Ortalama Yenen Gol | 0.5 | 0 |
| Chippa Utd | Ortalama Performans | Kaizer Chiefs | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.6 | 1 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 1 |
| 0.4 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1 |
| 1.2 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 0 |
| Chippa Utd |
Üst
Alt |
Kaizer Chiefs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Chippa Utd |
Üst
Alt |
Kaizer Chiefs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Chippa Utd |
Üst
Alt |
Kaizer Chiefs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Chippa Utd |
Üst
Alt |
Kaizer Chiefs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| Hiç Kazanamayanlar | |
| Chippa Utd - Kaizer Chiefs - Teke Tek | ||||
| 19.04.25 | Chippa Utd | Kaizer Chiefs | B 0:0 (0:0) | |
| 06.04.24 | Chippa Utd | Kaizer Chiefs | G 2:0 (2:0) | |
| 27.04.23 | Chippa Utd | Kaizer Chiefs | M 0:1 (0:0) | |
| 02.04.22 | Chippa Utd | Kaizer Chiefs | M 1:3 (0:1) | |
| 27.10.20 | Chippa Utd | Kaizer Chiefs | M 0:1 (0:0) | |
| 06.11.19 | Chippa Utd | Kaizer Chiefs | M 0:2 (0:0) | |
| 11.05.19 | Chippa Utd | Kaizer Chiefs | G 1:0 (1:0) | |
| 06.12.17 | Chippa Utd | Kaizer Chiefs | G 1:0 (1:0) | |
| Kaizer Chiefs - Chippa Utd - Teke Tek | ||||
| 29.12.24 | Kaizer Chiefs | Chippa Utd | G 1:0 (1:0) | |
| 06.08.23 | Kaizer Chiefs | Chippa Utd | B 0:0 (0:0) | |
| 15.10.22 | Kaizer Chiefs | Chippa Utd | M 1:2 (1:0) | |
| 16.10.21 | Kaizer Chiefs | Chippa Utd | G 4:0 (2:0) | |
| 28.04.21 | Kaizer Chiefs | Chippa Utd | M 0:1 (0:0) | |
| 02.09.20 | Kaizer Chiefs | Chippa Utd | G 1:0 (1:0) | |
| 10.11.18 | Kaizer Chiefs | Chippa Utd | B 0:0 (0:0) | |
| 07.04.18 | Kaizer Chiefs | Chippa Utd | M 0:3 (0:1) | |
| Chippa Utd - Son Maç | ||||
| 04.11.25 | Chippa Utd | Magesi | B 0:0 (0:0) | |
| 01.11.25 | Chippa Utd | Amazulu | M 0:3 (0:1) | |
| 19.10.25 | Marumo Gallants | Chippa Utd | M 2:1 (0:0) | |
| 28.09.25 | Chippa Utd | Stellenbosch | B 0:0 (0:0) | |
| 24.09.25 | Sekhukhune | Chippa Utd | B 1:1 (0:0) | |
| 21.09.25 | Polokwane | Chippa Utd | M 2:1 (1:1) | |
| 16.09.25 | Chippa Utd | Orbit College | G 2:1 (1:0) | |
| 31.08.25 | Chippa Utd | Orlando Pirates | M 0:3 (0:2) | |
| Kaizer Chiefs - Son Maç | ||||
| 04.11.25 | Kaizer Chiefs | Orbit College | G 4:1 (1:0) | |
| 31.10.25 | Durban City | Kaizer Chiefs | G 0:1 (0:0) | |
| 22.10.25 | Kaizer Chiefs | Siwelele | B 0:0 (0:0) | |
| 01.10.25 | Kaizer Chiefs | Amazulu | B 1:1 (1:1) | |
| 16.09.25 | Kaizer Chiefs | Sekhukhune | M 1:3 (1:1) | |
| 30.08.25 | Golden Arrows | Kaizer Chiefs | G 0:1 (0:0) | |
| 27.08.25 | Kaizer Chiefs | Mamelodi | B 0:0 (0:0) | |
| 19.08.25 | Kaizer Chiefs | Richards Bay | G 1:0 (0:0) | |
| 17.07.21 | Kaizer Chiefs | Al Ahly Cairo | M 0:3 (0:0) | |
| 26.06.21 | Kaizer Chiefs | Wydad | B 0:0 (0:0) | |
| 19.06.21 | Wydad | Kaizer Chiefs | G 0:1 (0:1) | |
| 22.05.21 | Simba | Kaizer Chiefs | M 3:0 (1:0) | |
| 15.05.21 | Kaizer Chiefs | Simba | G 4:0 (2:0) | |
| 10.04.21 | Horoja | Kaizer Chiefs | B 2:2 (1:0) | |
| 03.04.21 | Kaizer Chiefs | Wydad | G 1:0 (0:0) | |
| 16.03.21 | Luanda | Kaizer Chiefs | B 0:0 (0:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Мамелоди Сандаунс | 7 | 4 | 1 | 25 |
| Сехухуне | 6 | 3 | 2 | 21 |
| Кайзер Чифс | 6 | 3 | 1 | 21 |
| Орландо Пайратс | 6 | 1 | 2 | 19 |
| Полокване | 5 | 4 | 3 | 19 |
| Амазулу | 5 | 3 | 3 | 18 |
| Дурбан | 5 | 3 | 4 | 18 |
| ТС Гэлакси | 5 | 1 | 4 | 16 |
| Голден Арроус | 5 | 1 | 6 | 16 |
| Сивевеле | 4 | 2 | 6 | 14 |
| Ричардс Бэй | 3 | 4 | 5 | 13 |
| Орбит Кол. | 4 | 1 | 7 | 13 |
| Марумо | 3 | 3 | 5 | 12 |
| Магеси | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Стелленбош | 2 | 3 | 7 | 9 |
| Чиппа Юнайтед | 1 | 4 | 7 | 7 |

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan