Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| TS Galaxy | Ortalama Performans | Orbit College | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.6 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 2.58 | 2.67 |
| 1.6 | 1.75 | Ortalama Atılan Gol | 0.92 | 0.67 |
| 1 | 0.75 | Ortalama Yenen Gol | 1.67 | 2 |
| TS Galaxy | Ortalama Performans | Orbit College | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.5 | 2.44 | Maç Başına Ortalama | 2.58 | 2.67 |
| 1.45 | 1.56 | Ortalama Atılan Gol | 0.92 | 0.67 |
| 1.05 | 0.89 | Ortalama Yenen Gol | 1.67 | 2 |
| TS Galaxy | Ortalama Performans | Orbit College | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.6 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 2.9 | 3 |
| 1.6 | 1.75 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.8 |
| 1 | 0.75 | Ortalama Yenen Gol | 1.9 | 2.2 |
| TS Galaxy | Ortalama Performans | Orbit College | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 3.67 |
| 1.4 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1 |
| 1 | 0.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 2.67 |
| TS Galaxy |
Üst
Alt |
Orbit College | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| TS Galaxy |
Üst
Alt |
Orbit College | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| TS Galaxy |
Üst
Alt |
Orbit College | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| TS Galaxy |
Üst
Alt |
Orbit College | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kazananlar | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| TS Galaxy - Orbit College - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Orbit College - TS Galaxy - Teke Tek | ||||
| 30.08.25 | Orbit College | TS Galaxy | M 1:3 (0:1) | |
| TS Galaxy - Son Maç | ||||
| 05.11.25 | Mamelodi | TS Galaxy | M 1:0 (0:0) | |
| 02.11.25 | TS Galaxy | Stellenbosch | G 2:0 (1:0) | |
| 18.10.25 | Magesi | TS Galaxy | M 2:1 (0:0) | |
| 24.09.25 | TS Galaxy | Amazulu | G 3:1 (1:0) | |
| 17.09.25 | Richards Bay | TS Galaxy | B 1:1 (1:1) | |
| 30.08.25 | Orbit College | TS Galaxy | G 1:3 (0:1) | |
| 26.08.25 | TS Galaxy | Siwelele | G 2:0 (2:0) | |
| 19.08.25 | Chippa Utd | TS Galaxy | G 1:4 (1:1) | |
| Orbit College - Son Maç | ||||
| 04.11.25 | Kaizer Chiefs | Orbit College | M 4:1 (1:0) | |
| 01.11.25 | Orbit College | Magesi | G 3:1 (1:0) | |
| 17.10.25 | Richards Bay | Orbit College | G 1:2 (1:1) | |
| 27.09.25 | Golden Arrows | Orbit College | M 3:0 (2:0) | |
| 24.09.25 | Orbit College | Polokwane | G 1:0 (0:0) | |
| 20.09.25 | Orbit College | Marumo Gallants | B 1:1 (1:0) | |
| 16.09.25 | Chippa Utd | Orbit College | M 2:1 (1:0) | |
| 30.08.25 | Orbit College | TS Galaxy | M 1:3 (0:1) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Мамелоди Сандаунс | 7 | 4 | 1 | 25 |
| Сехухуне | 6 | 3 | 2 | 21 |
| Кайзер Чифс | 6 | 3 | 1 | 21 |
| Орландо Пайратс | 6 | 1 | 2 | 19 |
| Полокване | 5 | 4 | 3 | 19 |
| Амазулу | 5 | 3 | 3 | 18 |
| Дурбан | 5 | 3 | 4 | 18 |
| ТС Гэлакси | 5 | 1 | 4 | 16 |
| Голден Арроус | 5 | 1 | 6 | 16 |
| Сивевеле | 4 | 2 | 6 | 14 |
| Ричардс Бэй | 3 | 4 | 5 | 13 |
| Орбит Кол. | 4 | 1 | 7 | 13 |
| Марумо | 3 | 3 | 5 | 12 |
| Магеси | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Стелленбош | 2 | 3 | 7 | 9 |
| Чиппа Юнайтед | 1 | 4 | 7 | 7 |

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan