Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Golden Arrows | Ortalama Performans | TS Galaxy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.69 | 2.25 | Maç Başına Ortalama | 2.29 | 2.56 |
| 1.31 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.29 | 1.22 |
| 1.38 | 0.75 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1.33 |
| Golden Arrows | Ortalama Performans | TS Galaxy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.7 | 2.6 | Maç Başına Ortalama | 2.2 | 2.5 |
| 1.25 | 1.6 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.2 |
| 1.45 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1.3 |
| Golden Arrows | Ortalama Performans | TS Galaxy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.9 | 2.6 | Maç Başına Ortalama | 1.9 | 2.2 |
| 1.5 | 1.8 | Ortalama Atılan Gol | 0.9 | 0.6 |
| 1.4 | 0.8 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1.6 |
| Golden Arrows | Ortalama Performans | TS Galaxy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.6 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 1.6 | 2.5 |
| 0.8 | 0.5 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 1 |
| 1.8 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 1.5 |
| Golden Arrows |
Üst
Alt |
TS Galaxy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Golden Arrows |
Üst
Alt |
TS Galaxy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Golden Arrows |
Üst
Alt |
TS Galaxy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Golden Arrows |
Üst
Alt |
TS Galaxy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Alt | |
| Golden Arrows - TS Galaxy - Teke Tek | ||||
| 18.01.25 | Golden Arrows | TS Galaxy | B 1:1 (1:1) | |
| 23.12.23 | Golden Arrows | TS Galaxy | M 0:2 (0:0) | |
| 20.08.22 | Golden Arrows | TS Galaxy | B 0:0 (0:0) | |
| 18.12.21 | Golden Arrows | TS Galaxy | B 1:1 (0:0) | |
| 19.05.21 | Golden Arrows | TS Galaxy | G 3:0 (2:0) | |
| TS Galaxy - Golden Arrows - Teke Tek | ||||
| 23.11.25 | TS Galaxy | Golden Arrows | G 2:1 (1:0) | |
| 01.03.25 | TS Galaxy | Golden Arrows | G 2:0 (1:0) | |
| 18.02.24 | TS Galaxy | Golden Arrows | G 3:1 (2:1) | |
| 29.01.23 | TS Galaxy | Golden Arrows | G 4:0 (2:0) | |
| 11.09.21 | TS Galaxy | Golden Arrows | B 2:2 (1:1) | |
| 28.11.20 | TS Galaxy | Golden Arrows | B 1:1 (0:0) | |
| Golden Arrows - Son Maç | ||||
| 30.01.26 | Richards Bay | Golden Arrows | B 2:2 (1:1) | |
| 20.01.26 | Kaizer Chiefs | Golden Arrows | M 1:0 (1:0) | |
| 02.12.25 | Golden Arrows | Amazulu | M 0:1 (0:0) | |
| 23.11.25 | TS Galaxy | Golden Arrows | M 2:1 (1:0) | |
| 05.11.25 | Golden Arrows | Orlando Pirates | M 1:3 (0:1) | |
| 02.11.25 | Golden Arrows | Marumo Gallants | G 4:0 (1:0) | |
| 22.10.25 | Stellenbosch | Golden Arrows | M 4:3 (1:1) | |
| 27.09.25 | Golden Arrows | Orbit College | G 3:0 (2:0) | |
| TS Galaxy - Son Maç | ||||
| 01.02.26 | TS Galaxy | Sekhukhune | M 0:1 (0:1) | |
| 25.01.26 | Amazulu | TS Galaxy | M 3:2 (0:0) | |
| 21.01.26 | TS Galaxy | Marumo Gallants | G 2:0 (0:0) | |
| 07.12.25 | TS Galaxy | Kaizer Chiefs | B 0:0 (0:0) | |
| 29.11.25 | Polokwane | TS Galaxy | B 0:0 (0:0) | |
| 23.11.25 | TS Galaxy | Golden Arrows | G 2:1 (1:0) | |
| 05.11.25 | Mamelodi | TS Galaxy | M 1:0 (0:0) | |
| 02.11.25 | TS Galaxy | Stellenbosch | G 2:0 (1:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Орландо Пайратс | 11 | 2 | 2 | 35 |
| Мамелоди Сандаунс | 9 | 5 | 1 | 32 |
| Кайзер Чифс | 8 | 6 | 1 | 30 |
| Амазулу | 9 | 3 | 5 | 30 |
| Сехухуне | 8 | 5 | 4 | 29 |
| Дурбан | 7 | 4 | 6 | 25 |
| ТС Гэлакси | 7 | 3 | 7 | 24 |
| Полокване | 6 | 6 | 4 | 24 |
| Ричардс Бэй | 4 | 7 | 5 | 19 |
| Голден Арроус | 5 | 2 | 9 | 17 |
| Сивевеле | 4 | 5 | 7 | 17 |
| Стелленбош | 4 | 3 | 8 | 15 |
| Марумо | 3 | 6 | 8 | 15 |
| Чиппа Юнайтед | 3 | 6 | 8 | 15 |
| Орбит Кол. | 4 | 2 | 11 | 14 |
| Магеси | 2 | 5 | 8 | 11 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan