Olimpique Akbou - USM Alger 27 Aralık 2025 Cezayir Ligue 1 2025-2026
:
M
G
B
G
M
G
B
G
B
B
Beklenen
27 Aralık 2025 16:00 14. Hafta
1
x
2
2.375
2.81
3
Teke Tek
Olasılık
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Olimpique Akbou | Ortalama Performans | USM Alger | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.31 | 1.71 | Maç Başına Ortalama | 2 | 2.14 |
| 1.23 | 1.14 | Ortalama Atılan Gol | 1.23 | 1.29 |
| 1.08 | 0.57 | Ortalama Yenen Gol | 0.77 | 0.86 |
| Olimpique Akbou | Ortalama Performans | USM Alger | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.95 | 1.55 | Maç Başına Ortalama | 2.1 | 2.27 |
| 1.1 | 1.09 | Ortalama Atılan Gol | 1.05 | 0.91 |
| 0.85 | 0.45 | Ortalama Yenen Gol | 1.05 | 1.36 |
| Olimpique Akbou | Ortalama Performans | USM Alger | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 2 | Maç Başına Ortalama | 2.3 | 2.33 |
| 1.4 | 1.2 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.33 |
| 1.4 | 0.8 | Ortalama Yenen Gol | 0.9 | 1 |
| Olimpique Akbou | Ortalama Performans | USM Alger | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.2 | 3 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 2.33 |
| 1.6 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1.33 |
| 1.6 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1 |
| Olimpique Akbou |
Üst
Alt |
USM Alger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Olimpique Akbou |
Üst
Alt |
USM Alger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Olimpique Akbou |
Üst
Alt |
USM Alger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Olimpique Akbou |
Üst
Alt |
USM Alger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Berebere Kalanlar | |
| Üst | |
| Karşılıklı Gol | |
| Olimpique Akbou - USM Alger - Teke Tek | ||||
| 01.02.25 | Olimpique Akbou | USM Alger | B 0:0 (0:0) | |
| USM Alger - Olimpique Akbou - Teke Tek | ||||
| 26.05.25 | USM Alger | Olimpique Akbou | B 1:1 (0:0) | |
| Olimpique Akbou - Son Maç | ||||
| 20.12.25 | Belouizdad | Olimpique Akbou | M 3:2 (1:1) | |
| 21.11.25 | Olimpique Akbou | Chlef | G 2:1 (1:0) | |
| 08.11.25 | Setif | Olimpique Akbou | B 1:1 (0:0) | |
| 01.11.25 | Olimpique Akbou | Rouisset | G 2:1 (1:0) | |
| 25.10.25 | Constantine | Olimpique Akbou | M 2:1 (1:0) | |
| 17.10.25 | Olimpique Akbou | El Bayadh | G 1:0 (0:0) | |
| 04.10.25 | Saoura | Olimpique Akbou | M 3:2 (1:1) | |
| 28.09.25 | Olimpique Akbou | Khenchela | B 1:1 (1:1) | |
| USM Alger - Son Maç | ||||
| 22.12.25 | USM Alger | Rouisset | G 2:0 (1:0) | |
| 18.12.25 | USM Alger | Ben Aknoun | B 2:2 (2:1) | |
| 08.12.25 | Kabylie | USM Alger | G 1:2 (0:1) | |
| 17.11.25 | Mostaganem | USM Alger | B 2:2 (1:1) | |
| 08.11.25 | Belouizdad | USM Alger | B 0:0 (0:0) | |
| 02.11.25 | USM Alger | Chlef | G 1:0 (1:0) | |
| 29.10.25 | Setif | USM Alger | G 1:3 (0:2) | |
| 04.10.25 | Constantine | USM Alger | B 1:1 (1:1) | |
| Takım | G | B | M | P |
| МК Алжир | 9 | 1 | 1 | 28 |
| УСМ Алжир | 5 | 7 | 1 | 22 |
| Саура | 6 | 4 | 4 | 22 |
| МК Оран | 6 | 3 | 4 | 21 |
| Хеншела | 5 | 6 | 3 | 21 |
| Олимпик Акбу | 6 | 3 | 4 | 21 |
| Белуиздад | 5 | 5 | 2 | 20 |
| Константин | 5 | 4 | 4 | 19 |
| Бен Ахун | 4 | 5 | 3 | 17 |
| Руиссе | 4 | 4 | 4 | 16 |
| ЖС Кабилия | 4 | 3 | 4 | 15 |
| ЕС Сетиф | 3 | 6 | 4 | 15 |
| Олимпик де Шлеф | 3 | 4 | 6 | 13 |
| Парадоу | 4 | 1 | 8 | 13 |
| Мостаганем | 2 | 3 | 8 | 9 |
| Эль-Баяд | 0 | 3 | 11 | 3 |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
Kornerler
Sarı Kartlar
| Bahis | Olimpique Akbou | X | USM Alger |
| MarathonBet | 2.375 | 2.81 | 3 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet | 1.29 | 1.33 | 1.46 |
| Bahis | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.067 | 5.95 | 1.52 | 2.36 | 2.52 | 1.41 | 5 | 1.104 | ||
| Bahis | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.51 | 2.26 | 1.93 | 1.74 | 2.56 | 1.4 | 3.58 | 1.21 | ||
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | ||||||||||

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan