Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
Hapoel Haifa | Ortalama Performans | Beitar Jerusalem | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2 | 3 | Maç Başına Ortalama | 1.5 | 3 |
1 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 2 |
1 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0.5 | 1 |
Hapoel Haifa | Ortalama Performans | Beitar Jerusalem | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
3.15 | 3.36 | Maç Başına Ortalama | 2.55 | 3.3 |
1.4 | 1.64 | Ortalama Atılan Gol | 1.15 | 1.5 |
1.75 | 1.73 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.8 |
Hapoel Haifa | Ortalama Performans | Beitar Jerusalem | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
3 | 2.6 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 3.25 |
1.4 | 1.2 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 0.75 |
1.6 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 2.5 |
Hapoel Haifa | Ortalama Performans | Beitar Jerusalem | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.4 | 2 | Maç Başına Ortalama | 2.2 | 3 |
0.8 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 0.6 | 0.67 |
1.6 | 0.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 2.33 |
Hapoel Haifa |
Üst
Alt |
Beitar Jerusalem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Hapoel Haifa |
Üst
Alt |
Beitar Jerusalem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Hapoel Haifa |
Üst
Alt |
Beitar Jerusalem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Hapoel Haifa |
Üst
Alt |
Beitar Jerusalem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Önemli Seriler | |
Failed to score |
Hapoel Haifa - Beitar Jerusalem - Teke Tek | ||||
11.05.25 | Hapoel Haifa | Beitar Jerusalem | G 1:0 (1:0) | |
15.02.25 | Hapoel Haifa | Beitar Jerusalem | G 3:2 (3:0) | |
04.01.24 | Hapoel Haifa | Beitar Jerusalem | G 3:2 (0:2) | |
19.02.23 | Hapoel Haifa | Beitar Jerusalem | B 0:0 (0:0) | |
20.03.22 | Hapoel Haifa | Beitar Jerusalem | B 1:1 (0:1) | |
29.01.22 | Hapoel Haifa | Beitar Jerusalem | G 5:1 (4:0) | |
03.05.21 | Hapoel Haifa | Beitar Jerusalem | G 3:1 (1:1) | |
30.08.20 | Hapoel Haifa | Beitar Jerusalem | M 0:1 (0:0) | |
Beitar Jerusalem - Hapoel Haifa - Teke Tek | ||||
06.04.25 | Beitar Jerusalem | Hapoel Haifa | M 0:1 (0:0) | |
09.11.24 | Beitar Jerusalem | Hapoel Haifa | G 1:0 (0:0) | |
28.08.23 | Beitar Jerusalem | Hapoel Haifa | M 1:2 (1:0) | |
03.04.23 | Beitar Jerusalem | Hapoel Haifa | G 2:0 (1:0) | |
29.10.22 | Beitar Jerusalem | Hapoel Haifa | B 0:0 (0:0) | |
24.10.21 | Beitar Jerusalem | Hapoel Haifa | G 2:1 (1:1) | |
02.01.21 | Beitar Jerusalem | Hapoel Haifa | B 3:3 (0:1) | |
17.06.20 | Beitar Jerusalem | Hapoel Haifa | B 1:1 (1:0) | |
Hapoel Haifa - Son Maç | ||||
30.08.25 | Hapoel Haifa | Hapoel Jerusalem | G 2:1 (2:1) | |
23.08.25 | I. Tiberias | Hapoel Haifa | M 1:0 (0:0) | |
24.05.25 | H. Beer Sheva | Hapoel Haifa | M 5:0 (2:0) | |
17.05.25 | Hapoel Haifa | Maccabi Netanya | B 1:1 (1:0) | |
11.05.25 | Hapoel Haifa | Beitar Jerusalem | G 1:0 (1:0) | |
03.05.25 | Maccabi Haifa | Hapoel Haifa | G 1:5 (0:3) | |
26.04.25 | Hapoel Haifa | Maccabi Tel Aviv | M 1:3 (1:1) | |
19.04.25 | Hapoel Haifa | H. Beer Sheva | M 1:2 (1:1) | |
03.08.20 | Hapoel Haifa | H. Hadera | M 0:1 (0:1) | |
19.05.20 | Hapoel Haifa | H. Akko | G 2:1 (0:1) | |
15.05.20 | Hapoel Haifa | H. Hadera | G 3:0 (1:0) | |
16.08.18 | Atalanta | Hapoel Haifa | M 2:0 (0:0) | |
09.08.18 | Hapoel Haifa | Atalanta | M 1:4 (1:2) | |
02.08.18 | FH Hafnarfjordur | Hapoel Haifa | G 0:1 (0:0) | |
26.07.18 | Hapoel Haifa | FH Hafnarfjordur | B 1:1 (0:0) | |
Beitar Jerusalem - Son Maç | ||||
31.08.25 | Beitar Jerusalem | Maccabi Haifa | B 0:0 (0:0) | |
25.08.25 | Bnei Sakhnin | Beitar Jerusalem | G 1:2 (1:2) | |
24.05.25 | Maccabi Tel Aviv | Beitar Jerusalem | M 5:0 (2:0) | |
19.05.25 | Beitar Jerusalem | H. Beer Sheva | B 1:1 (0:0) | |
11.05.25 | Hapoel Haifa | Beitar Jerusalem | M 1:0 (1:0) | |
04.05.25 | Beitar Jerusalem | Maccabi Netanya | M 0:3 (0:3) | |
28.04.25 | Beitar Jerusalem | Maccabi Haifa | M 1:2 (0:2) | |
21.04.25 | Beitar Jerusalem | Maccabi Tel Aviv | G 3:1 (0:0) | |
14.08.25 | Beitar Jerusalem | Riga FC | G 3:1 (2:0) |
![]() |
07.08.25 | Riga FC | Beitar Jerusalem | M 3:0 (0:0) |
![]() |
31.07.25 | Beitar Jerusalem | Sutjeska | G 5:2 (2:2) |
![]() |
24.07.25 | Sutjeska | Beitar Jerusalem | G 1:2 (1:1) |
![]() |
03.08.23 | Beitar Jerusalem | PAOK | M 1:4 (1:2) |
![]() |
27.07.23 | PAOK | Beitar Jerusalem | B 0:0 (0:0) |
![]() |
16.07.21 | Rostov | Beitar Jerusalem | M 1:0 (0:0) | |
25.05.20 | Nes Tziona | Beitar Jerusalem | G 0:4 (0:0) | |
18.05.20 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Beitar Jerusalem | G 0:3 (0:2) | |
14.05.20 | Maccabi Netanya | Beitar Jerusalem | M 2:1 (0:0) | |
27.08.20 | Teuta | Beitar Jerusalem | M 2:0 (1:0) | |
19.07.18 | Beitar Jerusalem | Chikhura Sachkhere | M 1:2 (0:0) | |
12.07.18 | Chikhura Sachkhere | Beitar Jerusalem | B 0:0 (0:0) | |
20.07.17 | Botev Plovdiv | Beitar Jerusalem | M 4:0 (2:0) | |
13.07.17 | Beitar Jerusalem | Botev Plovdiv | B 1:1 (1:0) | |
06.07.17 | Vasas Budapest | Beitar Jerusalem | G 0:3 (0:1) | |
29.06.17 | Beitar Jerusalem | Vasas Budapest | G 4:3 (1:2) | |
25.08.16 | St. Etienne | Beitar Jerusalem | B 0:0 (0:0) | |
06.08.08 | Wisla Krakow | Beitar Jerusalem | M 5:0 (3:0) | |
30.07.08 | Beitar Jerusalem | Wisla Krakow | G 2:1 (0:1) | |
07.08.07 | Beitar Jerusalem | FC Copenhagen | G 1:0 (0:0) AET 0:1 | |
31.07.07 | FC Copenhagen | Beitar Jerusalem | M 1:0 (1:0) |
Takım | G | B | M | P |
Хапоэль Б.Ш. | 2 | 0 | 0 | 6 |
Маккаби Х. | 1 | 1 | 0 | 4 |
Хапоэль Т.А. | 1 | 1 | 0 | 4 |
Бейтар И | 1 | 1 | 0 | 4 |
Маккаби Т.А. | 1 | 0 | 0 | 3 |
Бней Сахнин | 1 | 0 | 1 | 3 |
Ашдот | 1 | 0 | 1 | 3 |
Хапоэль Хф | 1 | 0 | 1 | 3 |
Ирони Тибериас | 1 | 0 | 1 | 3 |
Хапоэль П.Т. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ирони КШ | 0 | 1 | 1 | 1 |
Маккаби Бней Райна | 0 | 1 | 1 | 1 |
Хапоэль И | 0 | 0 | 2 | 0 |
Маккаби Нетания | 0 | 0 | 2 | 0 |