Hapoel Petach Tikva - Bnei Sakhnin 1 Kasım 2025 İsrail Ligat ha'Al 2025-2026
:
B
B
M
M
G
B
G
G
B
M
Beklenen
1 Kasım 2025 19:30 9. Hafta
1
x
2
1.86
3.56
3.84
Teke Tek
Olasılık
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Hapoel Petach Tikva | Ortalama Performans | Bnei Sakhnin | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.25 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 2.12 | 2.5 |
| 1.5 | 0.75 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1.25 |
| 1.75 | 1.75 | Ortalama Yenen Gol | 1.12 | 1.25 |
| Hapoel Petach Tikva | Ortalama Performans | Bnei Sakhnin | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 2.3 | Maç Başına Ortalama | 2.15 | 2.7 |
| 1.1 | 0.7 | Ortalama Atılan Gol | 0.95 | 1.2 |
| 1.7 | 1.6 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.5 |
| Hapoel Petach Tikva | Ortalama Performans | Bnei Sakhnin | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.5 | 2.8 | Maç Başına Ortalama | 1.9 | 2.2 |
| 1.4 | 0.8 | Ortalama Atılan Gol | 0.9 | 1.2 |
| 2.1 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1 |
| Hapoel Petach Tikva | Ortalama Performans | Bnei Sakhnin | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.6 | 1 | Maç Başına Ortalama | 1.8 | 2.33 |
| 1.8 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1 |
| 1.8 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 1.33 |
| Hapoel Petach Tikva |
Üst
Alt |
Bnei Sakhnin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hapoel Petach Tikva |
Üst
Alt |
Bnei Sakhnin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hapoel Petach Tikva |
Üst
Alt |
Bnei Sakhnin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hapoel Petach Tikva |
Üst
Alt |
Bnei Sakhnin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hapoel Petach Tikva - Bnei Sakhnin - Teke Tek | ||||
| 02.09.23 | Hapoel Petach Tikva | Bnei Sakhnin | B 1:1 (1:0) | |
| 21.02.20 | Hapoel Petach Tikva | Bnei Sakhnin | B 0:0 (0:0) | |
| 11.04.15 | Hapoel Petach Tikva | Bnei Sakhnin | M 2:3 (0:0) | |
| 29.11.14 | Hapoel Petach Tikva | Bnei Sakhnin | G 2:1 (0:0) | |
| 03.12.11 | Hapoel Petach Tikva | Bnei Sakhnin | M 1:2 (1:0) | |
| 23.04.11 | Hapoel Petach Tikva | Bnei Sakhnin | B 1:1 (0:0) | |
| 15.11.10 | Hapoel Petach Tikva | Bnei Sakhnin | M 0:1 (0:0) | |
| 17.01.10 | Hapoel Petach Tikva | Bnei Sakhnin | B 0:0 (0:0) | |
| Bnei Sakhnin - Hapoel Petach Tikva - Teke Tek | ||||
| 06.01.24 | Bnei Sakhnin | Hapoel Petach Tikva | B 0:0 (0:0) | |
| 04.11.19 | Bnei Sakhnin | Hapoel Petach Tikva | B 1:1 (0:1) | |
| 21.02.15 | Bnei Sakhnin | Hapoel Petach Tikva | B 0:0 (0:0) | |
| 10.03.12 | Bnei Sakhnin | Hapoel Petach Tikva | G 3:0 (1:0) | |
| 05.03.11 | Bnei Sakhnin | Hapoel Petach Tikva | B 1:1 (0:1) | |
| 12.09.09 | Bnei Sakhnin | Hapoel Petach Tikva | G 2:0 (0:0) | |
| 01.11.08 | Bnei Sakhnin | Hapoel Petach Tikva | M 0:3 (0:2) | |
| Hapoel Petach Tikva - Son Maç | ||||
| 25.10.25 | Ashdod | Hapoel Petach Tikva | B 1:1 (1:1) | |
| 18.10.25 | Hapoel Petach Tikva | Hapoel Jerusalem | B 0:0 (0:0) | |
| 04.10.25 | Beitar Jerusalem | Hapoel Petach Tikva | M 5:2 (0:1) | |
| 27.09.25 | Hapoel Petach Tikva | I. Tiberias | M 0:2 (0:0) | |
| 20.09.25 | Maccabi Bnei Raina | Hapoel Petach Tikva | G 1:6 (0:3) | |
| 16.09.25 | Hapoel Petach Tikva | Maccabi Tel Aviv | M 0:4 (0:1) | |
| 13.09.25 | Hapoel Petach Tikva | Maccabi Netanya | G 3:1 (2:0) | |
| 30.08.25 | Hapoel Kiryat Shmona | Hapoel Petach Tikva | B 0:0 (0:0) | |
| 19.05.25 | Maccabi Herzliya | Hapoel Petach Tikva | G 0:3 (0:1) | |
| 12.05.25 | Hapoel Petach Tikva | Ironi Rishon | B 1:1 (0:0) | |
| 05.05.25 | Hapoel RG | Hapoel Petach Tikva | G 0:1 (0:0) | |
| 28.04.25 | Hapoel Petach Tikva | Hapoel Kfar Shelem | G 5:0 (3:0) | |
| 21.04.25 | Hapoel Petach Tikva | Bnei Yehuda Tel Aviv | G 1:0 (1:0) | |
| 11.04.25 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Petach Tikva | B 0:0 (0:0) | |
| 07.04.25 | Hapoel Petach Tikva | Hapoel Kfar Saba | G 1:0 (1:0) | |
| 28.03.25 | Hapoel Petach Tikva | Hapoel Kfar Shelem | G 1:0 (0:0) | |
| 25.05.20 | Ramat Hasharon | Hapoel Petach Tikva | G 1:4 (0:0) | |
| 18.05.20 | Hapoel RG | Hapoel Petach Tikva | B 0:0 (0:0) | |
| Bnei Sakhnin - Son Maç | ||||
| 25.10.25 | Hapoel Jerusalem | Bnei Sakhnin | B 0:0 (0:0) | |
| 18.10.25 | Bnei Sakhnin | I. Tiberias | G 2:0 (1:0) | |
| 05.10.25 | Maccabi Netanya | Bnei Sakhnin | G 1:2 (0:1) | |
| 28.09.25 | Bnei Sakhnin | Maccabi Tel Aviv | B 0:0 (0:0) | |
| 21.09.25 | H. Beer Sheva | Bnei Sakhnin | M 3:1 (3:1) | |
| 13.09.25 | Bnei Sakhnin | Hapoel Haifa | M 0:2 (0:0) | |
| 30.08.25 | Ashdod | Bnei Sakhnin | G 1:2 (1:2) | |
| 25.08.25 | Bnei Sakhnin | Beitar Jerusalem | M 1:2 (1:2) | |
| 02.07.20 | Bnei Sakhnin | Ramat Hasharon | G 3:0 (3:0) | |
| 29.06.20 | Katamon | Bnei Sakhnin | B 0:0 (0:0) | |
| 25.06.20 | Bnei Sakhnin | Ironi Rishon | G 3:0 (1:0) | |
| 22.06.20 | Mac.Petach T. | Bnei Sakhnin | G 0:1 (0:0) | |
| 18.06.20 | Bnei Sakhnin | Kfar Qasem | G 1:0 (0:0) | |
| 15.06.20 | Hapoel RG | Bnei Sakhnin | G 1:3 (0:0) | |
| 11.06.20 | Bnei Sakhnin | Beitar Ramla | G 3:1 (1:1) | |
| 04.06.20 | Hapoel Ashkelon | Bnei Sakhnin | M 2:1 (1:1) | |
| 26.07.08 | Deportivo | Bnei Sakhnin | M 1:0 (1:0) | |
| 19.07.08 | Bnei Sakhnin | Deportivo | M 1:2 (0:0) | |
| 12.07.08 | Bnei Sakhnin | Renova | G 1:0 (1:0) | |
| 06.07.08 | Renova | Bnei Sakhnin | G 1:2 (0:1) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Хапоэль Б.Ш. | 7 | 0 | 1 | 21 |
| Бейтар И | 5 | 2 | 1 | 17 |
| Маккаби Т.А. | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Хапоэль Т.А. | 4 | 1 | 2 | 13 |
| Маккаби Нетания | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Хапоэль Хф | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Бней Сахнин | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Ашдот | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Маккаби Х. | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Ирони Тибериас | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Хапоэль П.Т. | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Ирони КШ | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Хапоэль И | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Маккаби Бней Райна | 0 | 1 | 7 | 1 |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
Kornerler
Sarı Kartlar
| Bahis | Hapoel Petach Tikva | X | Bnei Sakhnin |
| MarathonBet | 1.86 | 3.56 | 3.84 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet | 1.23 | 1.26 | 1.85 |
| Bahis | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.004 | 9.1 | 1.28 | 3.08 | 2.01 | 1.76 | 3.42 | 1.23 | 6.75 | 1.044 |
| Bahis | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | ||||||||||
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | ||||||||||

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan