Bnei Yehuda Tel Aviv - Maccabi Herzliya 15 Aralık 2025 İsrail Liga Leumit 2025-2026
:
M
M
M
M
M
B
B
G
B
G
Beklenen
15 Aralık 2025 20:00 15. Hafta
1
2
-
-
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bnei Yehuda Tel Aviv | Ortalama Performans | Maccabi Herzliya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.36 | 2 | Maç Başına Ortalama | 2.36 | 1.8 |
| 0.73 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.64 | 1.2 |
| 1.64 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0.73 | 0.6 |
| Bnei Yehuda Tel Aviv | Ortalama Performans | Maccabi Herzliya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.95 | 3.22 | Maç Başına Ortalama | 2.55 | 2.5 |
| 1.05 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 1.45 | 1.4 |
| 1.9 | 1.89 | Ortalama Yenen Gol | 1.1 | 1.1 |
| Bnei Yehuda Tel Aviv | Ortalama Performans | Maccabi Herzliya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.6 | 2 | Maç Başına Ortalama | 2.5 | 1.8 |
| 0.8 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.7 | 1.2 |
| 1.8 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 0.6 |
| Bnei Yehuda Tel Aviv | Ortalama Performans | Maccabi Herzliya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 1 | Maç Başına Ortalama | 2.8 | 2.67 |
| 0.2 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 2 |
| 2.6 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 0.67 |
| Bnei Yehuda Tel Aviv |
Üst
Alt |
Maccabi Herzliya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Bnei Yehuda Tel Aviv |
Üst
Alt |
Maccabi Herzliya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Bnei Yehuda Tel Aviv |
Üst
Alt |
Maccabi Herzliya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Bnei Yehuda Tel Aviv |
Üst
Alt |
Maccabi Herzliya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Berebere Kalanlar | |
| Bnei Yehuda Tel Aviv - Maccabi Herzliya - Teke Tek | ||||
| 25.04.25 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Herzliya | G 3:2 (1:0) | |
| 09.09.24 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Herzliya | G 3:1 (1:0) | |
| 28.09.23 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Herzliya | G 3:0 (2:0) | |
| 05.12.14 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Herzliya | G 1:0 (1:0) | |
| 29.03.08 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Herzliya | G 2:0 (1:0) | |
| 12.01.08 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Herzliya | M 0:1 (0:1) | |
| 17.03.07 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Herzliya | M 1:4 (0:1) | |
| 16.09.06 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Herzliya | G 2:1 (1:0) | |
| Maccabi Herzliya - Bnei Yehuda Tel Aviv - Teke Tek | ||||
| 10.01.25 | Maccabi Herzliya | Bnei Yehuda Tel Aviv | G 3:2 (2:0) | |
| 10.05.24 | Maccabi Herzliya | Bnei Yehuda Tel Aviv | B 2:2 (2:1) | |
| 09.02.24 | Maccabi Herzliya | Bnei Yehuda Tel Aviv | G 3:1 (2:1) | |
| 20.03.15 | Maccabi Herzliya | Bnei Yehuda Tel Aviv | B 0:0 (0:0) | |
| 29.09.07 | Maccabi Herzliya | Bnei Yehuda Tel Aviv | M 0:2 (0:2) | |
| 30.12.06 | Maccabi Herzliya | Bnei Yehuda Tel Aviv | B 0:0 (0:0) | |
| Bnei Yehuda Tel Aviv - Son Maç | ||||
| 31.10.25 | Bnei Yehuda Tel Aviv | H. Afula | M 0:1 (0:0) | |
| 24.10.25 | Ironi Modiin | Bnei Yehuda Tel Aviv | M 3:1 (2:0) | |
| 20.10.25 | Mac.Petach T. | Bnei Yehuda Tel Aviv | M 6:0 (3:0) | |
| 12.10.25 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Jaffa | M 0:1 (0:0) | |
| 05.10.25 | H. Akko | Bnei Yehuda Tel Aviv | M 2:0 (2:0) | |
| 29.09.25 | Bnei Yehuda Tel Aviv | H. Hadera | G 2:0 (1:0) | |
| 21.09.25 | Kfar Qasem | Bnei Yehuda Tel Aviv | G 1:2 (1:2) | |
| 14.09.25 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Hapoel RG | G 1:0 (0:0) | |
| 20.05.21 | Hapoel Kfar Saba | Bnei Yehuda Tel Aviv | G 1:2 (0:1) | |
| 08.05.21 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | G 1:0 (0:0) | |
| 01.05.21 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Netanya | M 1:2 (1:0) | |
| 25.04.21 | Bnei Yehuda Tel Aviv | H. Hadera | M 2:3 (0:1) | |
| 19.04.21 | Beitar Jerusalem | Bnei Yehuda Tel Aviv | B 2:2 (0:2) | |
| 10.04.21 | Bnei Sakhnin | Bnei Yehuda Tel Aviv | B 1:1 (1:0) | |
| 04.04.21 | Hapoel Haifa | Bnei Yehuda Tel Aviv | G 1:3 (1:2) | |
| 20.03.21 | H. Beer Sheva | Bnei Yehuda Tel Aviv | M 2:0 (1:0) | |
| 26.05.20 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Mac.Petach T. | G 2:1 (1:1) | |
| 18.05.20 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Beitar Jerusalem | M 0:3 (0:2) | |
| 12.05.20 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | B 0:0 (0:0) | |
| 29.08.19 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Malmo | M 0:1 (0:1) | |
| 22.08.19 | Malmo | Bnei Yehuda Tel Aviv | M 3:0 (2:0) | |
| 15.08.19 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Neftci Baku | G 2:1 (1:0) | |
| 08.08.19 | Neftci Baku | Bnei Yehuda Tel Aviv | B 2:2 (1:2) | |
| 03.08.17 | FC Zenit | Bnei Yehuda Tel Aviv | G 0:1 (0:0) | |
| 27.07.17 | Bnei Yehuda Tel Aviv | FC Zenit | M 0:2 (0:0) | |
| 20.07.17 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Trencin | G 2:0 (0:0) | |
| 13.07.17 | Trencin | Bnei Yehuda Tel Aviv | B 1:1 (0:1) | |
| Maccabi Herzliya - Son Maç | ||||
| 03.11.25 | H. Hadera | Maccabi Herzliya | B 2:2 (1:1) | |
| 24.10.25 | Maccabi Herzliya | Kfar Qasem | B 1:1 (0:0) | |
| 17.10.25 | Hapoel RG | Maccabi Herzliya | G 0:2 (0:2) | |
| 12.10.25 | Maccabi Herzliya | Hapoel Kfar Saba | B 2:2 (1:2) | |
| 05.10.25 | Hapoel Kfar Shelem | Maccabi Herzliya | G 0:2 (0:0) | |
| 29.09.25 | Maccabi Herzliya | Ironi Rishon | G 2:0 (1:0) | |
| 21.09.25 | Maccabi Herzliya | Ironi Modiin | G 2:1 (0:0) | |
| 15.09.25 | Kiryat Yam | Maccabi Herzliya | B 0:0 (0:0) | |
| 31.05.08 | Maccabi Herzliya | Mac.Petach T. | M 0:1 (0:0) | |
| 24.05.08 | Maccabi Haifa | Maccabi Herzliya | M 3:0 (1:0) | |
| 17.05.08 | Maccabi Herzliya | Bnei Sakhnin | M 0:2 (0:1) | |
| 10.05.08 | Kiryat Shmone | Maccabi Herzliya | B 2:2 (2:0) | |
| 03.05.08 | Maccabi Herzliya | Maccabi Netanya | M 0:2 (0:0) | |
| 13.04.08 | Beitar Jerusalem | Maccabi Herzliya | G 0:3 (0:3) | |
| 05.04.08 | Maccabi Herzliya | Ashdod | G 2:0 (0:0) | |
| 29.03.08 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Herzliya | M 2:0 (1:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Маккаби ПТ | 8 | 2 | 1 | 26 |
| Маккаби Гер | 6 | 4 | 1 | 22 |
| Кирьят Ям | 6 | 2 | 3 | 20 |
| Кфар Касим | 5 | 4 | 2 | 19 |
| Ирони Ришон | 6 | 1 | 4 | 19 |
| Хапоэль К.С. | 5 | 3 | 3 | 18 |
| Хапоэль Р.Г. | 5 | 2 | 4 | 17 |
| Хапоэль Кфар-Шалем | 5 | 2 | 4 | 17 |
| Ирони Модиин | 4 | 1 | 6 | 13 |
| Хапоэль Хадера | 2 | 6 | 3 | 12 |
| Хапоэль Акко | 2 | 6 | 3 | 12 |
| Маккаби Яффа | 3 | 3 | 5 | 12 |
| Бней Йегуда | 3 | 1 | 7 | 10 |
| Хапоэль Раанана | 3 | 1 | 7 | 10 |
| Хапоэль Афула | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Хапоэль Н | 0 | 5 | 6 | 5 |

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan