Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kfar Qasem | Ortalama Performans | Hapoel Nof HG | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.48 | 2.27 | Maç Başına Ortalama | 2.57 | 2.82 |
| 1.29 | 1.18 | Ortalama Atılan Gol | 1.19 | 1.09 |
| 1.19 | 1.09 | Ortalama Yenen Gol | 1.38 | 1.73 |
| Kfar Qasem | Ortalama Performans | Hapoel Nof HG | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 2.1 | Maç Başına Ortalama | 2.55 | 2.8 |
| 1.25 | 1.1 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.1 |
| 1.15 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.35 | 1.7 |
| Kfar Qasem | Ortalama Performans | Hapoel Nof HG | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.8 | 1.2 | Maç Başına Ortalama | 2.7 | 2.6 |
| 0.6 | 0.4 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1.2 |
| 1.2 | 0.8 | Ortalama Yenen Gol | 1.1 | 1.4 |
| Kfar Qasem | Ortalama Performans | Hapoel Nof HG | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.2 | 1.33 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 2 |
| 0.4 | 0.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1 |
| 0.8 | 0.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1 |
| Kfar Qasem |
Üst
Alt |
Hapoel Nof HG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Kfar Qasem |
Üst
Alt |
Hapoel Nof HG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Kfar Qasem |
Üst
Alt |
Hapoel Nof HG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Kfar Qasem |
Üst
Alt |
Hapoel Nof HG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Berebere Kalanlar | |
| Hiç Kazanamayanlar | |
| Kfar Qasem - Hapoel Nof HG - Teke Tek | ||||
| 09.05.25 | Kfar Qasem | Hapoel Nof HG | G 2:0 (0:0) | |
| 05.11.24 | Kfar Qasem | Hapoel Nof HG | G 2:0 (1:0) | |
| 21.09.23 | Kfar Qasem | Hapoel Nof HG | B 1:1 (1:1) | |
| 28.04.23 | Kfar Qasem | Hapoel Nof HG | M 0:2 (0:0) | |
| 31.10.22 | Kfar Qasem | Hapoel Nof HG | B 2:2 (0:1) | |
| 23.11.20 | Kfar Qasem | Hapoel Nof HG | M 0:1 (0:1) | |
| 27.12.19 | Kfar Qasem | Hapoel Nof HG | M 0:2 (0:1) | |
| Hapoel Nof HG - Kfar Qasem - Teke Tek | ||||
| 12.10.25 | Hapoel Nof HG | Kfar Qasem | B 1:1 (0:1) | |
| 31.01.25 | Hapoel Nof HG | Kfar Qasem | M 0:1 (0:1) | |
| 06.02.24 | Hapoel Nof HG | Kfar Qasem | G 3:0 (1:0) | |
| 17.02.23 | Hapoel Nof HG | Kfar Qasem | G 1:0 (0:0) | |
| 05.03.21 | Hapoel Nof HG | Kfar Qasem | B 1:1 (1:0) | |
| 29.08.19 | Hapoel Nof HG | Kfar Qasem | B 2:2 (1:1) | |
| Kfar Qasem - Son Maç | ||||
| 30.01.26 | Kfar Qasem | H. Afula | M 1:2 (0:1) | |
| 23.01.26 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Kfar Qasem | M 1:0 (1:0) | |
| 19.01.26 | Kfar Qasem | Mac.Petach T. | B 0:0 (0:0) | |
| 09.01.26 | Maccabi Jaffa | Kfar Qasem | M 1:0 (1:0) | |
| 02.01.26 | Kfar Qasem | H. Akko | G 1:0 (0:0) | |
| 22.12.25 | H. Hadera | Kfar Qasem | B 0:0 (0:0) | |
| 12.12.25 | Kfar Qasem | Ironi Modiin | B 0:0 (0:0) | |
| 05.12.25 | Hapoel RG | Kfar Qasem | G 2:3 (1:1) | |
| Hapoel Nof HG - Son Maç | ||||
| 30.01.26 | Hapoel Kfar Saba | Hapoel Nof HG | B 1:1 (0:1) | |
| 23.01.26 | Hapoel Nof HG | Hapoel Kfar Shelem | B 2:2 (0:1) | |
| 16.01.26 | Ironi Rishon | Hapoel Nof HG | B 0:0 (0:0) | |
| 09.01.26 | Hapoel Nof HG | Maccabi Herzliya | G 2:1 (0:1) | |
| 05.01.26 | Kiryat Yam | Hapoel Nof HG | B 2:2 (0:2) | |
| 19.12.25 | Hapoel Nof HG | Ironi Modiin | G 3:0 (2:0) | |
| 12.12.25 | H. Raanana | Hapoel Nof HG | B 2:2 (2:0) | |
| 05.12.25 | Hapoel Nof HG | H. Afula | B 1:1 (1:1) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Маккаби ПТ | 14 | 4 | 3 | 46 |
| Маккаби Гер | 10 | 5 | 6 | 35 |
| Хапоэль Кфар-Шалем | 9 | 5 | 7 | 32 |
| Хапоэль К.С. | 8 | 8 | 5 | 32 |
| Кирьят Ям | 10 | 4 | 7 | 30 |
| Ирони Ришон | 8 | 6 | 7 | 30 |
| Хапоэль Р.Г. | 8 | 6 | 7 | 30 |
| Кфар Касим | 7 | 7 | 7 | 28 |
| Хапоэль Акко | 5 | 11 | 5 | 26 |
| Бней Йегуда | 7 | 5 | 9 | 26 |
| Ирони Модиин | 7 | 4 | 10 | 25 |
| Хапоэль Раанана | 7 | 4 | 10 | 25 |
| Хапоэль Афула | 6 | 7 | 8 | 25 |
| Маккаби Яффа | 6 | 3 | 12 | 21 |
| Хапоэль Н | 3 | 11 | 7 | 20 |
| Хапоэль Хадера | 3 | 10 | 8 | 19 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan