Hapoel Kfar Saba - Hapoel Kfar Shelem 27 Şubat 2026 İsrail Liga Leumit 2025-2026
:
B
B
B
B
M
B
G
B
M
M
Beklenen
27 Şubat 2026 18:00 25. Hafta
1
2
-
-
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Hapoel Kfar Saba | Ortalama Performans | Hapoel Kfar Shelem | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.43 | 2.55 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 3.3 |
| 1.24 | 1.18 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1.7 |
| 1.19 | 1.36 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 1.6 |
| Hapoel Kfar Saba | Ortalama Performans | Hapoel Kfar Shelem | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 3.3 |
| 1.2 | 1.1 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1.7 |
| 1.2 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 1.6 |
| Hapoel Kfar Saba | Ortalama Performans | Hapoel Kfar Shelem | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 2.8 | Maç Başına Ortalama | 3.5 | 3.5 |
| 1.2 | 1.2 | Ortalama Atılan Gol | 1.7 | 1.67 |
| 1.2 | 1.6 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1.83 |
| Hapoel Kfar Saba | Ortalama Performans | Hapoel Kfar Shelem | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3 | 4.33 | Maç Başına Ortalama | 3.4 | 3.67 |
| 1.2 | 1.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.67 |
| 1.8 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 2 |
| Hapoel Kfar Saba |
Üst
Alt |
Hapoel Kfar Shelem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hapoel Kfar Saba |
Üst
Alt |
Hapoel Kfar Shelem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hapoel Kfar Saba |
Üst
Alt |
Hapoel Kfar Shelem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hapoel Kfar Saba |
Üst
Alt |
Hapoel Kfar Shelem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Berebere Kalanlar | |
| Üst | |
| Karşılıklı Gol | |
| Hapoel Kfar Saba - Hapoel Kfar Shelem - Teke Tek | ||||
| 11.04.25 | Hapoel Kfar Saba | Hapoel Kfar Shelem | G 1:0 (0:0) | |
| 25.10.24 | Hapoel Kfar Saba | Hapoel Kfar Shelem | B 2:2 (0:0) | |
| Hapoel Kfar Shelem - Hapoel Kfar Saba - Teke Tek | ||||
| 24.10.25 | Hapoel Kfar Shelem | Hapoel Kfar Saba | M 1:3 (0:1) | |
| 24.02.25 | Hapoel Kfar Shelem | Hapoel Kfar Saba | G 2:1 (0:0) | |
| Hapoel Kfar Saba - Son Maç | ||||
| 30.01.26 | Hapoel Kfar Saba | Hapoel Nof HG | B 1:1 (0:1) | |
| 26.01.26 | H. Raanana | Hapoel Kfar Saba | B 1:1 (0:0) | |
| 19.01.26 | Hapoel Kfar Saba | H. Afula | B 3:3 (2:2) | |
| 09.01.26 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Hapoel Kfar Saba | B 0:0 (0:0) | |
| 02.01.26 | Hapoel Kfar Saba | Mac.Petach T. | M 1:4 (1:1) | |
| 19.12.25 | Maccabi Jaffa | Hapoel Kfar Saba | G 1:2 (0:1) | |
| 15.12.25 | H. Akko | Hapoel Kfar Saba | M 2:1 (0:1) | |
| 05.12.25 | Hapoel Kfar Saba | H. Hadera | G 1:0 (0:0) | |
| Hapoel Kfar Shelem - Son Maç | ||||
| 23.01.26 | Hapoel Nof HG | Hapoel Kfar Shelem | B 2:2 (0:1) | |
| 19.01.26 | Hapoel Kfar Shelem | H. Raanana | G 2:1 (2:1) | |
| 12.01.26 | H. Afula | Hapoel Kfar Shelem | B 2:2 (1:1) | |
| 05.01.26 | Hapoel Kfar Shelem | Bnei Yehuda Tel Aviv | M 0:3 (0:3) | |
| 22.12.25 | Mac.Petach T. | Hapoel Kfar Shelem | M 2:1 (1:1) | |
| 12.12.25 | Maccabi Jaffa | Hapoel Kfar Shelem | G 1:3 (1:1) | |
| 08.12.25 | Hapoel Kfar Shelem | H. Akko | M 1:2 (0:1) | |
| 01.12.25 | H. Hadera | Hapoel Kfar Shelem | B 1:1 (1:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Маккаби ПТ | 14 | 4 | 3 | 46 |
| Маккаби Гер | 10 | 5 | 5 | 35 |
| Хапоэль К.С. | 8 | 8 | 5 | 32 |
| Кирьят Ям | 10 | 4 | 6 | 30 |
| Хапоэль Кфар-Шалем | 8 | 5 | 7 | 29 |
| Кфар Касим | 7 | 7 | 7 | 28 |
| Ирони Ришон | 7 | 6 | 7 | 27 |
| Хапоэль Р.Г. | 7 | 6 | 7 | 27 |
| Хапоэль Акко | 5 | 11 | 5 | 26 |
| Бней Йегуда | 7 | 5 | 9 | 26 |
| Ирони Модиин | 7 | 4 | 10 | 25 |
| Хапоэль Раанана | 7 | 4 | 9 | 25 |
| Хапоэль Афула | 6 | 7 | 8 | 25 |
| Маккаби Яффа | 6 | 3 | 12 | 21 |
| Хапоэль Н | 3 | 11 | 7 | 20 |
| Хапоэль Хадера | 3 | 10 | 8 | 19 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan