Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kfar Qasem | Ortalama Performans | Maccabi Herzliya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.48 | 2.27 | Maç Başına Ortalama | 2.65 | 2.2 |
| 1.29 | 1.18 | Ortalama Atılan Gol | 1.55 | 1.3 |
| 1.19 | 1.09 | Ortalama Yenen Gol | 1.1 | 0.9 |
| Kfar Qasem | Ortalama Performans | Maccabi Herzliya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 2.1 | Maç Başına Ortalama | 2.65 | 2.2 |
| 1.25 | 1.1 | Ortalama Atılan Gol | 1.55 | 1.3 |
| 1.15 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.1 | 0.9 |
| Kfar Qasem | Ortalama Performans | Maccabi Herzliya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.8 | 1.2 | Maç Başına Ortalama | 3.1 | 2.83 |
| 0.6 | 0.4 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 1.5 |
| 1.2 | 0.8 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 1.33 |
| Kfar Qasem | Ortalama Performans | Maccabi Herzliya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.2 | 1.33 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 2.33 |
| 0.4 | 0.67 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 1 |
| 0.8 | 0.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1.33 |
| Kfar Qasem |
Üst
Alt |
Maccabi Herzliya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Kfar Qasem |
Üst
Alt |
Maccabi Herzliya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Kfar Qasem |
Üst
Alt |
Maccabi Herzliya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Kfar Qasem |
Üst
Alt |
Maccabi Herzliya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Kfar Qasem - Maccabi Herzliya - Teke Tek | ||||
| 10.03.25 | Kfar Qasem | Maccabi Herzliya | G 3:1 (0:0) | |
| 01.04.24 | Kfar Qasem | Maccabi Herzliya | M 0:3 (0:1) | |
| Maccabi Herzliya - Kfar Qasem - Teke Tek | ||||
| 24.10.25 | Maccabi Herzliya | Kfar Qasem | B 1:1 (0:0) | |
| 01.11.24 | Maccabi Herzliya | Kfar Qasem | G 1:0 (0:0) | |
| 15.12.23 | Maccabi Herzliya | Kfar Qasem | B 1:1 (0:0) | |
| Kfar Qasem - Son Maç | ||||
| 30.01.26 | Kfar Qasem | H. Afula | M 1:2 (0:1) | |
| 23.01.26 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Kfar Qasem | M 1:0 (1:0) | |
| 19.01.26 | Kfar Qasem | Mac.Petach T. | B 0:0 (0:0) | |
| 09.01.26 | Maccabi Jaffa | Kfar Qasem | M 1:0 (1:0) | |
| 02.01.26 | Kfar Qasem | H. Akko | G 1:0 (0:0) | |
| 22.12.25 | H. Hadera | Kfar Qasem | B 0:0 (0:0) | |
| 12.12.25 | Kfar Qasem | Ironi Modiin | B 0:0 (0:0) | |
| 05.12.25 | Hapoel RG | Kfar Qasem | G 2:3 (1:1) | |
| Maccabi Herzliya - Son Maç | ||||
| 26.01.26 | Ironi Modiin | Maccabi Herzliya | G 1:2 (0:0) | |
| 16.01.26 | Maccabi Herzliya | Kiryat Yam | M 1:3 (0:2) | |
| 09.01.26 | Hapoel Nof HG | Maccabi Herzliya | M 2:1 (0:1) | |
| 02.01.26 | Maccabi Herzliya | H. Raanana | M 0:2 (0:0) | |
| 19.12.25 | H. Afula | Maccabi Herzliya | M 1:0 (0:0) | |
| 15.12.25 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Herzliya | G 2:3 (1:0) | |
| 08.12.25 | Maccabi Herzliya | Mac.Petach T. | G 3:1 (1:1) | |
| 01.12.25 | Maccabi Jaffa | Maccabi Herzliya | G 0:1 (0:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Маккаби ПТ | 14 | 4 | 3 | 46 |
| Маккаби Гер | 10 | 5 | 5 | 35 |
| Хапоэль К.С. | 8 | 8 | 5 | 32 |
| Кирьят Ям | 10 | 4 | 6 | 30 |
| Хапоэль Кфар-Шалем | 8 | 5 | 7 | 29 |
| Кфар Касим | 7 | 7 | 7 | 28 |
| Ирони Ришон | 7 | 6 | 7 | 27 |
| Хапоэль Р.Г. | 7 | 6 | 7 | 27 |
| Хапоэль Акко | 5 | 11 | 5 | 26 |
| Бней Йегуда | 7 | 5 | 9 | 26 |
| Ирони Модиин | 7 | 4 | 10 | 25 |
| Хапоэль Раанана | 7 | 4 | 9 | 25 |
| Хапоэль Афула | 6 | 7 | 8 | 25 |
| Маккаби Яффа | 6 | 3 | 12 | 21 |
| Хапоэль Н | 3 | 11 | 7 | 20 |
| Хапоэль Хадера | 3 | 10 | 8 | 19 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan