Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
Barcelona Guayaquil | Ortalama Performans | Orense | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.66 | 2.44 | Maç Başına Ortalama | 2.22 | 2.12 |
1.44 | 1.12 | Ortalama Atılan Gol | 1.09 | 0.75 |
1.22 | 1.31 | Ortalama Yenen Gol | 1.12 | 1.38 |
4.91 | 6.62 | Kornerler | 5.09 | 4.25 |
Barcelona Guayaquil | Ortalama Performans | Orense | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.6 | 2.6 | Maç Başına Ortalama | 2.2 | 2.1 |
1.3 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1 |
1.3 | 1.6 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1.1 |
5.25 | 7 | Kornerler | 4.6 | 4 |
Barcelona Guayaquil | Ortalama Performans | Orense | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.6 | 2.8 | Maç Başına Ortalama | 2.2 | 1.8 |
1.3 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.4 |
1.3 | 1.8 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.4 |
5 | 7 | Kornerler | 4.3 | 4 |
Barcelona Guayaquil | Ortalama Performans | Orense | ||
---|---|---|---|---|
Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
2.6 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 1.8 | 1 |
1.2 | 0.5 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 0 |
1.4 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1 |
5 | 9 | Kornerler | 4 | 5.5 |
Barcelona Guayaquil |
Üst
Alt |
Orense | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Barcelona Guayaquil |
Üst
Alt |
Orense | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Barcelona Guayaquil |
Üst
Alt |
Orense | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Barcelona Guayaquil |
Üst
Alt |
Orense | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Önemli Seriler | |
Failed to score |
Barcelona Guayaquil - Orense - Teke Tek | ||||
03.08.25 | Barcelona Guayaquil | Orense | G 2:0 (2:0) | |
17.03.24 | Barcelona Guayaquil | Orense | B 0:0 (0:0) | |
20.05.23 | Barcelona Guayaquil | Orense | G 2:0 (0:0) | |
11.04.22 | Barcelona Guayaquil | Orense | G 2:0 (1:0) | |
15.03.21 | Barcelona Guayaquil | Orense | G 2:0 (2:0) | |
15.08.20 | Barcelona Guayaquil | Orense | G 1:0 (0:0) | |
Orense - Barcelona Guayaquil - Teke Tek | ||||
15.04.25 | Orense | Barcelona Guayaquil | G 3:1 (2:0) | |
18.08.24 | Orense | Barcelona Guayaquil | G 3:2 (2:1) | |
30.10.23 | Orense | Barcelona Guayaquil | M 2:3 (2:1) | |
20.08.22 | Orense | Barcelona Guayaquil | M 1:2 (1:0) | |
15.08.21 | Orense | Barcelona Guayaquil | G 1:0 (0:0) | |
23.11.20 | Orense | Barcelona Guayaquil | B 0:0 (0:0) | |
Barcelona Guayaquil - Son Maç | ||||
18.10.25 | LDU Quito | Barcelona Guayaquil | M 3:0 (1:0) | |
06.10.25 | Barcelona Guayaquil | Jose Teran | M 0:3 (0:3) | |
28.09.25 | Barcelona Guayaquil | Aucas | B 1:1 (1:1) | |
22.09.25 | Cuenca | Barcelona Guayaquil | G 0:1 (0:1) | |
15.09.25 | Emelec | Barcelona Guayaquil | G 0:4 (0:2) | |
01.09.25 | Barcelona Guayaquil | Uni Catolica (ECU) | M 2:3 (1:0) | |
24.08.25 | Vinotinto | Barcelona Guayaquil | G 0:1 (0:0) | |
18.08.25 | Barcelona Guayaquil | Macara | M 0:2 (0:0) | |
28.05.25 | Jose Teran | Barcelona Guayaquil | M 2:1 (0:1) |
![]() |
15.05.25 | U. de Deportes | Barcelona Guayaquil | M 1:0 (1:0) |
![]() |
09.05.25 | Barcelona Guayaquil | CA River Plate | M 2:3 (1:2) |
![]() |
23.04.25 | Barcelona Guayaquil | U. de Deportes | M 0:1 (0:1) |
![]() |
09.04.25 | CA River Plate | Barcelona Guayaquil | B 0:0 (0:0) |
![]() |
02.04.25 | Barcelona Guayaquil | Jose Teran | G 1:0 (1:0) |
![]() |
13.03.25 | Corinthians | Barcelona Guayaquil | M 2:0 (1:0) |
![]() |
06.03.25 | Barcelona Guayaquil | Corinthians | G 3:0 (1:0) |
![]() |
25.07.24 | Bragantino | Barcelona Guayaquil | M 3:2 (1:2) |
![]() |
18.07.24 | Barcelona Guayaquil | Bragantino | B 1:1 (1:1) |
![]() |
19.07.23 | Estudiantes | Barcelona Guayaquil | M 4:0 (3:0) |
![]() |
12.07.23 | Barcelona Guayaquil | Estudiantes | G 2:1 (1:1) |
![]() |
26.05.22 | Wanderers | Barcelona Guayaquil | B 0:0 (0:0) |
![]() |
20.05.22 | Metropolitanos FC | Barcelona Guayaquil | B 2:2 (1:1) |
![]() |
05.05.22 | Barcelona Guayaquil | Lanus | B 1:1 (1:0) |
![]() |
29.04.22 | Barcelona Guayaquil | Metropolitanos FC | G 1:0 (1:0) |
![]() |
Orense - Son Maç | ||||
18.10.25 | Orense | Jose Teran | M 1:2 (0:0) | |
05.10.25 | Libertad (ECU) | Orense | M 2:0 (1:0) | |
29.09.25 | Orense | Emelec | B 0:0 (0:0) | |
22.09.25 | Aucas | Orense | B 0:0 (0:0) | |
14.09.25 | Orense | Mushuc | G 3:1 (1:0) | |
31.08.25 | Cuenca | Orense | B 1:1 (0:0) | |
26.08.25 | Orense | Delfin | G 3:1 (1:1) | |
17.08.25 | Jose Teran | Orense | M 2:1 (1:0) | |
06.03.25 | Mushuc | Orense | M 2:1 (1:1) |
![]() |
Takım | G | B | M | P |
Хосе Теран | 20 | 10 | 2 | 70 |
ЛДУ Кито | 15 | 10 | 7 | 55 |
Барселона Гуайакиль | 16 | 6 | 10 | 54 |
Унив. Католика (ЭКВ) | 13 | 12 | 7 | 51 |
Либертад ЭКВ | 13 | 11 | 8 | 50 |
Оренсе | 13 | 8 | 11 | 47 |