Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Hai Phong | Ortalama Performans | Viettel | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.27 | 3.33 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 2.33 |
| 2 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1.17 |
| 1.27 | 0.83 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 1.17 |
| Hai Phong | Ortalama Performans | Viettel | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 2.82 | Maç Başına Ortalama | 2.95 | 2.91 |
| 1.7 | 2.09 | Ortalama Atılan Gol | 1.85 | 1.36 |
| 1.1 | 0.73 | Ortalama Yenen Gol | 1.1 | 1.55 |
| Hai Phong | Ortalama Performans | Viettel | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.3 | 3.33 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 2.33 |
| 2.1 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1.17 |
| 1.2 | 0.83 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 1.17 |
| Hai Phong | Ortalama Performans | Viettel | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.2 | 3.33 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 2.5 |
| 2.2 | 2.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.25 |
| 1 | 0.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.25 |
| Hai Phong |
Üst
Alt |
Viettel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hai Phong |
Üst
Alt |
Viettel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hai Phong |
Üst
Alt |
Viettel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hai Phong |
Üst
Alt |
Viettel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| Üst | |
| Hai Phong - Viettel - Teke Tek | ||||
| 04.10.24 | Hai Phong | Viettel | M 2:3 (1:3) | |
| 02.03.24 | Hai Phong | Viettel | B 1:1 (1:1) | |
| 17.04.23 | Hai Phong | Viettel | B 0:0 (0:0) | |
| 15.07.22 | Hai Phong | Viettel | M 1:2 (0:0) | |
| 24.08.19 | Hai Phong | Viettel | G 2:1 (1:0) | |
| Viettel - Hai Phong - Teke Tek | ||||
| 23.05.25 | Viettel | Hai Phong | B 2:2 (0:0) | |
| 30.05.24 | Viettel | Hai Phong | G 2:1 (0:1) | |
| 15.07.23 | Viettel | Hai Phong | G 2:0 (1:0) | |
| 09.10.22 | Viettel | Hai Phong | B 1:1 (1:0) | |
| 16.01.21 | Viettel | Hai Phong | M 0:1 (0:1) | |
| 11.07.20 | Viettel | Hai Phong | G 4:0 (3:0) | |
| 24.05.19 | Viettel | Hai Phong | G 2:0 (1:0) | |
| Hai Phong - Son Maç | ||||
| 09.11.25 | Hai Phong | Da Nang | G 3:1 (2:0) | |
| 05.11.25 | Binh Duong | Hai Phong | M 2:1 (0:1) | |
| 01.11.25 | Ho Chi Minh | Hai Phong | G 1:2 (1:0) | |
| 26.10.25 | Hai Phong | Hong Linh Ha Tinh | G 2:1 (2:1) | |
| 19.10.25 | Hai Phong | Gia Lai | G 3:0 (2:0) | |
| 28.09.25 | Hai Phong | Phu Dong | B 2:2 (1:1) | |
| 20.09.25 | Thanh Hoa | Hai Phong | B 2:2 (0:2) | |
| 13.09.25 | Cong An | Hai Phong | M 2:1 (0:0) | |
| 13.05.20 | Nam Din | Hai Phong | M 6:3 (1:2) | |
| Viettel - Son Maç | ||||
| 08.11.25 | PVF-CAND | Viettel | B 2:2 (1:0) | |
| 02.11.25 | Thanh Hoa | Viettel | G 0:1 (0:1) | |
| 26.10.25 | Gia Lai | Viettel | M 2:1 (1:0) | |
| 20.10.25 | Viettel | Da Nang | G 2:1 (0:1) | |
| 02.10.25 | Phu Dong | Viettel | B 1:1 (1:0) | |
| 28.09.25 | Viettel | Hong Linh Ha Tinh | G 2:0 (0:0) | |
| 20.09.25 | Hanoi FC | Viettel | B 1:1 (1:0) | |
| 30.08.25 | Viettel | Binh Duong | G 2:0 (0:0) | |
| 11.07.21 | Viettel | Kaya | G 1:0 (0:0) | |
| 08.07.21 | Ulsan HD | Viettel | M 3:0 (0:0) | |
| 05.07.21 | Pathum Un. | Viettel | M 3:1 (0:1) | |
| 02.07.21 | Pathum Un. | Viettel | M 2:0 (1:0) | |
| 29.06.21 | Kaya | Viettel | G 0:5 (0:2) | |
| 26.06.21 | Viettel | Ulsan HD | M 0:1 (0:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Фу Донг | 8 | 3 | 0 | 27 |
| Конг Ан | 7 | 2 | 0 | 23 |
| Хайфонг | 6 | 2 | 3 | 20 |
| Виттель | 5 | 4 | 1 | 19 |
| Хошимин | 5 | 2 | 4 | 17 |
| ТТ Ханой | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Хонг Лин | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Биньзыонг | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Сонглам Нгеан | 2 | 4 | 5 | 10 |
| Нам Дин | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Тханьхоа | 1 | 5 | 4 | 8 |
| Хоангань Зялай | 1 | 5 | 4 | 8 |
| ПВФ-КАНД | 1 | 5 | 5 | 8 |
| Дананг | 1 | 4 | 6 | 7 |

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan