Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| PVF-CAND | Ortalama Performans | Ho Chi Minh | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.09 | 3.17 | Maç Başına Ortalama | 2.55 | 2.8 |
| 1.09 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.27 | 1.4 |
| 2 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.27 | 1.4 |
| PVF-CAND | Ortalama Performans | Ho Chi Minh | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.09 | 3.17 | Maç Başına Ortalama | 2.35 | 2.7 |
| 1.09 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 0.95 | 1.1 |
| 2 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.6 |
| PVF-CAND | Ortalama Performans | Ho Chi Minh | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.1 | 3.2 | Maç Başına Ortalama | 2.5 | 2.8 |
| 1 | 1.4 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.4 |
| 2.1 | 1.8 | Ortalama Yenen Gol | 1.3 | 1.4 |
| PVF-CAND | Ortalama Performans | Ho Chi Minh | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.6 | 4 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 1 |
| 1 | 1.67 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.5 |
| 2.6 | 2.33 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 0.5 |
| PVF-CAND |
Üst
Alt |
Ho Chi Minh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| PVF-CAND |
Üst
Alt |
Ho Chi Minh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| PVF-CAND |
Üst
Alt |
Ho Chi Minh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| PVF-CAND |
Üst
Alt |
Ho Chi Minh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| PVF-CAND - Ho Chi Minh - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Ho Chi Minh - PVF-CAND - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| PVF-CAND - Son Maç | ||||
| 08.11.25 | PVF-CAND | Viettel | B 2:2 (1:0) | |
| 04.11.25 | Hanoi FC | PVF-CAND | M 4:0 (2:0) | |
| 31.10.25 | Cong An | PVF-CAND | M 2:0 (0:0) | |
| 25.10.25 | PVF-CAND | Phu Dong | M 1:3 (1:2) | |
| 19.10.25 | PVF-CAND | Thanh Hoa | B 2:2 (0:1) | |
| 03.10.25 | Hong Linh Ha Tinh | PVF-CAND | B 1:1 (1:0) | |
| 27.09.25 | PVF-CAND | Gia Lai | B 0:0 (0:0) | |
| 20.09.25 | PVF-CAND | Da Nang | B 2:2 (1:2) | |
| 21.06.25 | PVF-CAND | Dong Nai | G 3:0 (1:0) | |
| 14.06.25 | Khanh Hoa | PVF-CAND | G 0:1 (0:0) | |
| 26.05.25 | Dong Thap | PVF-CAND | G 0:1 (0:1) | |
| 17.05.25 | PVF-CAND | Binh Phuoc | B 0:0 (0:0) | |
| 11.05.25 | Phu Dong | PVF-CAND | M 1:0 (1:0) | |
| 03.05.25 | Ba Ria Vung Tau | PVF-CAND | G 0:1 (0:1) | |
| 20.04.25 | PVF-CAND | Long An | G 3:0 (2:0) | |
| 13.04.25 | Hoa Binh | PVF-CAND | G 2:4 (1:2) | |
| Ho Chi Minh - Son Maç | ||||
| 09.11.25 | Ho Chi Minh | Phu Dong | M 3:4 (3:2) | |
| 05.11.25 | Da Nang | Ho Chi Minh | G 0:1 (0:0) | |
| 01.11.25 | Ho Chi Minh | Hai Phong | M 1:2 (1:0) | |
| 27.10.25 | Cong An | Ho Chi Minh | M 1:0 (1:0) | |
| 19.10.25 | Ho Chi Minh | Hong Linh Ha Tinh | B 0:0 (0:0) | |
| 27.09.25 | Nghe An | Ho Chi Minh | G 2:3 (2:1) | |
| 21.09.25 | Binh Duong | Ho Chi Minh | G 1:3 (0:1) | |
| 13.09.25 | Ho Chi Minh | Nam Din | B 0:0 (0:0) | |
| 20.05.20 | Thanh Hoa | Ho Chi Minh | G 0:1 (0:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Фу Донг | 8 | 3 | 0 | 27 |
| Конг Ан | 7 | 2 | 0 | 23 |
| Хайфонг | 6 | 2 | 3 | 20 |
| Виттель | 5 | 4 | 1 | 19 |
| Хошимин | 5 | 2 | 4 | 17 |
| ТТ Ханой | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Хонг Лин | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Биньзыонг | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Сонглам Нгеан | 2 | 4 | 5 | 10 |
| Нам Дин | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Тханьхоа | 1 | 5 | 4 | 8 |
| Хоангань Зялай | 1 | 5 | 4 | 8 |
| ПВФ-КАНД | 1 | 5 | 5 | 8 |
| Дананг | 1 | 4 | 6 | 7 |

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan