Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Aluminium Arak | Ortalama Performans | Sepahan | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.7 | 1 | Maç Başına Ortalama | 1.67 | 1.6 |
| 0.7 | 0.75 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1.2 |
| 1 | 0.25 | Ortalama Yenen Gol | 0.67 | 0.4 |
| Aluminium Arak | Ortalama Performans | Sepahan | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 1.22 | Maç Başına Ortalama | 2 | 1.6 |
| 0.9 | 0.78 | Ortalama Atılan Gol | 1.3 | 1.1 |
| 1.1 | 0.44 | Ortalama Yenen Gol | 0.7 | 0.5 |
| Aluminium Arak | Ortalama Performans | Sepahan | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.7 | 1 | Maç Başına Ortalama | 1.9 | 1.6 |
| 0.7 | 0.75 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.2 |
| 1 | 0.25 | Ortalama Yenen Gol | 0.7 | 0.4 |
| Aluminium Arak | Ortalama Performans | Sepahan | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.4 | 0.5 | Maç Başına Ortalama | 1.4 | 1.33 |
| 0.6 | 0.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.33 |
| 0.8 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 0.2 | 0 |
| Aluminium Arak |
Üst
Alt |
Sepahan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Aluminium Arak |
Üst
Alt |
Sepahan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Aluminium Arak |
Üst
Alt |
Sepahan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Aluminium Arak |
Üst
Alt |
Sepahan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| Alt | |
| Aluminium Arak - Sepahan - Teke Tek | ||||
| 05.04.25 | Aluminium Arak | Sepahan | B 1:1 (0:0) | |
| 28.05.24 | Aluminium Arak | Sepahan | M 0:1 (0:1) | |
| 28.02.23 | Aluminium Arak | Sepahan | B 1:1 (1:1) | |
| 13.01.22 | Aluminium Arak | Sepahan | B 0:0 (0:0) | |
| 06.03.21 | Aluminium Arak | Sepahan | M 1:6 (1:2) | |
| Sepahan - Aluminium Arak - Teke Tek | ||||
| 01.11.24 | Sepahan | Aluminium Arak | G 1:0 (0:0) | |
| 24.12.23 | Sepahan | Aluminium Arak | M 0:1 (0:0) | |
| 10.09.22 | Sepahan | Aluminium Arak | B 0:0 (0:0) | |
| 02.06.22 | Sepahan | Aluminium Arak | B 1:1 (0:1) | |
| 19.11.20 | Sepahan | Aluminium Arak | G 1:0 (0:0) | |
| Aluminium Arak - Son Maç | ||||
| 31.10.25 | Esteghlal | Aluminium Arak | M 3:1 (2:0) | |
| 07.11.25 | Chadormalu | Aluminium Arak | M 1:0 (0:0) | |
| 24.10.25 | Aluminium Arak | Mes Rafsanjan | B 0:0 (0:0) | |
| 18.10.25 | Peykan | Aluminium Arak | G 0:1 (0:1) | |
| 03.10.25 | Aluminium Arak | Shams Azar Qazvin | G 1:0 (0:0) | |
| 26.09.25 | Zobahan | Aluminium Arak | G 0:1 (0:1) | |
| 19.09.25 | Aluminium Arak | Esteghlal Khuzestan | G 2:0 (2:0) | |
| 12.09.25 | Tractor | Aluminium Arak | M 4:1 (3:1) | |
| Sepahan - Son Maç | ||||
| 31.10.25 | Shams Azar Qazvin | Sepahan | G 0:1 (0:1) | |
| 26.10.25 | Sepahan | Peykan | G 2:1 (0:0) | |
| 17.10.25 | Esteghlal Khuzestan | Sepahan | G 0:2 (0:2) | |
| 04.10.25 | Sepahan | Zobahan | B 0:0 (0:0) | |
| 26.09.25 | Kheybar | Sepahan | G 0:1 (0:1) | |
| 21.09.25 | Sepahan | Tractor | M 1:2 (0:1) | |
| 12.09.25 | Gohar Sirjan | Sepahan | B 1:1 (1:0) | |
| 25.08.25 | Sepahan | Persepolis | M 0:1 (0:1) | |
| 06.08.24 | Sepahan | Al Ahli FC Dubai | B 1:1 (1:0) AET 0:3 | |
| 22.02.24 | Al Hilal | Sepahan | M 3:1 (0:0) | |
| 15.02.24 | Sepahan | Al Hilal | M 1:3 (1:0) | |
| 04.12.23 | Al Ittihad | Sepahan | M 2:1 (1:0) | |
| 27.11.23 | Sepahan | Al Quwa | G 1:0 (1:0) | |
| 06.11.23 | Sepahan | AGMK | G 9:0 (1:0) | |
| 23.10.23 | AGMK | Sepahan | G 1:3 (1:1) | |
| 02.10.23 | Sepahan | Al Ittihad | M 0:3 Federasyon kararı | |
| Takım | G | B | M | P |
| Чадормалу | 4 | 5 | 1 | 17 |
| Эстеглаль Тегеран | 4 | 4 | 1 | 16 |
| Персеполис | 3 | 6 | 1 | 15 |
| Сепахан | 4 | 3 | 2 | 15 |
| Малаван | 3 | 5 | 1 | 14 |
| Хейбар | 4 | 2 | 4 | 14 |
| Терактор | 3 | 4 | 2 | 13 |
| Сирьян | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Алюминиум Арак | 4 | 1 | 5 | 13 |
| Могхавемат | 3 | 5 | 2 | 11 |
| Фулад | 2 | 5 | 3 | 11 |
| Зобахан | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Эстеглаль Хузестан | 3 | 3 | 4 | 9 |
| Пейкан | 1 | 5 | 4 | 8 |
| Мес Рафсанжан | 1 | 4 | 5 | 7 |
| Шамс Азар | 1 | 6 | 3 | 6 |

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan