Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Atl Bucaramanga | Ortalama Performans | Santa Fe | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 2 | Maç Başına Ortalama | 2.38 | 2 |
| 1.43 | 1.75 | Ortalama Atılan Gol | 1.12 | 0.8 |
| 0.57 | 0.25 | Ortalama Yenen Gol | 1.25 | 1.2 |
| 4.29 | 4.25 | Kornerler | 5.38 | 5.2 |
| Atl Bucaramanga | Ortalama Performans | Santa Fe | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.85 | 1.8 | Maç Başına Ortalama | 1.9 | 1.82 |
| 1.1 | 1.4 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.82 |
| 0.75 | 0.4 | Ortalama Yenen Gol | 0.9 | 1 |
| 4.25 | 5 | Kornerler | 4.65 | 4.55 |
| Atl Bucaramanga | Ortalama Performans | Santa Fe | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.6 | 1.6 | Maç Başına Ortalama | 2.2 | 2.17 |
| 1.2 | 1.4 | Ortalama Atılan Gol | 1.1 | 1 |
| 0.4 | 0.2 | Ortalama Yenen Gol | 1.1 | 1.17 |
| 4.5 | 4.2 | Kornerler | 5.1 | 5 |
| Atl Bucaramanga | Ortalama Performans | Santa Fe | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.8 | 1.67 | Maç Başına Ortalama | 2.2 | 2 |
| 1.4 | 1.67 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.75 |
| 0.4 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.25 |
| 3.8 | 3.33 | Kornerler | 5 | 5.25 |
| Atl Bucaramanga |
Üst
Alt |
Santa Fe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Atl Bucaramanga |
Üst
Alt |
Santa Fe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Atl Bucaramanga |
Üst
Alt |
Santa Fe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Atl Bucaramanga |
Üst
Alt |
Santa Fe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Berebere Kalanlar | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| Clean sheets | |
| Atl Bucaramanga - Santa Fe - Teke Tek | ||||
| 20.11.25 | Atl Bucaramanga | Santa Fe | G 1:0 (1:0) | |
| 10.08.25 | Atl Bucaramanga | Santa Fe | G 2:1 (1:1) | |
| 08.08.24 | Atl Bucaramanga | Santa Fe | M 0:1 (0:0) | |
| 09.06.24 | Atl Bucaramanga | Santa Fe | G 1:0 (0:0) | |
| 01.10.23 | Atl Bucaramanga | Santa Fe | B 1:1 (1:0) | |
| 17.09.22 | Atl Bucaramanga | Santa Fe | G 2:1 (0:0) | |
| 25.07.21 | Atl Bucaramanga | Santa Fe | G 4:3 (3:1) | |
| 15.11.20 | Atl Bucaramanga | Santa Fe | M 1:2 (1:1) | |
| Santa Fe - Atl Bucaramanga - Teke Tek | ||||
| 09.12.25 | Santa Fe | Atl Bucaramanga | B 0:0 (0:0) | |
| 20.03.25 | Santa Fe | Atl Bucaramanga | B 1:1 (0:1) | |
| 16.06.24 | Santa Fe | Atl Bucaramanga | G 3:2 (1:1) AET 0:0, pen 5:6 | |
| 07.02.24 | Santa Fe | Atl Bucaramanga | M 0:1 (0:0) | |
| 23.04.23 | Santa Fe | Atl Bucaramanga | G 3:0 (0:0) | |
| 22.03.22 | Santa Fe | Atl Bucaramanga | G 3:1 (1:0) | |
| 14.02.21 | Santa Fe | Atl Bucaramanga | G 2:0 (1:0) | |
| 04.10.19 | Santa Fe | Atl Bucaramanga | G 2:0 (1:0) | |
| Atl Bucaramanga - Son Maç | ||||
| 22.02.26 | Atl Bucaramanga | Deportivo Cali | B 0:0 (0:0) | |
| 11.02.26 | Atl Bucaramanga | Tolima | B 0:0 (0:0) | |
| 07.02.26 | Dep. Pasto | Atl Bucaramanga | B 0:0 (0:0) | |
| 01.02.26 | Atl Bucaramanga | Alianza Petrolera | G 5:0 (3:0) | |
| 28.01.26 | Cucuta | Atl Bucaramanga | B 2:2 (1:1) | |
| 25.01.26 | Llaneros | Atl Bucaramanga | B 1:1 (1:1) | |
| 18.01.26 | Atl Bucaramanga | Millionarios | G 2:1 (0:1) | |
| 09.12.25 | Santa Fe | Atl Bucaramanga | B 0:0 (0:0) | |
| 25.07.25 | Atletico MG | Atl Bucaramanga | G 0:1 (0:1) |
|
| 18.07.25 | Atl Bucaramanga | Atletico MG | M 0:1 (0:0) |
|
| 30.05.25 | Colo Colo | Atl Bucaramanga | M 1:0 (1:0) |
|
| 14.05.25 | Fortaleza FC | Atl Bucaramanga | B 0:0 (0:0) |
|
| 07.05.25 | Atl Bucaramanga | Racing Club | M 0:4 (0:1) |
|
| 24.04.25 | Atl Bucaramanga | Fortaleza FC | B 1:1 (0:1) |
|
| 11.04.25 | Racing Club | Atl Bucaramanga | G 1:2 (0:0) |
|
| 02.04.25 | Atl Bucaramanga | Colo Colo | B 3:3 (2:1) |
|
| Santa Fe - Son Maç | ||||
| 23.02.26 | Santa Fe | CA Junior | G 2:1 (1:1) | |
| 18.02.26 | Jaguares | Santa Fe | M 3:1 (1:0) | |
| 14.02.26 | America Cali | Santa Fe | M 1:0 (0:0) | |
| 08.02.26 | Fortaleza | Santa Fe | B 1:1 (0:0) | |
| 01.02.26 | Boyaca Chico | Santa Fe | G 0:1 (0:0) | |
| 29.01.26 | Santa Fe | Pereira | B 2:2 (0:1) | |
| 26.01.26 | Caldas | Santa Fe | B 1:1 (0:0) | |
| 19.01.26 | Santa Fe | Aguilas | B 1:1 (0:1) | |
| 26.02.25 | Santa Fe | Iquique | G 2:1 (1:1) |
|
| 19.02.25 | Iquique | Santa Fe | M 2:1 (1:1) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Интер Богота | 5 | 2 | 1 | 17 |
| Депортиво Пасто | 4 | 3 | 1 | 15 |
| Америка де Кали | 4 | 1 | 2 | 13 |
| Онсе Кальдас | 3 | 4 | 1 | 13 |
| Атлетико Насиональ | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Депортес Толима | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Хуниор | 4 | 0 | 3 | 12 |
| Атл. Букараманга | 2 | 5 | 0 | 11 |
| Депортиво Кали | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Итаги | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Лланерос | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Индепендьенте СФ | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Форталеза | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Хагуарес Кордоба | 3 | 1 | 3 | 10 |
| Мильонариос | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Индепендьенте М | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Кукута Депортиво | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Депортиво Перейра | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Бояка Чико | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Альянца Петролера | 0 | 3 | 4 | 3 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan