Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| U. de Deportes | Ortalama Performans | Alianza Atl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.11 | 1.8 | Maç Başına Ortalama | 1.89 | 2.25 |
| 1.33 | 1.6 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.75 |
| 0.78 | 0.2 | Ortalama Yenen Gol | 0.89 | 1.5 |
| 6.56 | 6.6 | Kornerler | 3.33 | 3.75 |
| 1.89 | 1.6 | Kartlar | 1.78 | 1.75 |
| U. de Deportes | Ortalama Performans | Alianza Atl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.3 | 2 | Maç Başına Ortalama | 1.9 | 2 |
| 1.5 | 1.6 | Ortalama Atılan Gol | 1.05 | 0.9 |
| 0.8 | 0.4 | Ortalama Yenen Gol | 0.85 | 1.1 |
| 6.05 | 6.5 | Kornerler | 4.05 | 3.4 |
| 2.1 | 1.9 | Kartlar | 2.45 | 2.7 |
| U. de Deportes | Ortalama Performans | Alianza Atl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.3 | 1.8 | Maç Başına Ortalama | 1.8 | 2 |
| 1.3 | 1.6 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.8 |
| 1 | 0.2 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 1.2 |
| 6.5 | 6.6 | Kornerler | 3.2 | 3.4 |
| 1.7 | 1.6 | Kartlar | 1.9 | 2 |
| U. de Deportes | Ortalama Performans | Alianza Atl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.6 | 1.33 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 3 |
| 1 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1 |
| 0.6 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 2 |
| 6.8 | 5.33 | Kornerler | 3.6 | 3.5 |
| 1.2 | 1 | Kartlar | 1.8 | 2.5 |
| U. de Deportes |
Üst
Alt |
Alianza Atl. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| U. de Deportes |
Üst
Alt |
Alianza Atl. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| U. de Deportes |
Üst
Alt |
Alianza Atl. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| U. de Deportes |
Üst
Alt |
Alianza Atl. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| U. de Deportes - Alianza Atl. - Teke Tek | ||||
| 12.05.25 | U. de Deportes | Alianza Atl. | M 0:1 (0:1) | |
| 06.04.24 | U. de Deportes | Alianza Atl. | G 1:0 (0:0) | |
| 04.07.23 | U. de Deportes | Alianza Atl. | G 2:0 (2:0) | |
| 07.05.22 | U. de Deportes | Alianza Atl. | G 3:1 (2:1) | |
| 19.07.21 | U. de Deportes | Alianza Atl. | B 2:2 (1:0) | |
| 22.06.17 | U. de Deportes | Alianza Atl. | B 1:1 (0:0) | |
| 22.08.16 | U. de Deportes | Alianza Atl. | G 4:0 (3:0) | |
| 14.03.16 | U. de Deportes | Alianza Atl. | G 3:1 (2:0) | |
| Alianza Atl. - U. de Deportes - Teke Tek | ||||
| 02.10.25 | Alianza Atl. | U. de Deportes | M 0:2 (0:0) | |
| 15.09.24 | Alianza Atl. | U. de Deportes | M 0:3 (0:2) | |
| 14.05.23 | Alianza Atl. | U. de Deportes | G 3:1 (1:0) | |
| 30.09.22 | Alianza Atl. | U. de Deportes | B 2:2 (1:0) | |
| 01.05.21 | Alianza Atl. | U. de Deportes | M 1:2 (0:1) | |
| 13.09.17 | Alianza Atl. | U. de Deportes | M 0:2 (0:2) | |
| 19.10.16 | Alianza Atl. | U. de Deportes | M 1:3 (1:2) | |
| 16.07.16 | Alianza Atl. | U. de Deportes | M 2:3 (2:2) | |
| U. de Deportes - Son Maç | ||||
| 05.04.26 | U. de Deportes | Alianza Lima | G 1:0 (0:0) | |
| 21.03.26 | Comerciantes Unidos | U. de Deportes | B 0:0 (0:0) | |
| 15.03.26 | U. de Deportes | UTC Cajamarca | G 2:0 (0:0) | |
| 08.03.26 | Los Chankas | U. de Deportes | M 3:1 (1:0) | |
| 02.03.26 | U. de Deportes | FC Cajamarca | G 1:0 (0:0) | |
| 22.02.26 | Sporting Cristal | U. de Deportes | B 2:2 (0:2) | |
| 14.02.26 | U. de Deportes | Cienciano | G 2:1 (1:0) | |
| 08.02.26 | Cusco | U. de Deportes | B 1:1 (0:0) | |
| 22.08.25 | Palmeiras | U. de Deportes | B 0:0 (0:0) |
|
| 15.08.25 | U. de Deportes | Palmeiras | M 0:4 (0:3) |
|
| 28.05.25 | CA River Plate | U. de Deportes | B 1:1 (1:1) |
|
| 15.05.25 | U. de Deportes | Barcelona Guayaquil | G 1:0 (1:0) |
|
| 09.05.25 | U. de Deportes | Jose Teran | B 1:1 (1:1) |
|
| 23.04.25 | Barcelona Guayaquil | U. de Deportes | G 0:1 (0:1) |
|
| 09.04.25 | Jose Teran | U. de Deportes | M 1:0 (0:0) |
|
| 03.04.25 | U. de Deportes | CA River Plate | M 0:1 (0:1) |
|
| Alianza Atl. - Son Maç | ||||
| 03.04.26 | Alianza Atl. | Grau | B 2:2 (0:1) | |
| 22.03.26 | UTC Cajamarca | Alianza Atl. | B 1:1 (1:0) | |
| 15.03.26 | Alianza Atl. | Moquegua | G 3:0 (1:0) | |
| 07.03.26 | Sporting Cristal | Alianza Atl. | M 3:1 (2:0) | |
| 27.02.26 | Alianza Atl. | AD Tarma | B 0:0 (0:0) | |
| 22.02.26 | Cienciano | Alianza Atl. | B 1:1 (1:1) | |
| 15.02.26 | Alianza Atl. | Alianza Lima | B 0:0 (0:0) | |
| 08.02.26 | Los Chankas | Alianza Atl. | M 1:0 (0:0) | |
| 04.03.26 | Alianza Atl. | Dep. Garcilaso | G 2:0 (1:0) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Лос Чанкас | 6 | 2 | 0 | 20 |
| Альянца Лима | 6 | 2 | 1 | 20 |
| Сиенсиано | 6 | 1 | 2 | 19 |
| Университарио | 5 | 3 | 1 | 18 |
| УТК | 4 | 2 | 2 | 14 |
| Куско | 4 | 1 | 4 | 13 |
| Спортинг Кр. | 3 | 2 | 4 | 11 |
| Альянца Атлетико | 2 | 5 | 2 | 11 |
| Мелгар | 3 | 2 | 4 | 11 |
| Комерсиантес Унидос | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Деп. Гаркиласо | 2 | 4 | 3 | 10 |
| Хуан Пабло | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Мокегуа | 3 | 1 | 5 | 10 |
| Тарма | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Спорт Бойз | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Спорт Уанкайо | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Грау | 1 | 4 | 4 | 7 |
| Кахамарка | 1 | 2 | 5 | 5 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan