Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Tochigi City | Ortalama Performans | Yokohama FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4 | 3.33 | Maç Başına Ortalama | 3.5 | 4 |
| 0.75 | 0.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 0 |
| 3.25 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 4 |
| 6.25 | 6.67 | Kornerler | 4 | 5 |
| Tochigi City | Ortalama Performans | Yokohama FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4 | 3.33 | Maç Başına Ortalama | 2.5 | 3 |
| 0.75 | 0.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.35 | 1.38 |
| 3.25 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.15 | 1.62 |
| 6.25 | 6.67 | Kornerler | 5.85 | 7.88 |
| Tochigi City | Ortalama Performans | Yokohama FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4 | 3.33 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 2.25 |
| 0.75 | 0.67 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.25 |
| 3.25 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 2 |
| 6.25 | 6.67 | Kornerler | 5.2 | 6 |
| Tochigi City | Ortalama Performans | Yokohama FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4 | 3.33 | Maç Başına Ortalama | 2.8 | 2 |
| 0.75 | 0.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 0 |
| 3.25 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 2 |
| 6.25 | 6.67 | Kornerler | 4 | 4.5 |
| Tochigi City |
Üst
Alt |
Yokohama FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Tochigi City |
Üst
Alt |
Yokohama FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Tochigi City |
Üst
Alt |
Yokohama FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Tochigi City |
Üst
Alt |
Yokohama FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Tochigi City - Yokohama FC - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Yokohama FC - Tochigi City - Teke Tek | ||||
| 22.02.26 | Yokohama FC | Tochigi City | G 5:1 (2:1) | |
| Tochigi City - Son Maç | ||||
| 28.02.26 | Tochigi City | Shonan B | M 1:3 (0:2) | |
| 22.02.26 | Yokohama FC | Tochigi City | M 5:1 (2:1) | |
| 15.02.26 | Tochigi City | Blaublitz | M 0:1 (0:0) | |
| 07.02.26 | Tochigi City | Sendai | M 1:4 (0:2) | |
| 29.11.25 | Sagamihara | Tochigi City | G 0:5 (0:2) | |
| 23.11.25 | Tochigi City | Nagano | G 3:0 (0:0) | |
| 15.11.25 | Gifu | Tochigi City | M 2:0 (1:0) | |
| 08.11.25 | Tochigi City | Kamatamare | G 3:1 (0:1) | |
| 03.11.25 | Ryukyu | Tochigi City | B 2:2 (1:1) | |
| 25.10.25 | Tochigi City | Vanraure | G 1:0 (0:0) | |
| 19.10.25 | Tegevajaro | Tochigi City | B 1:1 (0:0) | |
| 11.10.25 | Tochigi City | Nara Club | G 3:0 (1:0) | |
| Yokohama FC - Son Maç | ||||
| 01.03.26 | Tochigi | Yokohama FC | M 4:0 (1:0) | |
| 22.02.26 | Yokohama FC | Tochigi City | G 5:1 (2:1) | |
| 14.02.26 | Yokohama FC | Sendai | M 0:1 (0:0) | |
| 07.02.26 | Yokohama FC | Yamagata | M 1:2 (0:2) | |
| 10.11.24 | Yamaguchi | Yokohama FC | B 0:0 (0:0) | |
| 03.11.24 | Yokohama FC | Tochigi | B 0:0 (0:0) | |
| 27.10.24 | Yokohama FC | Okayama | M 2:4 (0:2) | |
| 19.10.24 | Sendai | Yokohama FC | M 3:0 (2:0) | |
| 06.12.25 | Cerezo O | Yokohama FC | G 1:3 (1:2) |
|
| 30.11.25 | Yokohama FC | Kyoto | M 0:1 (0:1) |
|
| 08.11.25 | Kashima | Yokohama FC | M 2:1 (0:0) |
|
| 25.10.25 | Kashiwa | Yokohama FC | M 2:0 (0:0) |
|
| 18.10.25 | Yokohama FC | Nagoya | B 2:2 (1:0) |
|
| 04.10.25 | Fukuoka | Yokohama FC | M 1:0 (0:0) |
|
| 28.09.25 | Yokohama FC | Shonan B | G 1:0 (1:0) |
|
| 23.09.25 | Okayama | Yokohama FC | B 0:0 (0:0) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Омия | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Тегевахаро | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Кумамото | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Кофу | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Коти | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Сендай | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Гифу | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Токусима | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Шонан | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Оита Тринита | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Кагошима | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Блаублитц | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Ниигата | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Тояма | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Иваки | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Ямагата | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Фудзиэда | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Канадзава | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Кусатсу | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ванрауре | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ямагути | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Имабари | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Тоттори | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Рейлак Сига | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Нара Клуб | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Точиги | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Йокогама ФК | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Матцумото | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Сагамихара | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Каматамаре | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Эхиме | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Тосу | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ивата | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Нагано Парсейро | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Осака | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Рюкю | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Саппоро | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Фукусима Юн. | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Китакюшу | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Точиги Сити | 0 | 0 | 4 | 0 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan